建制镇 (街道) 名称 | 机关团体、科研、新闻出版、教育、文化设施、体育、医疗卫生、社会福利用地 | 公共设施用地、公园与绿地 |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
(元/平方米) | (万元/亩) | (元/平方米) | (万元/亩) | (元/平方米) | (万元/亩) | (元/平方米) | (万元/亩) | (元/平方米) | (万元/亩) | (元/平方米) | (万元/亩) |
仲宫街道 | 760 | 50.6 | 484 | 32.3 | 372 | 24.8 | 390 | 26 | 375 | 25 | 365 | 24.3 |
柳埠街道 | 448 | 29.8 | 388 | 25.9 | —— | —— | 386 | 25.7 | 364 | 24.3 | —— | —— |
西营镇 | 436 | 29 | 374 | 24.9 | —— | —— | 386 | 25.7 | 365 | 24.3 | —— | —— |
归德街道 | 332 | 22.2 | 256 | 17.1 | —— | —— | 265 | 17.7 | 245 | 16.3 | —— | —— |
万德街道 | 380 | 25.4 | 292 | 19.5 | —— | —— | 245 | 16.3 | 220 | 14.7 | —— | —— |
五峰山 街道 | 432 | 28.8 | 332 | 22.1 | —— | —— | 270 | 18 | 235 | 15.7 | —— | —— |
张夏街道 | 266 | 17.7 | 238 | 15.9 | —— | —— | 240 | 16 | 228 | 15.2 | —— | —— |
马山镇 | 256 | 17 | 204 | 13.6 | —— | —— | 210 | 14 | 195 | 13 | —— | —— |
孝里镇 | 244 | 16.2 | 220 | 14.7 | —— | —— | 225 | 15 | 210 | 14 | —— | —— |
双泉镇 | 244 | 16.2 | 220 | 14.7 | —— | —— | 205 | 13.7 | 195 | 13 | —— | —— |
济南市市区建制镇(街道)国有基准地价
有关说明
一、基准日:2016年1月1日。
二、土地权利状况:完整的国有建设用地使用权。
三、土地使用年期:各类用地按法定最高出让年限设定,即商服用地40年,住宅用地70年,公共管理与公共服务用地50年,工业用地50年。
四、土地开发程度:设定为“五通一平”,即红线外通路、供电、通讯、供水、排水以及红线内场地平整。
五、标准容积率:设定为商服用地1.1,住宅用地1.1,公共管理与公共服务用地1.0,工业用地0.7。
六、土地还原利率:设定为商服用地6.0%,住宅用地6.0%,公共管理与公共服务用地6.0%,工业用地5.5%。
七、用途说明:依据《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)确定了商服用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、工业用地四类基本用途。
(采晴整理)