各镇人民政府(街道办事处),市府直属各单位:
为加强土地价格管理,健全我市国有土地使用权价格体系,保障土地所有者、使用者的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《广东省国土资源厅转发国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(粤国土资利用发〔2017〕115号)等文件要求,经市政府同意,现将东莞市2016基准地价及有关事项通知如下:
一、本次公布的基准地价范围为东莞市全域范围内的土地。
二、本次基准地价的估价期日为2016年9月1日。
三、本次基准地价内涵:
土地用途 | 设定容积率 | 使用年限 | 地价表现形式 | 土地开发程度 | 估价期日 |
商服用地 | 2.0 | 40年 | 首层楼面地价 | 五通一平 | 2016年9月1日 |
住宅用地 | 2.0 | 70年 | 平均楼面地价 | 五通一平 | 2016年9月1日 |
工业用地 | 1.5 | 50年 | 地面地价 | 五通一平 | 2016年9月1日 |
公共服务项目用地类别一 | 1.5 | 50年 | 平均楼面地价 | 五通一平 | 2016年9月1日 |
公共服务项目用地类别二 | 1.0 | 50年 | 地面地价 | 五通一平 | 2016年9月1日 |
备注 | 1、五通一平指宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯;宗地红线内场地平整。 2、商服路线价区段标准深度15米,宽度4米的临街铺面价格区段。 |
(来源:东莞市政府)
(采晴整理)