地区 | 区片编号 | 区片价 | 区片面积 (公顷) | 区片范围描述 |
(元/公顷) | (元/亩) |
东港区 | Ⅰ | 1050000 | 70000 | 8467.24 | 东到黄海,北到山海路-青岛路以东卧龙山街道辖区,西到日照路(204国道),南沿日照街道、秦楼街道南镇界往东到北京路往南直到黄海 |
Ⅱ-1 | 975000 | 65000 | 9655.91 | 日照路(204国道)以西至同三高速公路和山海路以北和兖石铁路北线以南的日照街道辖区,潮石路以西、山海路以北、秦楼街道河山镇界及卧龙山街道河山镇界以南的秦楼街道和卧龙山街道辖区 |
Ⅱ-2 | 975000 | 65000 | 1364.7 | 包括临沂路以东的北京路街道辖区内范围 |
Ⅲ | 900000 | 60000 | 30936.73 | 包括两城街道和河山镇全部行政辖区;同三高速以西日照街道行政辖区;潮石路以东、青岛路以西、两河路以南、山海路以北区域;奎山街道全部行政辖区以及临沂路以西的北京路街道辖区 |
Ⅳ-1 | 825000 | 55000 | 29572.86 | 包括南湖镇全部行政辖区 |
Ⅳ-2 | 825000 | 55000 | 11154.7 | 包括涛雒镇全部行政辖区 |
Ⅴ | 750000 | 50000 | 35324.91 | 包括三庄镇、陈疃镇、西湖镇、后村镇全部行政辖区 |
岚山区 | Ⅰ | 870000 | 58000 | 6163.87 | 岚山头街道办事处行政辖区及同三高速以东坪岚铁路以南虎山镇行政辖区、同三高速以东安东卫街道办事处行政辖区 |
Ⅱ | 825000 | 55000 | 20680.84 | 包含碑廓镇、同三高速以西安东卫街道办事处行政辖区、坪岚铁路以北虎山镇行政辖区 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 50986.34 | 包含黄墩镇、中楼镇、巨峰镇、高兴镇行政辖区 |
五莲县 | Ⅰ-1 | 825000 | 55000 | 11345.06 | 洪凝居、大尧、郭村店子、大郭村、吕公堂、史家庄、同俗、莫家庄子、许家庄、河西、小西岭、东郭村、桃园、集后、却坡、和子沟、大楼、孙家岭、海眼口、我乐子、下水峪、西楼、赵家郭村、高泽村、邱村、东楼、院上、腾家庄、李家坪、梁家坪、黄山、西山阳、东山阳、安子、秦家庄、上水峪、杨庄、小官庄、仲因、灵山村、陆家庄子、郑家庄子、公家庄、后旋子、挪庄、后疃、西庄、前旋子、郭家崖 |
Ⅰ-2 | 825000 | 55000 | 潮河镇全部行政辖区 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 138368.89 | 洪凝街道、高泽镇除Ⅰ区外的其他村庄、汪湖镇、于里镇、中至镇、许孟镇、石场乡、街头镇、松柏镇、户部乡、叩官镇十一处乡镇(街道) |
莒县 | Ⅰ | 840000 | 56000 | 8354.87 | 胶新铁路以南,柳青河以东,城阳峤山边界-店子集峤山边界-东城五路-五莲路-民主沟以西,望海大道以北 |
Ⅱ | 795000 | 53000 | 30118.54 | 刘官庄镇、浮来山镇、夏庄镇全部行政村;城阳街道、阎庄镇、陵阳镇、店子集镇除区片Ⅰ范围内的全部区域 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 143405.21 | 招贤镇、长岭镇、小店镇、寨里河乡、龙山镇、峤山镇、桑园乡、洛河镇、果庄乡、安庄镇、棋山镇、库山乡、东莞镇 |
基准日:2015年1月1日 测算时间:2015年9月
(采晴整理)