地区 | 区片编号 | 区片价 | 区片面积 (公顷) | 区片范围描述 |
(元/公顷) | (元/亩) |
东昌府区 | Ⅰ | 1050000 | 70000 | 5675 | 由济馆高速公路、光岳路、辽河路、中华路、长江路、光岳路、湖南路、京九铁路线围合成的闭合区域。 |
Ⅱ | 870000 | 58000 | 15956 | 由新北环、济馆高速公路、四新河、南外环路、孙堂干渠、纬四路、聊位路、南外环路、西外环路围合成的闭合区域(除去Ⅰ区片范围)。 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 122724 | 除Ⅰ、Ⅱ级区片以外,聊城市东昌府区行政界线以内的区域。 |
阳谷县 | Ⅰ | 900000 | 60000 | 1677.7 | 东至燕山路;南至南环路外300米;西至西环路外300米;北至黄河路外300米。 |
Ⅱ | 825000 | 55000 | 2461.8 | 东至铁路线;南至南外环路外300米;西至西外环路外300米;北至北外环路外300米。 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 102461.1 | 第Ⅰ、Ⅱ区片以外,阳谷行政界限以内的区域。 |
莘 县 | Ⅰ | 900000 | 60000 | 4556 | 西起规划的西华路(北接蒙馆路)、北起小康街(西接蒙馆路)、南起规划的向阳街、东起东升路。 |
Ⅱ | 825000 | 55000 | 10840 | 一级区片以外,燕塔、莘州、莘亭、东鲁四个办事处行政界线以内区域。 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 126244 | 二级区片以外,莘县行政界线以内区域。 |
茌平县 | Ⅰ | 900000 | 60000 | 3995.05 | 西至茌新河,南至济馆高速、105国道、南外环,东至东外环、生产路,北至邯济铁路 |
Ⅱ | 825000 | 55000 | 10414.46 | 李家市村-刁宋村-付楼村-温庄村-杜庄村-张公村-史中村-史东村-齐庄村-后李村-吴小村-赵西村-赵东村-花牛陈村-前屯村-家庙村-围子里村-东一甲村-管氏河-振兴街道和杜郎口镇分界线-济聊高速-纸坊头村和丁楼村村界-陈庄村-张刷子村-庞庄村-任匠村-前赵村-李庄村-孙庄村-朱庙村-刘马村-武赵村-林辛村-义户村-徐庄村-刘寨村-安庙村-刘壕村-王九村-金双营村-南薛村-碱陈村-李家市村围成的封闭区域(除Ⅰ区片区域范围) |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 85941.32 | ⅠⅡ茌平县行政区域区片外的区域 |
东阿县 | Ⅰ | 900000 | 60000 | 1970.49 | 南到老聊滑路;西到西关村、前王村、茄李庄;北到西侯村、北贺庄;东到刘坑、杨庄、大赵。 |
Ⅱ | 825000 | 55000 | 7156.69 | 西到东阿县界;南到大秦、郑于、南张、中街、南关、东关、宋楼、马庄、张崔庄、耿集、耿庄;东到任集、王凤轩、张太宁、陈集村、褚庄、张楼、胡楼、李庙、胡庄、白庄、刘庄;北到孙楼、后王集、东阿县界(Ⅰ区片范围除外)。 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 63536.14 | 上述Ⅰ、Ⅱ区片以外范围。 |
冠 县 | Ⅰ | 870000 | 58000 | 2878.83 | 西至西环路、南至南环路、北至铁路、东至新东环以内的建成区。 |
Ⅱ | 795000 | 53000 | 13868.79 | 除Ⅰ区片以外清泉街道城区、崇文街道城区、烟庄办事处的所集体土地。 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 99374.54 | ⅠⅡ冠县行政区域区片以外的所有集体土地。 |
高唐县 | Ⅰ | 900000 | 60000 | 2116.73 | 光明路-盛世路-政通路-汇鑫路-光明路所围成的封闭区域。 |
Ⅱ | 825000 | 55000 | 6556.9 | 青银高速-105国道-322省道-316省道-青银高速所围成的封闭区域内除Ⅰ级别外的范围。 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 86074.91 | 除Ⅰ、Ⅱ级别外的范围。 |
临清市 | Ⅰ | 900000 | 60000 | 6388.44 | 北起临高高速公路、南至南环路、东起东三环路、西至西河堤。 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 88718.23 | 一级区片以外的区域。 |
基准日:2015年1月1日 测算时间:2015年9月
(采晴整理)