地区 | 区片编号 | 区片价 | 区片面积 (公顷) | 区片范围描述 |
(元/公顷) | (元/亩) |
东营区 | Ⅰ | 1065000 | 71000 | 21118.45 | 红卫西村界线、西营西村界线、北村界线,辛店北村界线、西村界线、南村界线,刘家西村界线,姜家西村界线,孙路西村界线、南村界线,北田南村界线,孙路南村界线,玛琅西村界线,皂户刘北村界线、西村界线,西现河西村界线、南村界线、东村界线,耿井东村界线,东赵村东村界线,黄河路,天目山路,北一路,庐山路,北二路,文汇街道东乡镇界线,北王屋南村界线,东营村东村界线,北李屋南村界线、东村界线、北村界线,官屋北村界线范围内的区域。南田、王连、东升、陈家。沿东八路向南至广利河,沿南二路向西至袁家东村界线,沙营、万泉。沿辛镇东村界线向北至北二路,沿北二路至东八路范围内的区域,北王屋、辛镇。 |
Ⅱ-1 | 930000 | 62000 | 2146.65 | 唐家、小赵家、立新、茶坡、哨头。 |
Ⅱ-2 | 930000 | 62000 | 860.48 | 周家、前进、成寨。 |
Ⅱ-3 | 930000 | 62000 | 3113.94 | 卢家、姜王、丁家、赵家、东商、温家、史口镇南王、胜园街道南王、北高、景屋、万泉村。 |
Ⅱ-4 | 930000 | 62000 | 1243.69 | 沙营、北辛。 |
Ⅱ-5 | 930000 | 62000 | 1381.47 | 张盖村、王营村、兰赵村、韩家村、孙家村。 |
Ⅲ | 840000 | 56000 | 40854.5 | 龙居镇、史口镇、牛庄镇、六户镇区域范围内的所有行政村。 |
河口区 | Ⅰ | 780000 | 52000 | 12454.2 | 沿挑河西岸向南至挑河与河口边界交叉点,沿河口南界向西至河口南界最西端,然后沿河口区界向北至草桥沟,沿草桥沟向北至长青村北界最西端,然后沿长青村北界、沾化苇场路向北、沾化苇场南界向东至桩埕路,沿桩埕路向南至滨孤路,沿滨孤路向东至挑河西岸范围内的区域。 |
Ⅱ-1 | 765000 | 51000 | 40302.1 | 沿防渗排碱河中心线向东至新户镇集体土地与国有土地分界线,沿新户镇集体土地与国有土地分界线向南至四新公路,沿四新公路向东至草桥沟,沿草桥沟东岸向南至河口区界,沿河口区界向西、向北至防渗排碱河范围内的区域。 |
Ⅱ-2 | 765000 | 51000 | 12172.41 | 自桩埕路北起点向南至滨孤路,沿滨孤路向东至挑河,沿挑河向南至挑河与河口区南界交叉点,然后沿河口区南界向东至黄河故道,沿黄河故道向北至河口街道与六合街道的分界线,沿该界线向北、向西至利埕坝,沿利埕坝向北至河口北边界,沿北边界向西至桩埕路北起点以内的区域。 |
Ⅲ-1 | 750000 | 50000 | 13710.22 | 沿防渗排碱河中心线向东至新户镇集体土地与国有土地分界线,此线以北的排除国有土地的区域。 |
Ⅲ-2 | 750000 | 50000 | 5698.48 | 河口区测算范围内Ⅱ-2区片以西、Ⅰ区片以北、Ⅱ-1区片以东、河口区界以南的区域。 |
垦利县 | Ⅰ | 780000 | 52000 | 10264.22 | 城市规划范围内(北至黄河堤路、南至德州路、东至东二路<新青垦路>、西至利河路中心线向西2.2公里<油田零排路>)的垦利街道、兴隆街所有行政村。 |
Ⅱ | 765000 | 51000 | 72568.68 | 胜坨镇、郝家镇、董集镇、永安镇的所有行政村以及垦利街道和兴隆街道行政范围内扣除Ⅰ级地范围后剩余的所有行政村。 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 17358.46 | 黄河口镇辖区内的所有行政村。 |
利津县 | Ⅰ | 780000 | 52000 | 26703 | 北宋镇、利津街道、凤凰城街道 |
Ⅱ | 765000 | 51000 | 54976 | 陈庄镇、原盐窝镇、明集乡、盐窝镇(原北岭乡)、 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 24342 | 汀罗镇、盐窝镇(原虎滩乡) |
广饶县 | Ⅰ | 870000 | 58000 | 16886 | 广饶街道办事处、广饶县经济开发区(乐安街道办事处)范围内的行政区域 |
Ⅱ | 840000 | 56000 | 29897 | 稻庄镇、李鹊镇、大王镇范围内的行政区域 |
Ⅲ | 795000 | 53000 | 69835 | 陈官镇、丁庄镇、花官镇、大码头镇、广北农场范围内的行政区域 |
基准日:2015年1月1日 测算时间:2015年9月
(采晴整理)