地区 | 区片编号 | 区片价 | 区片面积 (公顷) | 区域范围描述 |
(元/公顷) | (元/亩) |
滨城区 | Ⅰ | 975000 | 65000 | 1218.56 | 东至渤海二路,南至黄河一路,西至渤海十二路,北至黄河八路。 |
Ⅱ | 810000 | 54000 | 16143.21 | 东至东外环路,南至黄河大坝(南外环),西至西外环路,北至北外环路,除Ⅰ区片以外的区域。 |
Ⅲ | 780000 | 52000 | 59117.28 | 包括滨北、青田和小营三办事处全部土地,沙河、里则、杜店、梁才四办事处Ⅱ区片以外的区域,彭李、市西、市中、市东、北镇五办事处Ⅰ、Ⅱ区片以外的区域,杨柳雪镇袁凤楼村、北陈村、宣家村、北于村、杨柳雪村、刘国梓村、李打虎村、北王村、赵宏村、乌龙堂村、白家村、韩家村、赵家村、石庙村、东齐村、刘叶茂村、林家村、罗家村、张八村、王汉林村、丛家村、杨占帽村、计赵村、夏家村、苑家村、西齐家村、权家村、林家油坊村、徐园村、聂家村、杨集村、道西张村、大河郭村、南陈村、东孟村、吕家村、褚家村、龙凤张村、贾王家、万家村、双庙赵村、大赵村、李赞皇村、西孟村、封家村、大范村、艾家村、初家村、墨家集村、勺头韩后村、勺头韩前村、店东李村、尚店街村、邓家村、茶棚赵村、穆刘村、后纪村、街南宋、西纪村、前纪村、前宋村、南孙村共62个村。秦皇台乡王锢镥、后杜家、前杜家、打油张、王门家、颜家东、颜家西共7个村。 |
IV | 765000 | 51000 | 27607.17 | 除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区片以外的区域。 |
沾化区 | Ⅰ | 780000 | 52000 | 6300.75 | 西南自坝中村-马家村、大张家村-西胡村-王皮村-张王村—东张村-东李村-田家村-坝西村村界包围的范围。 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 166682.9 | 除去Ⅰ区以外的部分(规划区外区域)。 |
惠民县 | Ⅰ | 795000 | 53000 | 16221 | 包括孙武街道办事处一部分、何坊街道办事处一部分及武定府街道办事处全部。具体为东至何坊街道办事处东行政界;南至沙河;西至孙武街道办事处西行政界;北至水坡杨村北边界、十里堡村北边界、孙武镇农场北边界、台子崔村北边界、端刘村北边界、成家村北边界、盖后村北边界、陈王村北边界、牛刘村北边界、刘集村北边界、菠菜郑村北边界、孙铁匠村北边界、梯门李村北边界、王湾村北边界、大商村北边界、牛茁村北边界。 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 120130 | 除Ⅰ区片以外的惠民县辖区范围。 |
阳信县 | Ⅰ | 795000 | 53000 | 25791.91 | 金阳街道办事处、信城街道办事处以及河流镇和劳店镇。 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 54060.9 | 洋湖乡、温店镇、流坡坞镇、水落坡镇、翟王镇以及商店镇。 |
无棣县 | Ⅰ | 795000 | 53000 | 12217 | 主要包括海丰街道办事处、棣丰街道办事处一部分(杨白杨村、河沟村、小齐村东边界以西)、信阳乡一小部分(大孟村、吴店村、枣行村、吴季李村、李古河村北边界以南)以及水湾镇董永桥村、贺家庄村、关家村。 |
Ⅱ | 765000 | 51000 | 36649 | 主要包括棣丰街道办事处一部分(杨白杨村、河沟村、小齐村东边界以东)、车王镇、水湾镇(董永桥村、贺家庄村、关家村除外)、信阳乡绝大部分(大孟村、吴店村、枣行村、吴季李村、李古河村北边界以北)。 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 160139 | 无棣县辖区内Ⅰ、Ⅱ区片以外区域。 |
博兴县 | Ⅰ | 795000 | 53000 | 11498.95 | 东边界为城东街道东边界,西边界为县界,南边界支脉河,北边界为城东街道北边界。 |
Ⅱ | 780000 | 52000 | 27534.34 | 小清河以南(规划区外区域)。 |
Ⅲ | 765000 | 51000 | 50989.19 | 小清河以北,除Ⅰ区片以外部分(规划区外区域)。 |
邹平县 | Ⅰ | 795000 | 53000 | 22223 | 黛溪街道办事处、高新街道办事处和黄山街道办事处的全部,韩店镇的上口村、大王驼村、小王驼村、东王村、肖镇村、崔韩村、曹家村、杨村、位家村和木王村,焦桥镇的刁宋村和郭家村,好生办事处的河北村、河西村、河南村、平原村、新华村、黑土村、张家村、鹿家村、尹桥村、蒙一村、蒙二村、蒙三村、蒙四村、苗家村、二槐村、东代村、小高村、宗家村、姜家村、展店村、八里河村、好生村、小马村、乔家村、尹家村、史营村、周前村、院上村和河阳村,西董办事处的东赵村、崔营村、太平村、南石村、段家村、夫村、西王村、侯家村、宋家村、芦泉村、坊子村、苇家村、朱塘村、刘窝村、马寨村、杨李村、西董村、北禾村、西禾村、台头村、东禾村、樊大庄村、陈家村、地佛村、皇后村、韩寨村、南唐村和中王村。 |
Ⅱ | 765000 | 51000 | 102785 | 除Ⅰ区片以外的区域。 |
基准日:2015年1月1日 测算时间:2015年9月
(采晴整理)