根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《征收土地公告办法》和《上海市实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等有关规定,依据上海市人民政府沪府土[2018]548号批文批准的征地方案,现将拟定的《征地补偿安置方案》公告如下:
一、本次征收土地的范围:叶新-大叶公路(老黄桥港-叶榭镇界)道路改建工程
范家村北前浜村民小组、范家村南前浜村民小组、范家村邱家埭村民小组、范家村唐家村村民小组、范家村谢家圩村民小组、胡光村汤家浜村民小组、胡光村厍老村民小组、黄桥村东汤家浜村民小组、黄桥村黄泥泾村民小组、黄桥村西汤家浜村民小组、焦家村北埭村民小组、焦家村大娄村民小组、焦家村中埭村民小组、井凌桥村兴民村民小组、井凌桥村兴钱村民小组、井凌桥村兴谊村民小组、井凌桥村兴浜村民小组、松江区泖港镇、新龚村大泥浜村民小组、新龚村马家头村民小组、新龚村唐家汇村民小组、新龚村油车头村民小组、新建村蒋家埭村民小组、新建村沈家阁村民小组、腰泾村夏家村民小组、腰泾村杨家楼村民小组、腰泾村中张腰浜村民小组、朱定村明星村民小组、泖港村东杜厍村民小组、泖港村马埭村民小组、泖港村西杜厍村民小组(村队组);征收农用地254951.9平方米、建设用地13075.8平方米、未利用地7351.5平方米,合计征地面积275379.2平方米。
二、土地补偿费补偿标准、支付对象和支付方式:
土地补偿费标准,按《上海市征地土地补偿费标准(2017)》(沪规土资综规〔2017〕321号)执行,标准为泖港镇农用地68.85元/平方米,非农用地68.85元/平方米叶榭镇农用地68.85元/平方米,非农用地68.85元/平方米,补偿费支付给被征地的农村集体经济组织,支付方式为转账。
三、地上附着物和青苗补偿标准、支付对象和支付方式:
地上附着物补偿标准按《上海市征地财物补偿标准(2017)》(沪规土资综规[2017]321号)执行,补偿费支付给所有者,支付方式为转账。
青苗补偿标准按《上海市征地青苗补偿标准(2017)》(沪规土资综规〔2017〕321号)执行,标准为泖港镇镇粮棉地4.2元/平方米,蔬菜地6.6元/平方米叶榭镇镇粮棉地4.2元/平方米,蔬菜地6.6元/平方米元,补偿费支付给所有者,支付方式为转账。
四、征地补偿金额汇总表(单位:平方米,元)
序号 | 被征地村组 | 被征地面积 | 土地补偿费 | 青苗补偿 | 地上附着物补偿 | 非居住房屋(非公告共同举办企业) | 其他 | 小计 |
1 | 胡光村汤家浜村民小组 | 9246.6 | 636628.42 | 47806.14 | 0 | 0 | 0 | 684434.56 |
2 | 新龚村油车头村民小组 | 12018.9 | 827501.27 | 49969.74 | 0 | 0 | 0 | 877471.01 |
3 | 焦家村大娄村民小组 | 18463.5 | 1271211.97 | 91078.74 | 0 | 0 | 0 | 1362290.71 |
4 | 范家村谢家圩村民小组 | 1125.5 | 77490.67 | 4106.88 | 0 | 0 | 0 | 81597.55 |
5 | 新龚村唐家汇村民小组 | 11615 | 799692.75 | 71508.36 | 0 | 0 | 0 | 871201.11 |
6 | 黄桥村西汤家浜村民小组 | 14480.3 | 996968.66 | 63694.32 | 0 | 0 | 0 | 1060662.98 |
7 | 范家村唐家村村民小组 | 16252.1 | 1118957.08 | 45288.36 | 0 | 0 | 0 | 1164245.44 |
8 | 朱定村明星村民小组 | 9284.9 | 639265.36 | 31401.84 | 0 | 0 | 0 | 670667.2 |
9 | 井凌桥村兴民村民小组 | 823.2 | 56677.32 | 98.34 | 0 | 0 | 0 | 56775.66 |
10 | 新建村蒋家埭村民小组 | 4452 | 306520.22 | 21793.02 | 0 | 0 | 0 | 328313.24 |
11 | 黄桥村东汤家浜村民小组 | 13196.5 | 908579.02 | 61966.08 | 0 | 0 | 0 | 970545.1 |
12 | 胡光村厍老村民小组 | 5088.4 | 350336.34 | 21857.64 | 0 | 0 | 0 | 372193.98 |
13 | 井凌桥村兴浜村民小组 | 278.6 | 19181.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19181.61 |
14 | 范家村南前浜村民小组 | 3831.8 | 263819.43 | 16093.56 | 0 | 0 | 0 | 279912.99 |
15 | 泖港村西杜厍村民小组 | 9339.4 | 643017.71 | 33680.22 | 0 | 0 | 0 | 676697.93 |
16 | 松江区泖港镇 | 9698.4 | 667734.85 | 34955.16 | 0 | 0 | 0 | 702690.01 |
17 | 腰泾村中张腰浜村民小组 | 5122 | 352649.69 | 13005.18 | 0 | 0 | 0 | 365654.87 |
18 | 范家村邱家埭村民小组 | 1062.7 | 73166.89 | 5077.74 | 0 | 0 | 0 | 78244.63 |
19 | 井凌桥村兴谊村民小组 | 8036.2 | 553292.36 | 31855.56 | 0 | 0 | 0 | 585147.92 |
20 | 新龚村大泥浜村民小组 | 190.5 | 13115.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13115.92 |
21 | 泖港村马埭村民小组 | 18767.8 | 1292163.03 | 79284.96 | 0 | 0 | 0 | 1371447.99 |
22 | 井凌桥村兴钱村民小组 | 12219.5 | 841312.56 | 17533.62 | 0 | 0 | 0 | 858846.18 |
23 | 焦家村中埭村民小组 | 5194.9 | 357668.87 | 22185.84 | 0 | 0 | 0 | 379854.71 |
24 | 泖港村东杜厍村民小组 | 3317.2 | 228389.21 | 12380.34 | 0 | 0 | 0 | 240769.55 |
25 | 腰泾村夏家村民小组 | 8141 | 560507.85 | 28578.36 | 0 | 0 | 0 | 589086.21 |
26 | 范家村北前浜村民小组 | 8402.1 | 578484.58 | 33455.94 | 0 | 0 | 0 | 611940.52 |
27 | 新建村沈家阁村民小组 | 26297.7 | 1810596.64 | 97465.26 | 0 | 0 | 0 | 1908061.9 |
28 | 腰泾村杨家楼村民小组 | 18697.4 | 1287316 | 54070.74 | 0 | 0 | 0 | 1341386.74 |
29 | 焦家村北埭村民小组 | 605.2 | 41668.01 | 2174.34 | 0 | 0 | 0 | 43842.35 |
30 | 黄桥村黄泥泾村民小组 | 19028 | 1310077.8 | 44644.14 | 0 | 0 | 0 | 1354721.94 |
31 | 松江区叶榭镇井凌桥村 | 0 | 0 | 0 | 921655.81 | 0 | 0 | 921655.81 |
32 | 新龚村马家头村民小组 | 1101.9 | 75865.82 | 2405.76 | 0 | 0 | 0 | 78271.58 |
| 合计 | 275379.2 | 18959857.91 | 1039416.18 | 921655.81 | 0 | 0 | 20920929.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、征地范围内涉及居住房屋和非居住房屋(共同举办企业)补偿的,详见《征地房屋补偿方案公告》。
六、有关征地劳动力安置补偿按市人民政府相关文件规定执行。具体安置方式另行公告,由人力资源和社会保障部门负责实施。
七、被征地农村集体经济组织、农村村民或其他权利人对本公告内容有不同意见的,请于公告之日起30日内,即2019年3月22日前提出书面意见,送达松江区荣乐东路2111号。逾期未提出的,视作无意见。
八、被征地农村集体经济组织、农村村民或其他权利人对本公告内容要求举行听证的,请于2019年1月30日前按征地听证有关规定提出书面申请,送达松江区荣乐东路2111号。逾期未提出的,视作放弃听证。
九、《征地补偿安置方案》在征求意见后,报松江区人民政府批准后组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条规定,征地补偿、安置争议不影响征收土地方案的实施。
特此公告。
联系人:顾伟效联系地址:松江区荣乐东路2111号
联系电话:37735992监督电话:37735994
上海市松江区规划和土地管理局
2019年1月24日
(采晴整理)