序号 | 名称 | 类别规格 | 补偿标准 | 备注 |
1 | 房屋 | 砖混结构(楼房):砖墙承重,现浇或预制板保温防水屋面,水泥或其他硬化地面的楼房。 | 850元/㎡ | 1.补偿面积以有效证明文件记载或实际测量的合法建筑面积计算。无法确定合法面积的,由区政府按照村民宅基地审批与建房规划管理相关规定确定补偿标准。 2.旧料归原主。 3.建筑正规的大门参照房屋结构套用补偿标准。 4.全封闭的前出厦,有柱子未封闭的前出厦由房屋测绘部门按国家有关规定认证。 |
砖混结构(平房):砖墙承重,现浇或预制板保温防水屋面,水泥或其他硬化地面的平房,檐高不低于2.2米。 | 600元/㎡ |
砖木结构(平房):规则的石角,砖墙或石墙承重,符合规格的木屋架,木(预制)檩条,瓦屋面,外墙扦缝(抹灰),檐高不低于2.2米。 | 500元/㎡ |
简易结构:承重墙土坯、砖头、条砖混砌、碎石等,不规则木梁檩、瓦屋面,两面借墙且檐高不低于2.2米。 | 320元/㎡ |
2 | 围墙 | 24砖墙 | 90元/㎡ | 旧料归原主 |
12砖墙 | 45元/㎡ |
3 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 250元/㎡ | 旧料归原主 |
简易结构 | 150元/㎡ |
4 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 1200元/座 | 1.少数民族按其殡葬习惯和特点补偿标准可以在上浮100%的范围内协商确定。2.包括迁葬、工料等所有费用。3.双棺可视情况增加补偿标准,原则上最高不超过600元。 |
|
|
5 | 温室 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 160元/㎡ | 1.旧料归原主。 2.按占地面积计算。
|
钢、砼骨架、塑料薄膜棚顶 | 120元/㎡ |
简易塑料薄膜棚顶 | 80元/㎡ |
6 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1800元/㎡ | 按桥面面积计算 |
平坦石拱桥 | 1400元/㎡ |
石拱桥 | 2600元/㎡ |
简易小桥 | 1200元/㎡ |
7 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2m | 800元/m |
|
石拱涵跨径1-2m | 1200元/m |
石拱涵跨径2-4m | 1600元/m |
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1400元/m |
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-3m | 1200元/m |
钢筋混凝土盖板涵跨径3-4m | 1800元/m |
8 | 台田石堰 | 1m以上 | 60元/m |
|
1m以下 | 40元/m |
9 | 水渠水池 | 土筑水渠、水池 | 20元/m³ | 1.不包括田间毛渠。2.按挖方体积计算。 |
石砌水渠、水池 | 60元/m³ |
砖砌水渠、水池 | 80元/m³ |
10 | 地面 | 水泥地面 | 30元/㎡ | 旧料归原主 |
花砖地面 | 20元/㎡ |
水泥路面 | 60元/㎡ |
11 | 水井 | 手压井 | 390元/眼 | 1.水井补偿包括开凿工程用料及用工等费用。2.废、枯井按同类井补偿标准30-50%补偿。 3.机井按井深分段计算补偿。 |
土井:直径1.2m | 130元/m |
砖井(包括乱石井) |
|
深5-10m直径1.5m | 3900元/口 |
深10-20m直径2.5m | 5200元/口 |
机井 |
|
机井:深20-50m | 260元/m |
机井:深50-100m | 350元/m |
机井:深100-250m | 410元/m |
机井:深250m以上 | 520元/m |
12 | 乔木 | 胸径小于5cm(幼树,松柏树小于3cm) | 10元/棵 | 树归原主 |
胸径5-10cm(松柏树3-6cm) | 30元/棵 |
胸径10-20cm(松柏树6-10cm) | 60元/棵 |
胸径大于20cm(松柏树10cm以上)成材料 | 70元/棵 |
13 | 灌木 | 一年生以内 | 10元/墩 | 1.每墩出条数按10-20根计算。 |
一年生以上 | 20元/墩 | 2.观赏经济类可提高40-60%。 |
14 | 苗圃 | 3年以下(移栽,下同) | 2000元/亩 | 1.花卉苗圃上浮30%。2.对于稀有珍贵苗木可以委托有资质的机构进行评估、认证。3.该费用是迁移费。 |
3-5年 | 3700元/亩 |
5年以上 | 6500元/亩 |
15 | 葡萄园 | 幼龄 | 20元/棵 | 1.科学密植,每亩不得超过305棵。2.树归原主。 |
初果期 | 40元/棵 |
盛果期 | 60元/棵 |
16 | 果树 | 果树苗(区分树种) | 10元/棵 | 1.包括苹果、杏、桃、梨、枣、柿、山楂、樱桃、板栗等。2.果树根据科学合理栽植的原则,每亩不得超过120棵,超出部分不予补偿。 3.树归原主。 |
幼龄期(区分树种) | 60元/棵 |
初果期(区分树种) | 160元/棵 |
盛果期(区分树种) | 300元/棵 |
衰老期(区分树种) | 120元/棵 |
17 | 花椒树 | 花椒苗 | 3元/株 | 树归原主 |
地径2-5cm(不含5cm) | 30元/株 |
地径5-10cm(不含10cm) | 80元/株 |
地径10-15cm(不含15cm) | 160元/株 |
地径15cm以上 | 220元/株 |
花椒墙:单株地径小于5cm | 20元/米 |
花椒墙:单株地径大于5cm | 50元/米 |
18 | 淡水养殖 | 鱼塘 | 10000元/亩 | 含土石方及鱼苗损失费,鱼归原主 |
藕塘 | 8000元/亩 | 含土石方及藕秧损失费,藕归原主 |
19 | 电力通讯线路 | 低压线路带线 | 2000元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费 |
通讯广播线路 | 2000元/杆 |
20 | 砖窑 | (18、20、22、32)门轮窑 | 10000元/门 | 报废的按照50%补偿 |
老式土窑 | 20500元/座 |
21 | 棚房 | 石棉瓦无支架棚 | 25元/㎡ |
|
石棉瓦砖承重棚 | 190元/㎡ |
瓦面无支架棚 | 55元/㎡ |
瓦面砖承重棚 | 270元/㎡ |
22 | 车间 | 混合结构:主体承重为砖混结构,砖排架(带壁柱),有檩或无檩体系,跨度小于12米,檐高小于6米,大于4.2米。 | 660元/㎡ | 车间檐高大于6米,小于9米时,每超过1米补偿标准每平方米增加60元。 |
钢筋混凝土结构:主体承重为框架结构,钢筋混凝土排架,有檩或无檩体系(网架屋面),跨度大于12米,檐高6-9米,吊车吨位大于5吨。 | 860元/㎡ |
钢筋混凝土结构:主体承重为框架结构,钢筋混凝土排架,有檩或无檩体系(网架屋面),跨度大于12米,檐高大于9米,吊车吨位大于5吨。 | 1050元/㎡ |
钢结构:主体承重为钢结构,网架车间,彩钢板屋面。 | 660元/㎡ |
钢混结构:主体承重为钢结构或砼结构,主要指框架结构的大跨度厂房或多层楼房。 | 1050元/㎡ |
说明:
1.其他未列出的地上附着物参照本标准中相近情况给予适当补偿。
2.难以参照的以物价部门的评估进行补偿。
3.青苗补偿标准按国土资源局、财政局、物价局公布的耕地综合年产值标准补偿一季。
4.农用地地上附着物和青苗补偿费,除坟墓和电力通讯线路外,可实行包干方式补偿,具体按有关规定执行。
5.自土地征收告知之日起,抢种、抢栽的青苗和其他地上附着物,以及抢建的房屋等建(构)筑物不予补偿。
6.国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地地上附着物和青苗补偿等标准另有规定的,从其规定。
7.有线电视、宽带网、电话、空调、太阳能、热水器等迁移费按照行业标准执行。
8.过渡安置费和搬家费根据土地性质和区域相应标准执行。
(采晴整理)