单位:万元/亩
土地利用现状分类 | 城市建设用地分类 | 一级 | 二级 |
类别代码 | 类别名称 |
商服用地 | B1 | 商业用地 | 90 | 62 |
B14 | 旅馆用地 | 56 | 39 |
B2 | 商务用地 | 68 | 47 |
B3 | 娱乐康体用地 | 68 | 47 |
B4 | 公用设施营业网点用地 | 64 | 44 |
B9 | 其他服务设施用地 | 56 | 39 |
公共管理与公共服务用地 | A2 | 文化设施用地 | 49 | 33 |
A21 | 图书展览用地 | 41 | 27 |
A3 | 教育科研用地 | 49 | 33 |
A4 | 体育用地 | 46 | 30 |
A5 | 医疗卫生用地 | 49 | 33 |
A6 | 社会福利用地 | 42 | 28 |
U1 | 供应设施用地 | 38 | 26 |
工矿仓储用地(工业用地) | W | 物流仓储用地 | 29 |
细分用途基准地价内涵:
1.估价期日:2018年1月1日
2.土地使用年期:商服用地40年、公共管理与公共服务用地50年、工矿仓储用地50年:
3.开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通路、通气、通讯)、宗地内“场平”(场地平整);
4.权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制(符合相关法律法规约定)。
(采晴整理)