哈政发法字[2011]3号
根据《黑龙江省征地区片综合地价实施办法》(黑政发[2008]101号)和《黑龙江省人民政府关于调整征地区片综合地价的批复》(黑政函[2010]140号)规定,现将哈尔滨市征地区片综合地价标准及有关实施事宜公告如下:
一、自2011年1月1日起,哈尔滨市征收土地的补偿标准,按照本公告公布的征地区片综合地价标准执行。
二、2010年12月31日前报批征收土地的,按下列规定执行:
(一)已经国家和省政府批准征收土地的,按批准的征收土地方案组织落实。
(二)已经依法履行征收土地报批前期工作程序,并已呈报省政府或者国务院进行农用地转用、征收土地审批的,征收土地补偿原则上按照报批的征收土地方案落实。
(三)已经依法履行征收土地前期工作程序,但尚未呈报省政府或者国务院进行农用地转用、征收土地审批的,征收土地补偿标准按调整后的征地区片综合地价执行。
三、青苗补偿标准,按照征地区片综合地价的4%--6%补偿标准执行。
四、市辖区(不含呼兰区、阿城区)区域内集体土地地上附着物、构筑物的补偿,按照市人民政府关于集体土地安置补偿的相关规定执行。
呼兰区、阿城区和县(市)区域内集体土地地上附着物的补偿,按所在地区、县(市)政府相关规定执行。
五、被征地农民社会保险费用实行单列,补偿标准按照哈尔滨市征地区片综合地价表确定的标准执行。具体操作主体、程序按照市有关被征地农民社会保障的规定执行。社会保险费用的测算、解缴、安排、使用和监管由有关部门按照相关规定执行。社会保险费用标准,随着全市社会经济发展水平的提高,由人力和社会保障部门按照相关规定适时调整,并直接列入征地补偿成本。
六、征收国有农用地的补偿标准,参照征地区片综合地价标准执行。
七、各区、县(市)人民政府要认真执行征地区片综合地价,规范征收土地行为,维护被征地农民的合法权益,加强执法监察工作,防止损害被征地农民利益的事件发生,确保征地区片综合地价标准的顺利实施。
八、2009年1月21日市人民政府发布的《哈尔滨市人民政府关于公布实施哈尔滨市征地区片综合地价标准的公告》(哈政发法字[2009]3号),自本公告发布之日起废止。
附:哈尔滨市征地区片综合地价表
哈尔滨市征地区片综合地价表
区片 编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类(%) | 养老保险(元/人) |
群力-2 | 156 | 104000 | 哈双北路以北,群力堤以南 | 耕地 | 48360 |
群力-3 | 195 | 130000 | 哈双北路以南 | 耕地 |
新发-2 | 72 | 48000 | 四环路以西,国堤以南,长岭湖(含长岭湖)、程家岗屯、拐棍李屯以北 | 耕地 |
新发-3 | 130 | 86667 | 国堤以南,四环路以东,哈双北路以北 | 耕地 |
新发-4 | 100 | 66667 | 四环路以西,长岭湖、程家岗屯、拐棍李屯以南 | 耕地 |
新发-5 | 143 | 95333 | 哈双北路以南,四环路以东 | 耕地 |
新农-2 | 59 | 39333 | 国堤以南 | 耕地 |
榆树-1 | 53 | 35333 | 全镇 | 耕地 |
太平-2 | 50 | 33333 | 陡坎以南 | 耕地 |
向阳-1 | 45 | 30000 | 里仁村全部 | 耕地 |
向阳-2 | 55 | 36667 | 长林子村、金家村全部 | 耕地 |
向阳-3 | 50 | 33333 | 东胜村、向阳村、石槽村全部 | 耕地 |
向阳-4 | 45 | 30000 | 东兴村、东平村全部 | 耕地 |
成高子-1 | 57 | 38000 | 庙台沟、阿什河(北段)以西 | 耕地 |
成高子-2 | 50 | 33333 | 庙台沟、阿什河(北段)以东 | 耕地 |
幸福-1 | 216 | 144000 | 化工路以西 | 耕地 |
幸福-2 | 180 | 120000 | 滨绥铁路线以北,哈成路、香福路以西,化工路以东 | 耕地 |
哈尔滨市征地区片综合地价表
区片 编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类(%) | 养老保险(元/人) |
幸福-3 | 96 | 64000 | 滨绥铁路线以北,哈成路、香福路以东,幸福镇政府至靠河寨至莫力街路以南,莫力街至哈成路以西 | 耕地 | 48360 |
幸福-4 | 72 | 48000 | 幸福镇政府至靠河寨至莫力街路以北,莫力街至哈成路以东,阿什河民堤以西 | 耕地 |
幸福-5 | 55 | 36667 | 阿什河民堤以东 | 耕地 |
幸福-6 | 84 | 56000 | 滨绥铁路线以南 | 耕地 |
黎明-1 | 90 | 60000 | 马家沟河以西,穆家沟屯(含屯)、86001部队和省军区边界以北、三环路以北 | 耕地 |
黎明-2 | 78 | 52000 | 穆家沟屯、86001部队和省军区边界以南、三环路以南 | 耕地 |
朝阳-1 | 104 | 69333 | 前进路、前进村至永胜村村路以北 | 耕地 |
朝阳-2 | 87 | 58000 | 前进路、前进村至永胜村村路以南 | 耕地 |
民主-2 | 55 | 36667 | 国堤以东 | 耕地 |
团结-1 | 216 | 144000 | 原化工总厂、化工堤(先锋路以北段)以西,化工路以东 | 建设用地 |
团结-2 | 91 | 60667 | 化工堤以东,阿什河以西 | 耕地 |
团结-4 | 108 | 72000 | 先锋路以南,化工堤以西,原化工总厂以东 | 耕地 |
团结-5 | 68 | 45333 | 同三公路以北,四环路以西,阿什河以东 | 耕地 |
团结-6 | 52 | 34667 | 四环路以东 | 耕地 |
团结-7 | 70 | 46667 | 同三公路以南,四环路以西,阿什河以东 | 耕地 |
哈尔滨市征地区片综合地价表
区片 编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类(%) | 养老保险(元/人) |
万宝-1 | 65 | 43333 | 王万铁路线以西,国堤以北 | 耕地 | 48360 |
万宝-2 | 78 | 52000 | 王万铁路线以东,四环路以西,国堤以北 | 耕地 |
万宝-3 | 138 | 92000 | 四环路以东 | 耕地 |
松北-1 | 150 | 100000 | 老哈大公路以北 | 耕地 |
松北-2 | 175 | 116667 | 老哈大公路以南,国堤以北 | 耕地 |
松北-3 | 52 | 34667 | 国堤(双口面段)以南,民堤(双口面处)以北 | 耕地 |
松浦-1 | 75 | 50000 | 四环路以北,滨北铁路线以西 | 耕地 |
松浦-2 | 156 | 104000 | 四环路以南,老哈黑路以南、以西 | 耕地 |
松浦-3 | 117 | 78000 | 四环路以南,滨北铁路线以西,老哈黑公路以北、以东 | 耕地 |
松浦-4 | 65 | 43333 | 滨北铁路线以东 | 耕地 |
新春-1 | 350 | 233333 | 全办事处 | 建设用地 |
跃进-1 | 156 | 104000 | 学府路以西 | 耕地 |
跃进-3 | 195 | 130000 | 学府路以东,科研街以南 | 耕地 |
王岗-1 | 130 | 86667 | 哈铁枢纽以北 | 耕地 |
王岗-2 | 110 | 73333 | 哈铁枢纽以南,三环路以北 | 耕地 |
王岗-3 | 85 | 56667 | 京哈铁路线以西 | 耕地 |
王岗-4 | 90 | 60000 | 三环路以南,四环路以北,京哈铁路线以东 | 耕地 |
王岗-5 | 78 | 52000 | 四环路以南,京哈铁路以东 | 耕地 |
红旗-1 | 62 | 41333 | 全乡 | 耕地 |
哈尔滨市征地区片综合地价表
区片 编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类(%) | 养老保险(元/人) |
平新-1 | 84 | 56000 | 全镇 | 耕地 | 48360 |
平房-1 | 84 | 56000 | 哈五路以西 | 耕地 |
平房-2 | 66 | 44000 | 哈五路以东 | 耕地 |
乐业-1 | 48 | 32000 | 乐业全镇(含原台屯乡,不含原台屯乡草原部分) | 耕地 |
对青山-1 | 48 | 32000 | 对青山镇全镇(含原李家乡) | 耕地 |
永源-1 | 40 | 26667 | 永源镇全镇 | 耕地 |
巨源-1 | 40 | 26667 | 巨源镇全镇 | 耕地 |
哈尔滨市方正县征地区片综合地价表
区片 编号 | 征地土地补偿费(元/平方米) | 征地土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类(%) | 养老保险(元/人) |
1 | 49 | 31400.16 | 方正镇 | 水田99% | 34476 |
2 | 38 | 24066.79 | 会发镇(会发村、腰屯村、团结村、和平村、爱国村);松南乡;德善乡(安乐村、双凤村、德善村、正义村、莲花村、丰裕村、新城村);伊汉通乡 | 水田99.9% |
3 | 25 | 18066.76 | 大罗密镇;天门乡;宝兴乡、会发镇(刘店村、永丰村、新发村、平原村、太平村、珠河村、新华村、联滨村、永胜村);德善乡(丰收村、富强村、育林村); | 水田81% |
4 | 10 | 6666.7 | 未利用地、草地、林地 | 林地89% |
哈尔滨市依兰县征地区片综合地价表
区片 编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类 | 养老保险 (元/人) |
|
|
1 | 62 | 41334 | 依兰镇建城区、五国城村、朝阳村 | 菜地 | 29172 |
|
2 | 35 | 23333 | 依兰镇(马大村、晨光村)、迎兰乡(迎兰村、中原村、新林村、和平村)、达连河镇(达连河镇政府、西南村、达连河村、红旗种畜场、长兴村)、团山子乡(演武基村、幸福村) | 耕地 |
|
|
3 | 30 | 20000 | 迎兰乡(除迎兰村、中原村、新林村、和平村)、达连河镇(除达连河镇政府、西南村、达连河村、红旗种畜场、长兴村)、团山子乡(除演武基村、幸福村)、三道岗镇、道台桥镇、江湾镇、宏克力镇、愚公乡 | 耕地、林地 |
|
哈尔滨市阿城区征地区片综合地价表
区片 编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类 | 养老保险 (元/人) |
|
|
1 | 70 | 46690 | 阿什河街道办事处(民合村、平安村、城乡村、南城村、白城村、东环村、城郊村、城建村)、阿城经济开发区范围内的舍利街道太平村 | 菜地 | 34476 |
|
|
2 | 40 | 26680 | 阿城区阿什河街道以外的其他地区:蜚克图镇、料甸乡、杨树乡、新利街道、舍利街道(阿城经济开发区范围内的太平村除外)、双丰街道、玉泉街道、松峰山镇、平山镇、小岭镇、亚沟镇、交界镇、红星镇、大岭镇 | 耕地 |
|
哈尔滨市呼兰区征地区片综合地价表
区片 编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类 | 养老保险(元/人) |
|
1 | 100 | 66667 | 原野、伟光、永兴、富强等村(除河滩地) | 菜地 | 34476 |
|
2 | 64 | 42667 | 利民镇(除松花江沿岸) | 耕地 |
|
3 | 36 | 24000 | 呼兰、兰河、腰卜街道其余各村(除河滩地部分)及双井镇、康金镇、沈家镇、二八镇、长岭镇、大用镇、许堡乡、方台镇、杨林乡 | 耕地 |
|
4 | 33 | 22000 | 石人镇、白奎镇、莲花镇 | 耕地 |
|
5 | 33 | 22000 | 孟家乡 | 耕地 |
|
6 | 22 | 14667 | 黄土山林场 | 林地 |
|
|
7 | 10 | 6667 | 呼兰、兰河、腰卜、利民等街道沿松花江(呼兰河)的河滩地,方台镇、松花江北高家、后关、三家、泉眼宋家等村的荒草地,杨林乡南房、金堡佟井、三合、田堡等村草地部分 | 荒草地 | 34476 |
|
|
|
哈尔滨市木兰县征地区片综合地价表
区片编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类 | 养老保险 |
|
|
1 | 60 | 40000 | 木兰镇城区内(东以木兰镇二调土地利用现状图确定的城镇边界为界、南同上、西同上、北同上)、技工校南、北城壕以北 | 菜地 | 29172 |
|
2 | 32 | 21333 | 木兰镇、吉兴乡、柳河镇 | 耕地 |
|
3 | 28 | 18667 | 东兴镇、利东镇、大贵镇、建国乡、新民镇 | 耕地 |
|
4 | 10 | 6667 | 满天林场、太平林场、石河林场、东风林场、柳河林场、建国林场 | 林地 |
|
5 | 8 | 5333 | 木兰县松花江沿岸江堤外风险地及滩涂(有集体土地所有权证) | 滩涂荒草地 |
|
哈尔滨市通河县征地区片综合地价表
区片编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类 | 养老保险(元/人) |
|
|
1 | 46 | 30667 | 通河镇的火炬(太平岗屯除外)、城东、城西、新安村 | 耕地、菜田 | 29172 |
|
2 | 38 | 25333 | 大兴村、桦树村部分地块、火炬村的太平岗屯 | 耕地 |
|
3 | 29 | 19333 | 通河镇的原桦树乡(包括建设村、金河村、永河村)、清河镇、浓河镇、乌鸦泡镇、祥顺镇、凤山镇(除龙口林场部分)、通河镇的中兴村、富林乡(除华山林场部分)、三站乡(除乌拉浑林场部分) | 耕地 |
|
4 | 14 | 9333 | 龙口林场、乌拉浑林场、洪太林场、华山林场 | 林地 |
|
5 | 10 | 6667 | 县境内沿松花江北岸河滩地 | 荒草地 |
|
哈尔滨市五常市征地区片综合地价表
区片编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类 | 养老保险(元/人) |
1 | 66 | 44000 | 五常镇 | 水田60%; 旱田40% | 29172 |
2 | 50 | 33333 | 山河镇、拉林镇 | 水田32%; 旱田68% |
3 | 47 | 31333 | 安家镇、民意乡、杜家镇、民乐乡 | 水田61%; 旱田39% |
4 | 44 | 29333 | 小山子镇、冲河镇、向阳镇、背荫河镇 | 水田60%; 旱田40% |
5 | 41 | 27333 | 兴盛乡、常堡乡、营城子乡、卫国乡、二河乡、志广乡、龙凤山乡、沙河子镇、长山乡 | 水田62%; 旱田38% |
6 | 30 | 20000 | 牛家镇、八家子乡、兴隆乡、红旗乡 | 水田8%; 旱田92% |
哈尔滨市延寿县征地区片综合地价表
区片 编号 | 征地土地补偿费(元/平方米) | 征地土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类(%) | 养老保险(元/人) |
1 | 40 | 26666.67 | 县政府所在地北至铁通公路;东至卫东路;南至山河灌渠;西至同福路范围内的延寿镇城南村和城东村的集体土地 | 菜地5% | 34476 |
2 | 28 | 18666.67 | 工业园区所在地北至松花江路;东至北宏伟路、铁通公路、同福路;南至逸河路;西至新城西路范围内以及县政府所在地北至山河灌渠;东至南卫东路;南至逸河路;西至同福路范围内的延寿镇同安村和城南村的集体土地 | 旱地20% |
3 | 26 | 17333.33 | 县政府所在地北至城北路;东至北卫东路;南至铁通公路;西至北宏伟路范围内延寿镇黑山村、城南村和城东村的集体土地以及北至铁通公路;东至城郊村;南至逸河路;西至南卫东路范围内延寿镇城南村和城东村的集体土地 | 旱地20% |
4 | 24 | 16000 | 乡镇人民政府所在地建设用地规划区内中和镇中和村、加信镇加信村、安山乡安山村、寿山乡寿山村、玉河乡玉河村、六团镇六团村、延河镇延河村、青川乡兴隆村的集体土地 | 旱地66% |
5 | 22.5 | 15000 | 一至四级范围外的其他集体土地 | 旱地70% |
哈尔滨市双城市征地区片综合地价表
区片 编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类(%) | 养老保险(元/人) |
1 | 85 | 56666.67 | 双城镇:永治村、承恩村、承旭村、永和村 | 旱地76% | 34476 |
2 | 65 | 43333.33 | 双城镇:长勇村、长产村 | 旱地84% |
3 | 45 | 30000 | 双城镇:万家村、建工村、建城村、中兴村、光明村、金星村、富乡村、友联村 | 旱地81% |
4 | 45 | 30000 | 联兴乡,双城镇:成祥村、成顺村、长生村 | 旱地86% |
5 | 45 | 30000 | 新兴乡,周家镇 | 旱地81% |
6 | 35 | 23333.33 | 临江乡 | 旱地42% |
7 | 35 | 23333.33 | 五家镇,东官镇,幸福乡 | 旱地86.1% |
8 | 35 | 23333.33 | 兰陵镇,朝阳乡 | 旱地70% |
9 | 30 | 20000 | 金城乡,同心乡,希勤乡,乐群乡,水泉乡,团结乡,杏山镇,万隆乡,公正乡,农丰镇,永胜乡,韩甸镇 | 旱地34% |
10 | 30 | 20000 | 单城镇,青岭乡 | 旱地66% |
哈尔滨市宾县征地区片综合地价表
区片编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主地类(%) | 养老保险(元/人) |
1 | 65.00 | 43333.33 | 宾州镇四季青村菜田部分 | 菜田 | 34476 |
2 | 28 | 18666.67 | 宾州镇(二龙山村、四季青村、南阳村、务勤村、新立村、宣阳村、合兴村、永乐村) | 旱田 |
3 | 27 | 18000 | 宾州镇(和顺村、务本村、大同村、宝泉村、英杰村、友联村)、宾西镇、居仁镇 | 旱田 |
4 | 24 | 16000 | 永和乡、糖坊镇、满井镇、鸟河乡、民和乡、经建乡、宾安镇、新甸镇、胜利镇、摆渡镇、宁远镇、常安镇、三宝乡、平坊镇 | 旱田 |
5 | 10 | 6666.67 | 宾州镇、居仁镇、宾西镇、永和乡、唐坊镇、满井镇、鸟河乡、民和乡、经建乡、宾安镇、新甸镇、胜利镇、摆渡镇、宁远镇、常安镇、三宝乡、平坊镇 | 集体林地 |
哈尔滨市巴彦县征地区片综合地价表
区片 编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片主 地类(%) | 养老保险(元/人) |
|
|
1 | 30 | 20001 | 兴隆镇规划区外、红光乡、万发镇规划区外 | 旱田95% | 34476 |
|
2 | 69 | 46002 | 兴隆镇建成区内 | 菜田100% |
|
3 | 49 | 32668 | 兴隆镇建成区外至规划区内 | 旱田60% |
|
4 | 35 | 23335 | 万发镇规划区内 | 旱田75% |
|
5 | 35 | 23335 | 天增镇、山后乡规划区内 | 旱田75% |
|
6 | 28 | 18668 | 天增、龙庙、西集、黑山镇、德祥乡、丰乐乡、山后乡规划区外、西集镇、洼兴镇规划区外 | 旱田90% |
|
7 | 34 | 22668 | 丰乐乡水田 | 水田100% |
|
8 | 35 | 23335 | 龙庙镇、龙泉镇、巴彦港镇规划区内 | 旱田75% |
|
9 | 22.5 | 15000 | 双鸭山林场 | 林地98% |
|
|
10 | 36 | 24001 | 洼兴镇规划区内 | 旱田60% | 34476 |
|
11 | 22.5 | 15000 | 黑山林场 | 林地98% |
|
|
12 | 40 | 26668 | 西集镇鱼种场 | 水面100% | 34476 |
|
13 | 43.5 | 29001 | 西集镇规划区内 | 旱田60% |
|
14 | 22.5 | 15000 | 驿马山林场 | 林地98% |
|
|
15 | 34 | 22668 | 西集镇、华山乡、龙泉镇、洼兴镇、镇东乡、黑山镇水田 | 水田100% | 34476 |
|
16 | 30 | 20001 | 巴彦镇、龙泉镇、巴彦港镇、富江乡、镇东乡、华山乡、松花江乡规划区外 | 旱田80% |
|
17 | 22.5 | 15000 | 龙泉林场 | 林地98% |
|
|
18 | 49 | 32668 | 巴彦镇建成区外至规划区内 | 旱田60% | 34476 |
|
19 | 69 | 46002 | 巴彦镇建成区内 | 菜田100% |
|
20 | 12.6 | 8400 | 松花江边沼泽地 | 沼泽90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
哈尔滨市尚志市征地区片综合地价表
区片编号 | 征收土地补偿费(元/平方米) | 征收土地补偿费(元/亩) | 区片范围 | 区片 主地类(%) | 养老保险(元/人) |
1 | 28 | 18667 | 尚志镇:胜利村、南平村、红旗村、红光村、向阳村、城西村 | 耕地56% | 34476 |
2 | 28 | 18667 | 河东乡:长发村、太阳村、大星村、东安村、南兴村、长胜村 | 耕地65% |
3 | 28 | 18667 | 亚布力镇:民主村、兴业村 | 耕地48% |
4 | 25 | 16667 | 苇河镇:尚志村、兆林村、铁西村、有利村、镇东村 | 耕地59% |
5 | 25 | 16667 | 一面坡镇:镇北村、治安村、镇中村 | 耕地58% |
6 | 25 | 16667 | 帽儿山镇:富民村、元宝顶子村、仁和村、三联村、大同村、大房子村 | 耕地46% |
7 | 23 | 15333 | 帽儿山镇其余各村 | 林地63% |
8 | 23 | 15333 | 河东乡其余各村 | 耕地71% |
9 | 23 | 15333 | 一面坡镇其余各村 | 耕地58% |
10 | 23 | 15333 | 苇河镇其余各村 | 耕地73% |
11 | 23 | 15333 | 亚布力镇其余各村 | 耕地66% |
12 | 23 | 15333 | 黑龙宫镇 | 耕地67% |
13 | 23 | 15333 | 长寿乡 | 耕地61% |
14 | 23 | 15333 | 乌吉密乡 | 耕地60% |
15 | 23 | 15333 | 元宝镇 | 耕地77% |
16 | 23 | 15333 | 马延乡 | 耕地72% |
17 | 23 | 15333 | 亮河镇 | 耕地71% |
18 | 23 | 15333 | 鱼池乡 | 耕地61% |
19 | 23 | 15333 | 老街基乡 | 耕地68% |
20 | 23 | 15333 | 珍珠山乡 | 耕地67% |
21 | 23 | 15333 | 石头河子镇 | 耕地64% |
22 | 23 | 15333 | 庆阳镇 | 耕地76% |