威海市人民政府关于调整威海市区土地级别与基准地价的通知
环翠区人民政府,国家级开发区管委,市政府各部门、单位:
为加强土地价格管理,促进土地优化利用,引导土地市场健康发展,根据《中华人民共和国土地管理法》《城镇土地分等定级规程》《城镇土地估价规程》等相关法律和文件规定,经研究,市政府决定对威海市区土地级别及基准地价进行调整。调整范围包括环翠区、高区、经区和临港区。基准地价更新基准日为2016年1月1日。土地使用年期设定为国家法定最高出让年期,即商业用地40年、住宅用地70年、工业用地50年。本次调整的基准地价是不同级别商业、住宅、工业三类用地价格。其他用地价格可参照相关或相近用途类别确定。
本通知自2017年12月10日起施行,有效期至2020年12月31日。2014年6月11日市政府印发的《威海市人民政府关于调整威海市区土地级别与基准地价的通知》(威政发〔2014〕21号)自本通知施行之日起废止。
附件:
1.威海市区土地级别范围表
2.威海市区基准地价表
威海市人民政府
2017年12月10日
(此件公开发布)
附件1
威海市区土地级别范围表
表1商服用地级别范围表
一级地 | 从威海湾华润中心地块南侧沿沧口路向西至塔山中路,沿塔山中路向北至大众路,沿大众路向西至统一路,沿统一路向北至顺河街,沿顺河街向西至古寨东路,沿古寨东路向北至花园中路,沿花园中路向东至西北山路,沿西北山路向北至宫松岭路,沿宫松岭路、菊花顶路向东至北山路,沿北山路向南至海滨北路,沿海滨北路向西至海港大厦东侧,沿海港大厦东侧至威海湾,该线范围内的土地。 |
二级地 | (1)从威海湾沿威海港国际客运中心西南侧至海埠路,沿海埠路向南至大庆路,沿大庆路向西至香港路,沿香港路向南至珠海路,沿珠海路向西至嵩山路,沿嵩山路向北至环山路,沿建成区边缘至福山路,沿福山路向北至环山路,沿环山路向西至沈阳路,沿沈阳路向北至文化西路,沿文化西路向西至涝台河,沿涝台河向北至入海口,经国际海水浴场、金海滩海水浴场、碧海庄园地块外侧沿远遥墩、古陌岭、雕山向东至环海路、江古嘴,该线范围内除一级地以外的土地。(2)刘公岛土地。 |
三级地 | (1)高区怡园、田和街道,环翠区竹岛、嵩山街道,经区皇冠、凤林、西苑街道,除一、二级地以外的土地。(2)孙家疃街道除二级地以外的土地。(3)K1快速路、东鑫路以北的张村镇土地。(4)温泉路以北、海埠南路以西的温泉镇土地。 |
四级地 | (1)张村镇除三级地以外的土地。(2)羊亭镇土地。(3)双岛湾科技城除双岛湾西岸以西、峒岭河以北的土地。(4)海埠南路以东、温泉路以南的温泉镇土地。(5)崮山镇除五渚河以东、成大路以北的土地。 |
五级地 | (1)双岛湾西岸以西、峒岭河以北的双岛湾科技城土地。(2)初村镇土地。(3)草庙子镇土地。(4)五渚河以东、逍遥路以西、成大路以北的土地。 |
六级地 | 泊于镇除五级地以外的土地,桥头镇、苘山镇、汪疃镇土地。 |
表2住宅用地级别范围表
一级地 | 从威海湾沿威海港国际客运中心西南侧至海埠路,沿海埠路向南至大庆路,沿大庆路、上海路向西至青岛中路,沿青岛中路、青岛北路向北至崂山路,沿崂山路向西至统一南路,沿统一南路向北至渔港路,沿渔港路向西,经戚家夼隧道至统一路,沿统一路向北至顺河街,沿顺河街向西至古寨东路,沿古寨东路向北至文化中路,沿文化中路、文化西路向西至涝台河,沿涝台河向北至入海口,该线以北的土地。 |
二级地 | (1)从海埠路、滨海大道路口,沿滨海大道向东至老虎窝、红石山山脊,沿山脊向南至成大路,沿成大路向西至海埠路,沿海埠路向南至凤林路,沿凤林路向西至嵩山路,沿嵩山路向北至环山路,沿建成区边缘至福山路,沿福山路向北至环山路,沿环山路向西至沈阳路,沿沈阳路向北至大连路,沿大连路向西北至文化西路,该线以北一级地范围以外的土地。(2)刘公岛土地。 |
三级地 | (1)高区怡园、田和街道,环翠区竹岛、嵩山街道,经区皇冠、凤林、西苑街道,除一、二级地以外的土地。(2)K1快速路、东鑫路以北的张村镇土地。(3)温泉镇土地。 |
四级地 | (1)张村镇除三级地以外的土地。(2)羊亭镇土地。(3)双岛湾科技城除双岛湾西岸以西、峒岭河以北的土地。(4)崮山镇除五渚河以东、成大路以北的土地。 |
五级地 | (1)双岛湾西岸以西、峒岭河以北的双岛湾科技城土地。(2)初村镇土地。(3)草庙子镇土地。(4)五渚河以东、逍遥路以西、成大路以北的土地。 |
六级地 | 泊于镇除五级地以外的土地,桥头镇、苘山镇、汪疃镇土地。 |
表3工业用地级别范围分布表
一级地 | (1)从威海湾至海峰路,沿海峰路向西至滨海大道,沿滨海大道向北至海瞳路,沿海瞳路向西至海滨南路,沿海滨南路向北至平度路,沿平度路向西至青岛中路,沿青岛中路、青岛北路向北至四方路,沿四方路向西至塔山中路,沿塔山中路向北至大众路,沿大众路向西至统一路,沿统一路向北至顺河街,沿顺河街向西至古寨东路,沿古寨东路向北至花园中路,沿花园中路向东至西北山路,沿西北山路向北至花园北路,沿花园北路向东至古陌路,沿古陌路向北至宫松岭路,沿宫松岭路、菊花顶路向东至戚东夼路,沿戚东夼路向南至东山路,沿东山路向东至环海路,沿环海路向东向北至合庆半月湾,该线范围内的土地。(2)刘公岛土地。 |
二级地 | 从威海湾沿威海港国际客运中心西南侧至海埠路,沿海埠路向南至凤林路,沿凤林路向西至嵩山路,沿嵩山路向北至环山路,沿建成区边缘至福山路,沿福山路向北至环山路,沿环山路向西至火炬路,沿火炬路向北至世昌大道,沿世昌大道向西至威海影视城东北侧入黄海,该线以北除一级地以外的土地。 |
三级地 | (1)高区怡园、田和街道除一、二级地以外的土地。(2)张村镇除二级地以外的土地。(3)经区皇冠、凤林、西苑街道,环翠区嵩山街道,除一、二级地以外的土地。(4)温泉镇土地。 |
四级地 | (1)成大路以南、五渚河以西的崮山镇土地。(2)初村镇、羊亭镇、草庙子镇土地。 |
五级地 | (1)五渚河以东、成大路以北的崮山镇土地。(2)泊于镇、桥头镇、苘山镇、汪疃镇土地。 |
附件2
威海市区基准地价表
用途 | 项目 | 一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | 五级地 | 六级地 |
商业 | 基准地价上限 (元/平方米) | 6104 | 3819 | 2602 | 1210 | 1020 | 840 |
基准地价中限(元/平方米) | 4732 | 3007 | 2065 | 1008 | 850 | 700 |
基准地价下限(元/平方米) | 3454 | 2225 | 1528 | 786 | 663 | 546 |
楼面地价 (元/平方米) | 3380 | 2148 | 1475 | 720 | 607 | 500 |
住宅 | 基准地价上限(元/平方米) | 4415 | 3124 | 1998 | 1368 | 1097 | 874 |
基准地价中限(元/平方米) | 3450 | 2460 | 1665 | 1140 | 914 | 728 |
基准地价下限(元/平方米) | 2518 | 1796 | 1332 | 900 | 722 | 575 |
楼面地价 (元/平方米) | 2464 | 1757 | 1189 | 814 | 653 | 520 |
工业 | 基准地价上限(元/平方米) | 1075 | 806 | 480 | 352 | 312 |
|
基准地价中限(元/平方米) | 840 | 630 | 400 | 320 | 300 |
|
基准地价下限(元/平方米) | 605 | 454 | 320 | 288 | 288 |
|
(采晴整理)