山东省国土资源厅 山东省财政厅关于临沂市征地地上附着物和青苗补偿标准的批复
鲁国土资字〔2017〕388号
临沂市国土资源局、财政局:
你市《关于审批临沂市征地地上附着物和青苗补偿标准的请示》(临国土资报〔2017〕489号)收悉。经研究,同意你市制定的征地地上附着物和青苗补偿标准(详见附件)。
本批复自下发之日起执行。
附件: 临沂市征地地上附着物和青苗补偿标准.doc
山东省国土资源厅 山东省财政厅
2017年12月21日
附件
临沂市征地地上附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类别规格 | 标 准 | 备 注 |
1 | 房屋 | 乱石基、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平顶屋 | 650-900元/平方米 | 1、表中面积系指建筑面积。2、房屋补偿费用系指旧料损失、拆建人工费用。3、住宅楼指二层及以上房屋。 |
乱石基、砖石墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 600-750元/平方米 |
乱石基、砖垛、坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 320-550元/平方米 |
砖垛、苇箔、草顶简易平房 | 250-350元/平方米 |
住宅楼 | 1000-1400元/平方米 |
办公营业楼 | 1200-1600元/平方米 |
简易板房 | 200-250元/平方米 |
看护房 | 150-200元/平方米 |
2 | 围墙 | 乱石基砖墙 | 80-150元/平方米 | 旧料归原主 |
乱石基土坯墙 | 60-75元/平方米 |
铁艺围墙 | 80-150元/平方米 |
铁丝围网 | 20-30元/米 |
3 | 简易棚 |
| 60-100元/平方米 |
|
4 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 200-300元/平方米 | 旧料归原主 |
简易结构 | 100-150元/平方米 |
砖木结构 | 150-200元/平方米 |
5 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 2000元/座 | 1、包括迁葬、工料费等所有费用;2、双棺可视情况增加补偿标准,原则上最高不超过600元 |
6 | 砖窑 | 18、20、22、32门轮窑 | 10000-14000元/门 | 包括烟筒、烘干室 |
老式土窑 | 16000-30000元/座 |
7 | 温室 | 钢、砼骨架、玻璃顶 | 130-200元/平方米 | 1、表中面积是指占地面积;2、旧料归原主 |
钢、砼骨架、塑料薄膜顶 | 80-120元/平方米 |
简易塑料薄膜棚 | 30-50元/平方米 |
8 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1500-2000元/平方米 | 按桥面面积计算 |
平坦石拱桥 | 1200-1500元/平方米 |
石拱桥 | 1600-2000元/平方米 |
9 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2米 | 600-800元/米 |
|
石拱涵跨径1-4米 | 1850-2200元/米 |
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2米 | 1600-1900元/米 |
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-4米 | 1900-2400元/米 |
10 | 台田 石堰 | 台石石堰 | 70-90元/米 |
|
11 | 水渠 水池 | 土筑水渠、水池(按挖方体积) | 15-20元/立方米 | 不包括田间毛渠 |
石砌水渠、水池 | 80-120元/立方米 |
砖砌水渠、水池 | 100-150元/立方米 |
12 | 水井 | 手压井 | 500-600元/眼 | 1、水井包括开凿工程、用料及用工等费用。2、废、枯井按同类井补偿标准30%-50%补偿。 |
土井:直径1.2米 | 160-200元/米 |
砖井:(包括乱石井)深5-10米 直径1.5米 | 4000-6000元/眼 |
砖井:深10-20米 直径2.5米 | 6000-8000元/眼 |
机井50米以下 | 3000元/眼 |
机井50米以上 | 5000元/眼 |
13 | 地面 | 水泥地面 | 35-50元/平方米 | 旧料归原主 |
花砖地面 | 30-40元/平方米 |
14 | 道路 | 水泥硬化 | 50-100元/平方米 |
|
沥青硬化 | 100-150元/平方米 |
其他硬化 | 20-40元/平方米 |
15 | 鱼塘 |
| 12000-14000元/亩 | 含土石方工程及鱼苗损失费 |
16 | 藕塘 |
| 8000-12000元/亩 | 含土石方工程及藕苗损失费 |
17 | 电力通讯线路 | 经有关部门批准设立的低压线路 | 1300-1600元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费,已废弃的线杆不予补偿 |
通讯广播线路 | 1300-1600元/杆 |
照明木线杆 | 90-100元/杆 |
18 | 乔木 | 胸径小于2cm | 10-15元/棵 | 1、乔木系指用材林种。 2、山丘地区防护林乔木补偿标准可提高40%-60%。3、特种用途林树木价格另议。4、银杏树胸径8cm以下的按松柏类执行,每亩不超过220株,超过8cm的另议。5、无法移栽的评估确定价格。6、树归原主。 |
胸径2-5cm(松柏树小于3cm) | 15-30元/棵 |
胸径5-10cm(松柏树3-8cm) | 30-60元/棵 |
胸径10-20cm(松柏树8-15cm) | 60-90元/棵 |
胸径大于20cm(松柏树15cm)以上成材树 | 90元/棵 |
19 | 灌木 | 一年生以内 | 6-8元/墩 | 每墩出条数按10-20根计算 |
一年生以上 | 8-12元/墩 |
20 | 苗圃 | 苗木 | 7000-10000元/亩 | 含苗木树种及培育、移栽各种费用 |
21 | 果树 | 苗木 地径在1.5cm以下 | 5-6元/棵(每亩不超过1500棵) | 1、果树包括:苹果、梨、桃、杏、核桃、樱桃、柿、枣、板栗、李子等树种。2、石榴树补偿标准加20%。3、大棚果树按市场价格评估。4、树归原主。 |
幼龄期 地径在3cm以下 | 40-50元/棵(每亩不超过220棵) |
初果期 地径在6cm以下(定植三年以上) | 260-350元/棵(每亩不超过120棵 |
盛果期 地径超过6cm以上(定植三年以上) | 400-600元/棵(每亩不超过100棵) |
衰老期 (区分树种) | 120-260元/棵 |
葡萄 | 幼苗期 | 6-8元/棵 |
初果期 | 20-30元/棵 |
盛果期 | 100-150元/棵 |
22 | 桑园 | 两年生以内 | 4000-4500元/亩 | 1、大田种植养蚕用桑。2、树归原主 |
两年生以上三年生以内 | 5000-6000元/亩 |
三年生以上 | 6500-8000元/亩 |
23 | 花椒、香椿 | 小苗(2cm以下) | 3-6元/棵 | 树归原主 |
地径在2-5cm | 10-30元/棵 |
地径在5cm以上 | 30-120元/棵 |
24 | 金银花 | 2年以内 | 5-10元/棵 | 树归原主,金银花栽植密度为430-450棵/亩 |
2年以上 | 20-40元/棵 |
25 | 青苗 | 粮食作物 | 小麦、玉米 | 1500元/亩 | 不含大棚蔬菜,大棚蔬菜可按市场价格评估。能收获的不予补偿 |
水稻 | 1800元/亩 |
其他 | 其他粮食参照小麦玉米水稻标准 |
蔬菜类 | 3000-5000元/亩 |
说 明:
1、国有土地上房屋征收与补偿按照《山东省国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定执行。
2、自政府已发布征地公告之日起,抢种、抢栽的青苗、树木以及抢建的建筑物、构筑物等一律不予补偿。
3、林木类、果树类采用嫁接方式种植的,以砧木(台木)的地径作为补偿标准的依据;(地径:苗干靠近地表面处的直径,无特殊情况通常默认是地面以上10公分处)。林木类、果树类采用非嫁接方式种植的,以树木的胸径作为补偿标准的依据。(胸径:距根茎1.3m处的树木直径)
4、国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地地上附着物和青苗补偿等标准另有规定的,按照国家或省规定执行。其他电力、电信等设备设施的迁移费按照行业标准执行。
5、表中未列出的地上附着物,参照表中相近的补偿标准补偿;难以参照或者对具体补偿标准有异议的,可委托有资质的价格认证机构进行评估或认证,评估或者认证结果经依法依规确认后,按照确认结果进行补偿。
6、经济作物根据种类按照市场价格确定补偿标准。
(采晴整理)