一、房屋及附属设施补偿
补偿名称 | 补偿类别 | 单位 | 补偿标准(元) | 说明 |
房屋及附属设施 |
|
|
| 标准同旅顺口区房屋征收地上附着物补偿标准 |
其它地上物 | 平交道口圆管涵 | 节 | 800 | 直径75厘米以下 |
1200 | 直径75厘米以上 |
排水管 | 米 | 60 | 陶瓷6寸 |
150 | 铸铁6寸 |
100 | 塑料6寸 |
中棚 | 平方米 | 15 |
| 不符合温室、大棚、防雨棚设计、使用要求的棚室根据市场比较法,按建造成本进行补偿;在上述规定外的棚室同样根据市场比较法,按建造成本进行补偿。 |
大棚 | 平方米 | 33 | 竹木 |
69 | 钢筋 |
温室 | 平方米 | 90 | 竹木 |
162 | 钢筋 |
简易温室(立壕) | 平方米 |
| 较同类大棚上浮30%。 |
电动卷帘机钢架温室 | 平方米 | 171 |
|
特制果树温室 | 平方米 | 216 | 后墙高2.4米以上 |
防雨棚 | 平方米 | 20-40 | 根据防雨棚实际采用材料的品种、材质、规格及用料量进行评估补偿。一般不低于下限不高于上限。 |
水利设施补偿
补偿名称 | 补偿类别 | 单位 | 补偿标准(元) | 说明 |
|
水利 设施 补偿 | 庭院内水井(含田间) | 眼 | 8000 | 人工挖掘,有砌石,井深一般需大于等于5米。 |
排灌水井 | 眼 | 15000 | 井口内径为2米,井深需大于等于10米。 |
大口井 | 眼 | 30000 | 井口内径3-4米,井深需大于等于10米。 |
40000 | 井口内径4-5米,井深需大于等于10米。 |
50000 | 井口内径5-7米,井深需大于等于10米。 |
70000 | 井口内径7-10米,井深需大于等于10米。 |
大型深水机井 | 眼 | 130000 | 需经区政府许可或有机井证;含配套设备的按上限补偿 |
或150000 |
农户小型机电井 | 眼 | 6000 | 井深30米以内 |
8000 | 井深30-40米 |
10000 | 井深40-60米 |
12000 | 井深61-70米 |
15000 | 井深71-80米 |
18000 | 井深81-90米 |
20000 | 井深90-100米 |
小型闸门 | 个 | 8000-15000 |
|
水塔 | 座 | 80000 | 100立方米;100立方米以下,800元/立方米 |
100000 | 200立方米;200-300立方米之间每增加1立方米增加400元 |
140000 | 300立方米;300-500立方米之间每增加1立方米增加300元 |
200000 | 500立方米 |
平塘、方塘 | 立方米 | 10 | 有护堤的在10元/立方米基础上加补护堤的实际造价。 |
自来水 | 户 | 1000 | 按计量水表为单位 |
地下排灌管网配套工程、 |
|
| 以市场比较法按品种、材质、规格、数量进行评估补偿 |
河道、干渠等水利设施 |
三、电力、电信设施补偿
补偿名称 | 补偿类别 | 单位 | 补偿标准(元) | 说明 |
电力设施 |
|
|
| 根据所有者提供的权属证明及发票等相关依据,由评估单位评估作价。 |
电信设施补偿 | 电话线路杆 | 根 | 2000 | 木杆(含话线横担瓷瓶) | 需提供相关发票、证明等 |
3000 | 砼杆(含话线横担瓷瓶) |
架空光(电)缆杆 | 根 | 500 | 木杆 |
1000 | 砼杆 |
架空光(电)缆 | 米 | 50-150 |
|
地下光(电)缆 | 米 | 100-200 |
|
四、林木、果树、苗木补偿
(一)自然林木补偿
补偿名称 | 补偿类别 | 单位 | 树龄 | 补偿标准(元) | 说明 |
自然林 | 杨、柳、榆、槐树 | 亩 | 1-3年 | 1800 | 所有者需提供权属证明 |
4-5年 | 2100-2400 |
6-10年 | 2800-4800 |
11-15年 | 4500-3300 |
16-20年 | 3100-2300 |
21年以上 | 1800 |
|
自然林 | 柞树、 曲柳、 黄菠萝 | 亩 | 1-3年 | 1800 | 所有者需提供权属证明 |
4-6年 | 2000-2400 |
7-10年 | 2600-3300 |
11-14年 | 3500-4200 |
15-20年 | 4400-5500 |
21-25年 | 5700-6600 |
柞树、 曲柳、 黄菠萝 | 亩 | 26-30年 | 6800-7700 | 所有者需提供权属证明 |
31-35年 | 7900-8500 |
36-40年 | 8650-9200 |
41-45年 | 9300-9900 |
46-50年 | 10000-10800 |
51-55年 | 10600-8800 |
56-60年 | 8500-7200 |
61-65年 | 7000-6100 |
66-70年 | 5900-5000 |
71-75年 | 4800-3900 |
76-80年 | 3700-2700 |
云杉、 冷杉类常绿林木 | 亩 | 1-3年 | 2400 | 所有者需提供权属证明 |
4-10年 | 2700-4500 |
11-15年 | 4800-6000 |
16-20年 | 6300-7500 |
21-25年 | 7800-9000 |
26-30年 | 9300-10500 |
31-35年 | 10800-12000 |
36-40年 | 12300-13500 |
41-45年 | 13800-15000 |
46-50年 | 15300-16800 |
51-55年 | 16300-14300 |
56-60年 | 12800-10300 |
61-65年 | 9800-7300 |
66-70年 | 6800-4800 |
71-75年 | 4700-4300 |
76-80年 | 4200-3800 |
黑松、 油松、 樟子松类常绿林木 | 亩 | 1-3年 | 2400 | 所有者需提供权属证明 |
4-10年 | 2700-4500 |
11-15年 | 4800-6000 |
16-20年 | 6300-7500 |
21-25年 | 7800-9500 |
26-30年 | 9900-11500 |
31-35年 | 11000-9000 |
36-40年 | 8500-6500 |
41-45年 | 6300-5500 |
46-50年 | 5300-4500 |
51-55年 | 4300-3500 |
56-60年 | 3300-2500 |
红松类常绿林木 | 亩 | 1-3年 | 2400 | 所有者需提供权属证明 |
4-10年 | 2700-4500 |
11-15年 | 4800-6000 |
16-20年 | 6300-7500 |
21-25年 | 7800-9000 |
自然林 | 红松类常绿林木 | 亩 | 26-30年 | 9300-10500 | 所有者需提供权属证明 |
31-35年 | 10800-12000 |
36-40年 | 12300-13500 |
41-45年 | 13950-15750 |
46-50年 | 16200-19000 |
51-55年 | 19500-21300 |
56-60年 | 21700-23500 |
61-65年 | 24000-25800 |
66-70年 | 26200-28000 |
71-75年 | 27300-24500 |
76-80年 | 23800-21000 |
81-85年 | 20400-18000 |
86-90年 | 17400-15000 |
落叶松 | 亩 | 1-3年 | 2400 | 所有者需提供权属证明 |
4-10年 | 2700-4500 |
11-15年 | 4800-6000 |
16-20年 | 6300-7500 |
21-25年 | 7900-10300 |
26-30年 | 10900-13300 |
31-35年 | 12800-10800 |
36-40年 | 10300-8300 |
41-45年 | 8000-6800 |
46-50年 | 6500-5300 |
51-55年 | 5000-4800 |
56-60年 | 4500-3300 |
61年以上 | 2800 |
灌木林 | 亩 | / | 600 | 所有者需提供权属证明 |
(二)苗木补偿
补偿名称 | 补偿类别 | 单位 | 树龄 | 补偿标准(元) | 说明 |
苗木 | 大樱桃树苗(育苗株树上限为1.2万株/亩) | 株 | / | 按照当地同种苗木市场价予以赔偿 |
|
桃树苗(育苗株树上限为1.8万株/亩) | 株 | / |
梨树苗(育苗株树上限为1.5万株/亩) | 株 | / |
葡萄树苗(育苗株树上限为2.5万株/亩) | 株 | / |
枣树苗(育苗株树上限为1.5万株/亩) | 株 | / |
苹果树(育苗株树上限为1.5万株/亩) | 株 | / |
其它类苗木 | 株 | / |
(三)果树补偿
补偿名称 | 补偿类别 | 单位 | 树龄 | 补偿标准(元) | 说明 |
果树 | 苹果树 | 株 | 1年 | 20 |
|
|
| 2年 | 40 |
|
|
| 3年 | 70 |
|
|
| 4年 | 100 |
|
苹果树 | 株 | 5年 | 180 |
|
|
| 6年 | 330 |
|
|
| 7年 | 500 |
|
|
| 8年 | 700 |
|
|
| 9-20年 | 1000 |
|
|
| 20年以上 | 1125 |
|
梨树 | 株 | 1年 | 20 |
|
|
| 2年 | 40 |
|
|
| 3年 | 70 |
|
|
| 4年 | 100 |
|
|
| 5年 | 180 |
|
|
| 6年 | 330 |
|
|
| 7年 | 500 |
|
|
| 8年 | 700 |
|
|
| 9-20年 | 1050 |
|
|
| 20年以上 | 1200 |
|
樱桃树 | 株 | 1年 | 25 |
|
|
| 2年 | 100 |
|
|
| 3年 | 300 |
|
|
| 4年 | 500 |
|
|
| 5年 | 700 |
|
|
| 6年 | 900 |
|
|
| 7年 | 1200 |
|
|
| 8年 | 1600 |
|
|
| 9年以上 | 2000 |
|
毛樱桃 | 墩 | / | 20 |
|
桃、杏、李子树 | 株 | 1年 | 20 |
|
|
| 2年 | 40 |
|
|
| 3年 | 70 |
|
|
| 4年 | 150 |
|
|
| 5年 | 300 |
|
|
| 6年以上 | 450 |
|
枣树 | 株 | 1年 | 20 |
|
|
| 2年 | 40 |
|
|
| 3年 | 70 |
|
|
| 4年 | 100 |
|
|
| 5年 | 170 |
|
|
| 6年 | 300 |
|
|
| 7年 | 400 |
|
|
| 8年 | 600 |
|
|
| 9-20年 | 800 |
|
|
| 20年以上 | 1000 |
|
葡萄树 | 株 | 1年 | 15 |
|
(亩栽334-667株单株价格减半,亩栽数 |
| 2年 | 30 |
|
超出667株以上部分不予补偿) |
| 3年 | 60 |
|
|
| 4年 | 80 |
|
杂果 | 株 | 1年 | 20 |
|
|
| 2年 | 40(板栗70) |
|
|
| 3年 | 70(板栗120) |
|
|
| 4年 | 120(板栗150) |
|
|
| 5年 | 200 |
|
|
| 6年 | 300 |
|
|
| 7年 | 400 |
|
|
| 8年以上 | 500 |
|
草莓 | 亩 | / | 15000 | 温室大棚 |
/ | 10000 | 普通大棚 |
/ | 3500 | 露天地 |
五、畜牧补偿
(一)补偿原则
1.由项目单位或征收单位对畜牧补偿所涉饲养场户、饲养种类、数量的真实性和有效性进行确认。
2.各类畜禽按品种、体重、使用价值并结合市场交易价格予以评估作价。凡为本地区常年饲养且市场上常年交易,为居民提供肉、蛋、奶、毛、皮、革等畜禽类及经济动物、役用动物、蜜蜂等,采取应激补偿(适用于搬迁)或整体征收补偿。凡超出本地区常年饲养和常年交易的动物种类等,如犬类、试验动物、观赏动物、竞技类动物、伴侣类动物及其它数量稀少动物等,不予补偿。如饲养场户另行主张所涉动物价格和数量,需提供行政主管部门出具的证明文件,民间社团组织提供的证明不予采纳。
3、在征占区域内,自征地告知发布后,恶意新增的畜禽不予补偿。
4、补偿规模:单一品种单只或群体金额超过1000元以上。
畜禽应激反应损失及补偿标准
单位:%
品种 | 泌乳率 | 体重 | 产蛋率 | 流产率 | 死亡率 |
猪 |
| 10 |
| 5 | 1 |
奶牛 | 20 |
|
| 5 | 1 |
黄牛 |
| 5 |
| 5 | 1 |
奶山羊 | 10 |
|
| 5 | 1 |
绵羊 |
| 10 |
| 5 | 1 |
绒山羊 |
| 10 |
| 5 | 1 |
蛋鸡 |
|
| 20 |
| 5 |
肉鸡 |
| 20 |
|
| 15 |
鸭、鹅 |
|
| 15 |
|
|
貂、狐、貉 |
|
|
| 75 | 15 |
兔 |
|
|
| 10 | 5 |
马、驴 |
|
|
| 5 | 1 |
六、其他事项
1.房前屋后及庭院(含小块园地、自留地)无论是否种植果木,以认证后合法的宅基地证或集体土地使用证(仅限住宅房屋)为记户单位,并经项目征收单位审核确认,由评估单位给予每户地上物补偿3万元。老栽果木(违规部分果木除外)以评估机构确认为准,进行补偿;
2.符合生产要求的果园,以每亩6万元为最低补偿标准。对新栽、抢栽果木口粮田和无果木口粮田以村委会确认的权属和面积为准,并经项目征收单位审核确认,由评估单位按5万元/亩给予补偿。(以上补偿中违规部分果木除外);
3.各类果树数量以调查评价时现地数量为准,但最高补偿株数为111株/亩(蓝莓、树莓、葡萄除外),超出部分不予补偿;
4.各类果木的各项生产管理应符合果木生产管理标准,对于死树及无树冠、无结果枝等无生产价值果木不予补偿;
5.在征收项目区域内,对项目实施单位确认为新增、新栽和新建的地上附着物及私开荒地内栽植的地上物一律不予补偿;
6.补偿标准中提到的果木补偿标准为露天果木补偿标准,对于符合生产要求的保护地果木,若遇温室类果木,则补偿标准上浮同类露天果木补偿价格的0.5倍。若遇大棚类果木,则补偿标准上浮同类露天果木补偿价格的0.3倍。(最高补偿株数为111株/亩);
7.人工栽植的林地、绿化树种、绿化苗木等,按树高、冠幅、胸径、树龄等规格,以市场价格评估;
8.人工栽植的槐树、柳树等乡土树种,按6元/年生补偿;
9.名木古树按国家及地方相关标准评估;
10.竹子丛状生长的50元/墩;
11.香椿单株生长且胸径超过5厘米的按乡土树种评估,萌生丛状生长的6元/墩;
12.绿篱、模纹根据品种,按延长米或面积,以市场价格评估;
13.以活树做围帐,且每延长米或单位面积内不少于3株,按延长米或面积计算,50元/米或50元/平;
14.花卉(含草本、木本和鲜切花):按市场价格补偿,多茬采摘的鲜切花按市场价格2倍予以补偿。
15.超出文件规定的事项或征收中遇到的特殊问题,评估单位可按相关单位出具的处理意见进行评估。
16.项目所在街道、村委会须对评估范围内每户地上附着物的真实性、权属与范围进行确认。
(采晴整理)