一、基准地价内涵
茶陵县县城基准地价内涵
土地 用途 | 土地权利 | 使 用 年 期 | 容积率 | 标准深度 | 开发程度 | 评估基准日 |
商业 | 出让土地 使用权 | 40年 | 一级地1.8 二级地1.5 三级地1.2 四级地1.0 | 干道16米 支路12米 | 五通一平 | 2013.8.31 |
住宅 | 出让土地 使用权 | 70年 | 一级地1.8 二级地1.5 三级地1.2 四级地1.0 | / | 五通一平 | 2013.8.31 |
工业 | 出让土地 使用权 | 50年 | 1.0 | / | 五通一平 | 2013.8.31 |
建制镇基准地价内涵
土地 类型 | 土地权利 | 使 用 年 期 | 容积率 | 标准深度 | 开发程度 | 估 价 期 日 |
商业 | 出让土地 使用权 | 40 | 一级地1.2 二级地1.0 | 12米 | 五通一平 | 2013.8.31 |
住宅 | 出让土地 使用权 | 70 | 一级地1.2 二级地1.0 |
| 五通一平 | 2013.8.31 |
工业 | 出让土地 使用权 | 50 | 1.0 |
| 五通一平 | 2013.8.31 |
二、级别范围
茶陵县县城土地级别范围
级 别 | 范 围 |
一级地 | 汶江路、皇冠假日酒店东侧小路以东,州衙路、紫薇路、腊园路一线东侧16米及炎帝大道东侧150米以西,洣江、炎帝大道东侧150米、交通街北侧200米以南,金山街以北的区域。 |
二级地 | 1、城西犀城大道西侧150米以东,汶江路以西,洣水及云阳路北侧500米处小路以南,规划望云街以北的区域。 2、城南犀城大道西侧150米以东,规划光辉南路以西,规划望云街以南,规划望茶水路以北的区域。 3、城东紫薇路、腊园路一线东侧16米及炎帝大道东侧150米以东,沿江路以西,洣水街以南,金山街以北的区域。 4、城北炎帝大道东侧150米以东,创信国际新城东侧小路以西,滨江路北侧16米以南,交通街北侧200米以北的区域。 5、炎帝大道(茶陵大桥—铁路)两侧50米以内的区域。 |
三级地 | 1、城西北二级地边界与洣水所包围的区域。 2、城西规划洣水路以东,犀城大道西侧150米以西,云阳路以南、规划茶水南路以北的区域。 3、茶陵大道(规划茶水南路以南)两侧100米的区域。 4、城东南金山街以南,光辉路以东,规划茶水南路以北,沿江路以西的区域。 5、城东北滨江路北侧16米、创信国际新城东侧小路、洣水街北侧16米、洣江一线以东、以北,洣江、州衙路以南,工农兵政府旧址旁小路以西的区域。 6、城北炎帝大道以东,规划柳岸路以西,火车站以南,规划风冈街以北的区域。 7、炎帝大道(茶陵大桥—铁路)两侧50米以外、150以内的区域及炎帝大道(铁路以北)两侧50米以内的区域。 |
四级地 | 评估区域内除一级、二级、三级土地以外的区域。 |
茶陵县建制镇土地分等结果表
等 别 | 建制镇名 |
一等镇 | 界首镇 |
二等镇 | 虎踞镇、浣溪镇、腰陂镇 |
三等镇 | 严塘镇、高陇镇 |
四等镇 | 枣市镇 |
茶陵县建制镇土地级别范围
建制镇 | 一级地 | 二级地 |
界首镇 | 界首主街道(农贸市场以西100米至水渠)两侧30米,岔路口北边支路(往北100米)两侧30米的区域,农贸市场所在区域。 | 规划区内其他区域 |
虎踞镇 | 虎踞主街道(卫生院—镇政府东边支路)两侧30米的区域。 | 规划区内其他区域 |
腰陂镇 | 1、新、老320国道(镇政府—水渠)两侧30米以北,北侧100米以南的区域及农贸市场所在区域。 2、高速公路连接线(收费站以北)两侧30米区域。 | 规划区内其他区域 |
高陇镇 | 320国道(镇政府—公路桥)两侧30米的区域及B58县道(主街道——派出所)两侧30米的区域。 | 规划区内其他区域 |
浣溪镇 | 浣溪主街道(派出所—高速公路连接线)两侧30米的区域及集贸市场所在区域。 | 规划区内其他区域 |
严塘镇 | 严塘大道(B59县道——派出所)两侧30米的区域及B59县道(严塘大道——严塘医院)两侧30米的区域。 | 规划区内其他区域 |
枣市镇 | 320国道(镇政府—去河边小路)两侧30米的区域及横路(岔路口往北70米、往南70米)两侧30米的区域。 | 规划区内其他区域 |
三、城区基准地价
茶陵县城区级别基准地价表(单位:元/平方米)
土地级别 土地用途 | 一 | 二 | 三 | 四 |
商 业 | 3064 | 1644 | 882 | 473 |
住 宅 | 994 | 679 | 465 | 318 |
工 业 | 440 | 345 | 270 | 211 |
四、建制镇基准地价
茶陵县建制镇商业用地基准地价表(单位:元/平方米)
建制镇 | 界首镇 | 虎踞镇 | 腰陂镇 | 高陇镇 | 浣溪镇 | 严塘镇 | 枣市镇 |
一级地 | 967 | 922 | 887 | 844 | 938 | 802 | 789 |
二级地 | 477 | 467 | 443 | 430 | 477 | 408 | 400 |
茶陵县建制镇住宅用地基准地价表(单位:元/平方米)
建制镇 | 界首镇 | 虎踞镇 | 腰陂镇 | 高陇镇 | 浣溪镇 | 严塘镇 | 枣市镇 |
一级地 | 522 | 498 | 479 | 456 | 506 | 433 | 426 |
二级地 | 292 | 280 | 267 | 258 | 286 | 245 | 240 |
茶陵县建制镇工业用地基准地价表(单位:元/平方米)
建制镇 | 界首镇 | 虎踞镇 | 腰陂镇 | 高陇镇 | 浣溪镇 | 严塘镇 | 枣市镇 |
一级地 | 254 | 243 | 234 | 223 | 247 | 212 | 208 |
二级地 | 187 | 179 | 170 | 165 | 183 | 156 | 153 |
(采晴整理)