关于进一步加快征地拆迁安置房建设工作的通知
株政办发〔2013〕27号
各区人民政府、云龙示范区管委会,市政府各局委办、各直属事业单位:
为切实维护被征拆人合法权益,促进社会和谐稳定,推进城市建设发展进程,确保全市征地拆迁工作依法健康有序推进,经市人民政府同意,现就进一步加快征地拆迁安置房建设工作通知如下:
一、加强组织领导
(一)加强协调管理。市征地拆迁安置房建设领导小组(简称“市安置房建设领导小组”)定期(原则上每季度一次)召开调度会,研究解决征地拆迁安置房建设过程中的相关问题。
市安置房建设领导小组办公室(设在市国土资源局)负责全市征地拆迁安置房建设工作的协调和管理:按各区年度征收土地计划拟订年度安置房建设计划,报市安置房建设领导小组审定后下达;掌握安置房建设动态,收集各区安置房建设过程中遇到的困难和问题,汇总上报市安置房建设领导小组;组织对各区人民政府年度安置房建设工作进行督查考核。
(二)设立办事机构。各区人民政府(含云龙示范区管委会,下同)成立安置房建设领导小组及管理办公室,具体负责安置房的建设、分配和管理。
(三)理顺机构职责。市土地征用处负责协调征地拆迁安置工作。市规划局要明确相应的内部科室履行安置房建设规划职责。
二、明确政策措施
(一)明确安置房建设主体。安置房建设实行统一政策,区建为主原则,由各区人民政府统一组织建设。
各区人民政府要明确安置房建设主体,可成立区级全资公司,具体承担行政区域内的安置房建设工作。
乡镇(街道)村(社区)组织不能作为安置房建设主体。特殊情况由区人民政府报市安置房建设领导小组批准。
(二)编制安置房建设规划。安置留用地实行区级统筹、统一规划。市国土部门按各区土地利用总体规划确定的新增建设用地规模的10%设定其安置留用地总量。各区人民政府要会同市规划、国土部门编制本区安置留用地专项规划,报市人民政府批准。
根据各区年度征收土地计划,市国土部门按照适度超前原则,安排安置房建设用地报批指标;市规划部门按照安置优先原则,优先保证安置房建设用地。
(三)制订安置房建设计划。市人民政府将安置房纳入保障性住房建设,根据各区年度征收土地计划逐年下达安置房建设任务计划。
(四)加快安置房报批报建。市政务中心负责组织相关职能部门优化安置房报建程序,开辟报建审批绿色通道,限40天内办结报建审批手续。
新的安置房建设项目一律进入市政务中心开辟的绿色通道集中办理。
在建安置房报建手续未完善的,由各区人民政府负责汇总情况,组织相关资料报市安置房建设领导小组办公室,再报请领导小组组长召集相关职能部门进行集中审批。
(五)明确税费优惠政策。安置房建设的收费优惠政策按照《湖南省人民政府关于加强保障性安居工程建设的意见》(湘政发〔2011〕11号)规定执行,城市基础设施配套费、用地管理费、森林植被恢复费等各种行政事业性收费和政府性基金市级部分全免;有财政拨款的执收单位,其经营服务性收费按低限减半征收。
(六)明确安置房建设标准。安置房规划设计、建设标准以及配套设施要与普通商品房标准一致。
(七)规范安置房定价与销售管理。安置房定价由各区人民政府根据城区统一指导价格,按照综合建设成本核定,不能低于成本价销售。购房户所购安置房超指标面积部分,由各区按市场价格确定;未计入成本的代收费,由售房单位代收代交,不包含在其销售价格之内。
安置房销售对象必须是符合政策的被拆迁安置对象。
对于单个已经建成的安置房项目多余的房屋,必须统筹安排,作为其它项目安置房使用,不能改变安置房性质。
(八)加快安置房权证办理。建成并投入使用的安置房要在1年之内全部办理分户土地使用证和房屋产权证。
2012年12月30日前竣工交付使用的安置房作历史遗留问题处理,按照以下程序依法完善报批报建手续和办理权证:
1. 各区人民政府对行政区域内已建成的安置房情况进行全面摸底统计、组织资料,向市安置房建设领导小组提出已建成安置房权证办理申请。
2. 市安置房建设工作领导小组分别对安置房建设报批、报建涉及的相关职能部门交办任务,限时依法办结。
(1)市规划局、市国土资源局、市房产局对各区人民政府申报的已建成安置房组织测量,在一个月内提交测量成果。
(2)市发改委、市住房城乡建设局、市国土资源局、市规划局、市房产局、市消防支队对已建成的安置房统一集中验收,在15个工作日内完成全部验收工作。对消防、安全质量验收达不到规定要求的安置房,由相关部门提出具体的整改方案,各区人民政府在收到整改方案后一个月内完成整改。
(3)市发改委、市住房城乡建设局、市国土资源局、市规划局、市房产局、市消防支队对安置房小区完成验收工作后,在5个工作日内出具报批报建验收审核批准资料。
(4)各区人民政府组织安置房小区报批报建验收审核批准资料,到市房产局、市国土资源局办理房产和国土总证,市房产局、市国土资源局在5个工作日内完成总证办理。各区人民政府负责被安置对象资格审核,并将安置对象花名册张榜公示,公示期为5天。期满无异议的,依申请办理分户的房产证及土地使用证,市房产局、市国土资源局在15个工作日内完成分户房产证及土地使用证的办理。
3. 原按集体土地报批的已建成安置房小区项目,由各区人民政府组织办理集体土地征为国有土地报批相关工作,国土部门支持配合,力争3个月内完成土地征收审批工作。
(九)规范安置房交易行为。安置房办理国有划拨土地使用证后,房屋产权人如将房屋上市交易,按照市房产局、市财政局、市国土资源局、市地税局《株洲市已购经济适用住房上市交易管理办法》(株房联〔2012〕2号)规定办理。
(十)加强安置房物业管理。各安置房小区物业按照《株洲市物业管理办法》(株政办发〔2011〕13号)规定进行管理。
三、加强监督管理
(一)强化监督。市监察局对安置房建设实行行政效能监察,市国土资源局牵头组织相关部门对安置房建设、管理和使用工作的全过程进行监督。对工作不落实、措施不到位的单位,予以通报批评,并责令限期整改;限期整改不到位的,要追究有关领导责任。对在工作中以权谋私、玩忽职守的,要依法依规追究有关责任人的行政和法律责任。
(二)规范管理。各区人民政府核定的安置房价格需上报市安置房建设领导小组办公室备案;各区人民政府要建立安置对象资格审查制度,对需安置的对象进行严格的资格审查并予以张榜公示,建立档案库。发现有弄虚作假行为,将追究经办人和相关领导的行政和法律责任。
(三)严格考核。市安置房建设领导小组办公室对安置房建设工作进行考核,考核结果上报市人民政府,作为对各区人民政府以及相关职能部门的绩效考评依据。
附件:安置房建设项目税费优惠政策明细表
株洲市人民政府办公室
2013年12月31日
附件
安置房建设项目税费优惠政策明细表
序号 | 项 目 | 收费单位 | 收费 性质 | 核定后 收费标准 | 收费标准(元/m2) |
住宅 | 非住宅 |
1 | 用地管理费 | 市国土局 | 行政 | 全免 | 按用地面积城市规划区内为8元;城市规划区外为6元。 |
2 | 利用测绘成果、成图资料费 | 市国土局 | 事业 | 全免 | 湘价费〔2003〕42号 |
3 | 防洪保安基金 | 市国土局 | 基金 | 全免 | 按建设征用土地面积计征 1.2元/m2 |
4 | 城市基础设施配套费 | 市规划局 | 基金 | 全免 | 一级210 二级170 三级140 四级120 五级 90 六级 70 | 一级280 二级240 三级190 四级160 五级130 六级 90 七级 60 |
5 | 城市道路占用费 | 市城管局 | 行政 | 全免 | 按占道面积0.15元/m2/天 |
6 | 城市道路挖掘修复费 | 市城管局 | 事业 | 全免 | 按破损道路造价的1.5倍 |
7 | 产权初始登记费 | 市房产局 | 行政 | 全免 | 80元/件 | 6 |
8 | 白蚁预防费 | 市房产局 | 事业 | 全免 | 2.5 | 2.5 |
9 | 城市绿化补偿费 | 市园林局 | 事业 | 全免 | 一、二类地3500元,三类地2700元,四、五类地2000元,其余地块1700元。按占地面积征收。 |
10 | 城市绿化赔偿费 | 市园林局 | 事业 | 全免 | 按直接费的250%计算 |
11 | 防空地下室易地建设费 | 市人防办 | 行政 | 全免 | 42 | 42 |
12 | 水土保持设施补偿费 | 市水利局 | 行政 | 全免 | 1.5 | 1.5 |
13 | 水土流失防治费 | 市水利局 | 行政 | 全免 | 2 | 2 |
14 | 排污费 | 市环保局 | 行政 | 全免 | 湘价费〔2003〕122号 包括: 1、污水排污费0.7元/m2 2、废气排污费0.6元/m2 3、噪声招标排污费按超标分贝数(db)350-2200元/月 |
15 | 绿化费 | 市园林局 | 事业 | 全免 | (直接费+间接费)×150% |
16 | 一般工业与民用建筑抗震设防要求确认费 | 市地震局 | 行政 | 全免 | 湘价费〔2010〕117号 |
17 | 新型墙体材料发展基金 | 市住建局 | 基金 | 全免 | 10 | 10 |
18 | 散装水泥基金 | 市住建局 | 基金 | 全免 | 2 | 2 |
19 | 新菜地开发基金 | 市农业局 | 基金 | 全免 | 按征用菜地面积计算 23元/m2 |
20 | 价调基金 | 市物价局 | 基金 | 全免 | 2 | 3 |
21 | 森林植被恢复费 | 市林业局 | 行政 | 全免 | 按森林植被恢复面积 2—10元/m2 |
22 | 教育费附加、地方教育附加 | 市地税局 | 行政 | 全免 | 增值税、消费税、营业税的税额合计,教育费附加×3%,地方教育费附加×2% |
23 | 营业税、房产税 | 市地税局 | 行政 | 全免 | 对廉租住房经营管理单位按照政府规定价格、向规定保障对象出租廉租住房的租金收入,免征营业税、房产税。 |
24 | 城镇土地使用税 | 市地税局 | 行政 | 全免 | 对廉租住房、经济适用住房建设用地以及廉租住房经营管理单位按照政府规定价格、向规定保障对象出租的廉租住房用地,免征城镇土地使用税。 开发商在商品住房项目中配套建造经济适用住房,如能提供政府部门出具的相关材料,可按廉租住房、经济适用住房建筑面积占总建筑面积的比例免征开发商应缴纳的城镇土地使用税。 |
25 | 土地增值税 | 市地税局 | 行政 | 全免 | 企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为廉租住房、经济适用住房房源且增值额未超过扣除项目金额20%的,免征土地增值税。 |
26 | 印花税 | 市地税局 | 行政 | 全免 | 对廉租住房、经济适用住房经营管理单位与廉租住房、经济适用住房相关的印花税以及廉租住房承租人、经济适用住房购买人涉及的印花税予以免征。 开发商在商品住房项目中配套建造经济适用住房,如能提供政府部门出具的相关材料,可按廉租住房、经济适用住房建筑面积占总建筑面积的比例免征开发商应缴纳的印花税。 |
27 | 契税 | 市地税局 | 行政 | 全免 | 对廉租住房经营管理单位购买住房作为廉租住房、经济适用住房经营管理单位回购经济适用住房继续作为经济适用住房房源的,免征契税。 |
28 | 个人所得税 | 市地税局 | 税收 | 全免 | 对个人按《廉租住房保障办法》(建设部等9部委令第162号)规定取得的廉租住房货币补贴,免征个人所得税。 |
29 | 城建档案利用技术服务费 | 城建档案馆 | 服务 | 全免 | 湘价服〔2012〕86号 |
30 | 施工、监理、劳务合同备案 | 工程造价站 | 事业 | 全免 | 按中标面积的0.6元-0.8元每平米计取 |
31 | 地籍测绘费 | 市国土局 | 服务 | 按50% 收取 | 湘价服〔2012〕87号 |
32 | 土地评估费 | 市国土局 | 服务 | 按50% 收取 | 湘价服〔2003〕79号 |
33 | 土地交易服务费 | 市国土局 | 服务 | 按50% 收取 | 湘价服〔2012〕87号 湘价服〔2013〕131号 |
34 | 施工图审查费 | 建筑施工图审查中心 | 服务 | 按50% 收取 | 1.5 | 1.5 |
35 | 施工安全服务费 | 市住建局 | 服务 | 按50% 收取 | 按建筑工程造价1.7‰ |
36 | 建设工程交易服务费 | 市招投标局 | 服务 | 按50% 收取 | 湘价服〔2009〕57号 湘价服〔2013〕131号 |
37 | 建筑垃圾处理费 | 各区环卫处 | 服务 | 按50% 收取 | 株政发〔2010〕37号 |
38 | 建设项目环境影响咨询费 | 市环评院 | 服务 | 按50% 收取 | 湘价服〔2011〕57号 湘价服〔2013〕131号 |
39 | 防雷装置设计审核费 | 市气象局 | 服务 | 按50% 收取 | 0.2 | 0.2 |
40 | 房产价格评估费 | 中介服务机构 | 服务 | 按50% 收取 | 湘价服〔2003〕179号 |
41 | 契税 | 市地税局 | 服务 | 按50% 收取 | 对个人购买经济适用住房,在法定税率基础上减半征收契税。 |
42 | 新建建(构)筑处防雷工程施工跟踪检测费 | 防雷中心 | 服务 | 按50% 收取 | 一、二类:1元;三类:0.8元(按总建筑面积) |
43 | 项目申请 | 可委托咨询公司联合收费一并办理 | 服务 | 按50% 收取 | 1.2元—1.5元/平方米 (按总建筑面积) |
44 | 能源评估 |
45 | 项目日照分析 | 规划信息中心 | 服务 | 按50% 收取 | 0.2元/平方米 (按总建筑面积) |
46 | 建设项目交通影响评价 | 规划信息中心 | 服务 | 按50% 收取 | 湘价服〔2010〕71号 |
47 | 水土保持方案 | 水文咨询公司 | 服务 | 按50% 收取 | 计价格〔2002〕10号 湘价服〔2002〕41号 湘价服〔2011〕57号 |
48 | 建筑用地拔地定桩、建筑物放线 | 市国土资源规划测绘院 | 服务 | 按50% 收取 | 湘价服〔2012〕87号 |
49 | 建筑工程招标代理 | 代理公司 | 服务 | 按50% 收取 | 湘价服〔2013〕131号 |
50 | 房屋分户图测量费 | 市房产局产权处 | 服务 | 按50% 收取 | 湘价服〔2012〕154号 |
51 | 预售合同网签费 | 市房产局产权处 | 服务 | 按50% 收取 | 50元/户 |
52 | 竣工测量图 | 勘察设计院 | 服务 | 按50% 收取 | 40-60个点按460元/点;60-80个点按400元/点;80个点以上按360元/点阶梯收费 |
53 | 房产实测量费 | 房产局产权处测量队 | 服务 | 按50%收取 | 按建筑面积每平方米1.6元(多层)、1.8元(高层)、2.4(商业)元 |
54 | 项目用地经济指标复核 | 规划信息中心 | 服务 | 按50%收取 | 高层:0.6元/平方米 多层:0.4元/平方米 (按总建筑面积) |
55 | 雷击风险评估费 | 防雷中心 | 服务 | 按50%收取 | 项目工程投资额5千万元(含)以下1.2‰。5千万至1亿(含)1.0‰ 1亿以上0.5‰ 该项收费实行差额定率累进计费。 |
56 | 项目建筑单体面积复核 | 规划 信息中心 | 服务 | 按50%收取 | 多层:0.6元/平方米 多层:0.4元/平方米 (按总建筑面积) |
57 | 物业招标代理费 | 代理公司 | 服务 | 按50%收取 | 1元/平方米 |
58 | 环境监测专业技术服务费 | 株洲市环境监测中心站 | 服务 | 按50%收取 | 〔2001〕湘价服字18号 湘价服〔2013〕131号 |
59 | 安全文明措施费 | 工程造价站 | 保证金 | 缓交 | 中标通知书已核出,约中标价的3%,一年以上工程按50%交纳,一年以下工程按100%交纳。 |
60 | 农民工工资保障金 | 市劳动局 | 保证金 | 缓交 | 中标价×15%×180天÷工期 |
61 | 项目资本金 | 市房产局 | 保证金 | 缓交 | 120元/平方米(住宅);150元/平方(商业) |
62 | 劳保基金 | 劳保办 | 基金 | 缓交 | 中标价的3.5% |
(采晴整理)