地区 | 区片编号 | 区片价 | 区片面积 (公顷) | 区片范围描述 |
(元/公顷) | (元/亩) |
威 海 市 市 区 | Ⅰ | 1725000 | 115000 | 11523.99 | ①刘公岛区域; ②环翠区鲸园街道办事处、环翠楼街道办事处、竹岛街道办事处以及孙家疃街道办事处全部辖区; ③威海火炬高技术产业开发区怡园街道办事处、田和街道办事处全部辖区; ④威海经济技术开发区皇冠、西苑、凤林三个街道办事处所辖嵩山路以东、海埠路以西、凤林路以北范围。 |
Ⅱ | 1095000 | 73000 | 10859.82 | ①环翠区嵩山街道办事处、张村镇全部辖区; ②威海经济技术开发区皇冠、西苑、凤林三个街道办事处所辖嵩山路以西、海埠路以东、凤林路以南范围。 |
Ⅲ-1 | 840000 | 56000 | 8513.92 | 环翠区羊亭镇全部辖区; |
Ⅲ-2 | 840000 | 56000 | 11701 | ①环翠区温泉镇全部辖区;②威海经济技术开发区崮山镇全部辖区 |
Ⅳ | 780000 | 52000 | 56479 | ①威海火炬高技术产业开发区初村镇全部辖区;②威海经济技术开发区泊于镇、桥头镇全部辖区; ③威海临港经济技术开发区草庙子镇、汪疃镇、苘山镇全部辖区。 |
文登区 | Ⅰ | 945000 | 63000 | 5572.92 | 北自龙山街道办事处行政界与桃威铁路交接处,向东沿龙山街道办事处、开发区行政界至初张路与开发区行政界交接处;东自初张路与开发区行政界交接处,沿初张路向南至香水路向东至抱龙河西岸,沿河向南至文昌路向南至309国道;西自桃威铁路与龙山街道办事处行政界交接处,沿铁路向南至泊子与东铺头村行政界向东、南至母猪河西岸向南至309国道;南自309国道与母猪河交接处,沿309国道向东至汤南,沿汤南、宋家沟、苏家河、五里顶后、五里庄、北磨山村南边界向东至初张路,向北沿初张路至309国道向东至文昌路。 |
Ⅱ-1 | 840000 | 56000 | 223.73 | 北至东铺头与泊子村行政界;东北沿母猪河西岸向南向西至西铺头村界向北至桃威铁路;西至桃威铁路。 |
Ⅱ-2 | 840000 | 56000 | 2787.55 | 北自初张路与开发区行政界交接处,向东沿开发区、文登营镇行政界至柏果树村东边界;东自柏果树村东边界,沿单鲍产、柳家庄、文登营、教场东、姚家疃、营南、营东耩、营南庄、林家店、东渠格、十里头村东边界向南至309国道;南自309国道与十里头村边界交接处向西至文昌路;西自初张路与开发区行政界交接处,沿初张路向南至香水路向东至抱龙河西岸,沿河向南至文昌路向南至309国道。 |
Ⅲ | 765000 | 51000 | 148027.09 | 除区片Ⅰ、Ⅱ范围外的其他区域。 |
荣成市 荣成市 | Ⅰ-1 | 945000 | 63000 | 15346.47 | 滕家镇鲍村;荣成经济开发区大黄家、后密文、前密文、小圈、水门口、刁家沟、前虎口、墩西张家、竹村、小黄家、青山后张家、崖头、夼子河、青山后丁家、褚家、岗西、清河、北吴家、牛口石、耩上宋家、城后、青山后吕家、菜园、西龙家、逍遥山、后沟、乡宦庄、沟东崖、万石耩、寻山所、鸭湾、石桥子、道北刘家、马安屯、金家庄、道北于家、瓦房庄、樊家庄、马家庄、台上刘家、台上楚家、青鱼滩、台上邹家、八甲、卢家、嘉鱼汪、道南姜家、道南于家、神道沟、罗山寨、新庄、小孙家、蔡家庄、河西王家、杨官屯、蒲头、小泊子、郭家庄、海崖、河西、杨格庄、黎明、南耩、大泊子、大岳家、沽泊阎家、东岭后、沽泊姚家、河崖、河南、台上林家、小岳家、向阳埠、小河于家、南沽、地宝圈、大迟家、小迟家、船坞、鲍家庄、崂山大疃、崂山二疃、北埠、中埠、斜口岛、南埠、崂山屯、宁家、古塔、古塔东庄、东海盐场、柳家庄、毕家屯 、碌对岛。 |
Ⅰ-2 | 945000 | 63000 | 9777.77 | 东山街道办事处东山、甲子山、河北、茂山后、谭村林家、谭村曲家、石头河、干占、南庄、东窑、双榜泊、沟王家;斥山街道办事处西火塘寨、东火塘寨、殷家、西苏家、盛家、吴家、郭家、沟姜家、沟李家、范家、东泊子、西泊子、尹格庄、石龙山前、志门、斥山;桃园街道办事处桃园、邵家、于家河、朋上、河东、河东原家、下谭家、上谭家、青木寨、山前、西南海、东南海;港湾街道办事处全部辖区。 |
Ⅱ-1 | 840000 | 56000 | 46572.6 | 港西镇全部辖区;成山镇全部辖区;宁津街道办事处全部辖区;王连街道办事处全部辖区;夏庄镇甲夼王家、石硼阎家、甲夼马家、甲夼曲家、圈杨家、河北崖、大河东、楚家、上郭家、下郭家、毛家庵、寨子耩;俚岛镇英西庄、小耩、关家、庄上宋家、大顶山、卧龙王家、南我岛、中我岛、北我岛、金角港、泊西崖、南郑家、项家寨、东高家、陈冯庄、瓦屋石、初家泊、大庄许家、山后王家、桥子沟、柯家口、沟陈家、关沈屯、张家屯、峨石一村、峨石二村、峨石三村、峨石四村、东烟墩、俚岛、小盐滩、后疃、杨家山、东庄、小苏家、大苏家、高家庵、八里庵、逍遥山、大耩、小横山后、大横山后、大疃李家、小疃李家、梁家庵、凉水泉、刘家圈、小于家庵、大于家庵、南花园、北花园、宫家山、大疃林家、小疃林家、颜家屯、颜家、草岛寨、金角口、白云东、前神堂口、后神堂口、东崮、烟墩角、曲家台、南马道河、北马道河、苍耳崖、石山东、凤凰崖、沟崖张家;荣成经济开发区河北隋家、前龙河、坦埠庄、楚家庄、福禄山、西岭后、河西、垛山周家、夼北、不落耩、谭家庄、赵家岭、后龙河、徐家、后虎口、西迎驾山、东迎驾山、莱沟庄、石猴子、青安屯、冷家、西高家、赵家、黄家楼、西北山、东北山、东龙家、小桥、亮甲沟、福台山、大水河、黄家庄、脉埠、阎家庄、雨夼、烟墩耩、神道、西牢、鲁家、罗家庄;大疃镇小卧龙、东塔后;滕家镇孔家庄、南山殷家、李家屯、西河北;东山街道办事处柳树、吉屯、后港头、西夏家、北台、万马邢家、楼下、港西崖、崮山前、八河姚家、八河孔家、八河王家、八河毕家、十里夏家、青山前、八里王家、龙山后、龙山前、土山;桃园街道办事处苑家、南夏家、耩前殷家。 |
Ⅱ-2 | 840000 | 56000 | 20794.38 | 人和镇全部辖区;斥山街道办事处岭上唐家、大磨张家、北庙山、南庙山、北窑、李家河;虎山镇邱家、长湾、董家屯、正寺、谭家、大曲家、光禄寨、梁家、南于家、北于家、金曲家、唐家、陈家、得胜寨、中村、郎家、伯家、石硼、五龙嘴、大龙嘴、孙家庄、岳家、东塘子、西塘子、安子山、罕山、庵里、东峰山后、西峰山后、燕山、运兴集团。 |
Ⅲ | 765000 | 51000 | 59916.27 | 除Ⅰ 、Ⅱ以外的所有辖区。 |
乳山市 | Ⅰ | 825000 | 55000 | 9837.27 | 1、城区街道办事处北江村、南江村、黄埠崖、曹城、官地、东耿家、桥东庄、草埠、腾甲庄、东里村、夏东、夏南、夏西、夏北、金碃岭、岚子、宅口、西里村、打磨; 2、海阳所镇吕家庄村、所陈家、海阳所; 3、白沙滩镇望海庄、贾家庄、白沙滩、常家庄、小滩、宫家庄、宫家、大陶家、韩家庄、小陶家、小单家、小候家; 4、徐家镇东南寨、东南塂; |
Ⅱ | 780000 | 52000 | 9394.81 | 1、城区街道办事处黄依台、洼九埠、仇家洼、石村、高格庄; 2、夏村镇二甲、晁家庄、朱家庄、张八庄、东秦家庄、赫家庄、炉上、崔家; 3、大孤山镇水井、店子头; 4、乳山口镇后尹家、前尹家、兰家庄、毛家、改造夼、刁家塂、河口、辛家庙、祝家庄、陈家、刘家庄、寨前、旗杆石、新庄、秦家庄、西王家庄、康家、择村、北唐家、南唐家; 5、白沙滩镇六村屯、翁家埠; 6、海阳所镇所后常家庄、所后王家庄; 7、徐家镇徐家、老庄。 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 147214.85 | 乳山市范围内除一级区片、二级区片以外的区域。 |
基准日:2015年1月1日 测算时间:2015年9月
(采晴整理)