
地区 | 区片编号 | 区片价 | 区片面积(公顷) | 区片范围描述 |
(元/公顷) | (元/亩) |
枣庄市中心城区 | Ⅰ | 1005000 | 67000 | 14898.92 | 市中区的城镇街道办事处全部、光明街道办事处全部、永安乡全部。以及齐村镇的乔屯村、郭村、渴口村、赵庄村、张庄村、侯宅子村、建国村、和平村、二街村、汤庄村、西圩子村、朱子埠村、王沟村、后村社区委员会、齐东社区委员会、南元社区委员会、齐西居委会。 |
Ⅱ-1 | 960000 | 64000 | 16716.08 | 薛城区的张范镇全部、兴城街道办事处全部、兴仁街道办事处全部、以及沙沟镇的殷庄村、杜塘村、董庄村;常庄镇的东小庄村、种庄村、西小庄村、西姚山村、东姚山村、邵庄村、姬庄村、东麦村、西麦村、何庄村;及薛城区城区京沪高铁以东区域。 |
Ⅱ-2 | 960000 | 64000 | 910.24 | 峄城区西到206国道,东到丁桥路,南到福兴路,北自西沙河支流向东沿兴华社区生产路向南至峄州路,经坛山路接丁桥路。 |
Ⅲ-1 | 825000 | 55000 | 22490.18 | 枣庄市市中区除I级以外的其他区域。 |
Ⅲ-2 | 825000 | 55000 | 17237.85 | 薛城区的邹坞镇全部、陶庄镇全部、临城街道办事处,及常庄镇、薛城区城区除Ⅱ级区片以外的区域。 |
Ⅲ-3 | 825000 | 55000 | 4659.2 | 峄城区坛山街道办事处的刘村居委会、张店居委会、孔村居委会、侯桥居委会、中桥居委会、后桥居委会以及岳庄居委会、兴华居委会、枣庄市国营林场、立新社区居委会、工农社区居委会、利民居委会、奎星居委会、邵楼居委会、王府居委会扣除Ⅱ级区片以外的区域; 吴林街道办事处的杨楼居委会、田楼居委会、三里庄居委会、吴林东居委会、吴林西居委会、北曹庄居委会、后土河居委会、贾庄居委会、大桥居委会; 榴园镇的韩楼村、王庄村、壕沟村、林桥村、张村、王府山村及桃花村、栾庄村、北刘庄、马场河村扣除Ⅱ级区片以外的区域。 |
IV-1 | 750000 | 50000 | 16688.7 | 薛城区除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区片以外的枣庄市市辖区其他范围。 |
IV-2 | 750000 | 50000 | 58115.33 | 峄城区除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区片以外的枣庄市市辖区其他范围。 |
台儿庄区 | Ⅰ | 870000 | 58000 | 6168.58 | 北至:前于里村、林桥村、刘湖村、盘龙村、邳庄村、孟庄村、涛沟桥村北边界; 东至:台儿庄区行政区界; 南至:台儿庄区行政区界; 西至:陈庄居委会、闫浅村、巫山村、彭楼村、板桥村、前于里村西边界。 |
Ⅱ | 750000 | 50000 | 47014.97 | 除Ⅰ区片以外的台儿庄区辖区其他范围。 |
山亭区 | Ⅰ | 840000 | 56000 | 6469.19 | 山亭街道办事处(15村):中水峪村、王峪村、前官庄村、桃山头村、西鲁村、格上村、沈庄村、西山腰村、东鲁村、石龙口村、南庄村、南洼村、柱子山村、西山亭村、东山亭村;桑村镇(1村):艾湖村 ;水泉镇(3村):云峰山村、朱庄村、东朱庄村 |
Ⅱ | 810000 | 54000 | 30951.35 | 冯卯镇(19村):老虎坡村、朱山村、望母山村、独古城村、相山村、对头沟村、涝坡村、冯卯村、谢庄村、别庄村、水山村、南赵庄村、万庄村、郝楼村、九老庄村、辘轳村、西岩下村、东岩下村、青石村; 城头镇(21村):高庄村、东岭村、石沟村、东城头村、荒沟村、房庄村、西城头村、卞庄村、长巷村、冷泉村、德洪庄村、涝泉村、清河崖村、寨子村、徐洼村、宋庄村、时村、周庄村、后大宫村、前大宫村、陈湖村; 桑村镇(21村):张宝庄村、贾庄村、葛庄村、郭村、桑村、王庙村、大河村、玉子山村、苏庄村、瓜园村、马厂村、白满化村、户口村、斗城村、蒋沟村、依山村、芹沃村、辛庄村、上黄沟村、周村、柴林村; 山亭街道办事处(25村):库山头村、刘庄村、小河崖村、善崮村、山亭林场、朴山前村、东南庄村、东山腰村、枣树岭村、薄板村、东水峪村、沙河头村、三山前村、沃里村、养子峪村、南官庄村、海子村、横岭埠村、小王庄村、岩底村、岩店村、东江村、岩头村、吴庄村、驳山头村; 西集镇(13村):北官庄村、冯庄村、东庄村、西集村、刘庄村、马庄村、东集村、两河岔村、辘井南庄村、伏里村、卢山口村、河南村、常山村 |
Ⅲ | 750000 | 50000 | 64527.54 | 除Ⅰ、Ⅱ区片以外的山亭区辖区其他范围 |
滕州市 | Ⅰ-1 | 990000 | 66000 | 14988.65 | 西至:白龙湾村、大彦西村西村界、苏桥村至北刑庄村段西环路(道路中心线)以西2千米; 北至:北刑庄村、西倪村、东倪村、后十里铺村、黄安村、周庄村、红旗村、北黄村、北秦村、李王村、侯王村、王仁村、于岗村、俞寨村、前荆沟村、西小宫村、东小宫村、马河口村、小宫山村北村界; 东至:滕州市东市界、陈岗村南村界、高铁片区东界; 南至:白龙湾村、后洪绪村、任于庄、刘楼村南村界-唐庄村、堌堆村、轴村、孔屯、东侯庄村、北街村西村界-枣木高速延长线以北-京台高速以西-前房北村界—东沙河—千年庄村、东史村、周村、史楼村南村界 |
Ⅰ-2 | 990000 | 66000 | 1867.86 | 西岗镇东满庄、后寨、大王庄村界以南-柴里西村村界以西-凌庄、马庙、程楼村界以北-温堂村村界以东围成的封闭区域 |
Ⅰ-3 | 990000 | 66000 | 3306.61 | 尖山、后木石村界、南洪坡村界以南-京沪高铁以西-落凤山、位庄、谷山、北韩、中韩、东公桥村界以北-羊套、俭庄村办以东 |
Ⅱ | 885000 | 59000 | 129351.74 | 除Ⅰ区片以外的滕州市辖区范围。 |
基准日:2015年1月1日 测算时间:2015年9月