沪〔崇〕征地补告[2019]第012号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《征收土地公告办法》和《上海市实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等有关规定,依据上海市人民政府 沪府土[2018]665号批文批准的征地方案,现将拟定的《征地补偿安置方案》公告如下:
一、本次征收土地的范围:
堡西村16队、堡西村17队、堡西村18队、堡西村1队、东新村2队、东新村3队、东新村4队、东新村新江10队、东新村新江9队、明强村1队、明强村5队、明强村6队、明强村7队、明强村8队、三烈村津口10队、三烈村津口12队、三烈村津口1队、三烈村津口2队、三烈村津口4队、三烈村津口5队、三烈村津口6队、三烈村津口7队、三烈村津口8队、三烈村塔南14队、三烈村塔南4队、三烈村塔南5队、三烈村塔南7队、三烈村塔南8队、三烈村塔南9队、上海市崇明区堡镇人民政府、上海市崇明区竖新镇人民政府、石路村塔东4队、桃源村3队、桃源村4队、桃源村7队、桃源村9队、桃源村堡闸4队、桃源村堡闸5队、兴教村12队、兴教村镇南11队、兴教村镇南15队、兴教村镇南4队、兴教村镇南5队、兴教村镇南8队、兴教村镇南9队、油桥村江海10队、油桥村江海11队、油桥村江海5队、油桥村江海7队、油桥村江海8队、油桥村江海9队、油桥村南新11队、油桥村南新12队、油桥村南新13队(村队组);征收农用地 315578.9平方米、建设用地 39092.1平方米、未利用地 3354.9平方米,合计征地面积 358025.9平方米。
二、土地补偿费补偿标准、支付对象和支付方式:
土地补偿费标准,按 《上海市征地土地补偿费标准(2017)》(沪规土资综规〔2017〕321号)执行,标准为新河镇 农用地60.75 元/平方米,非农用地60.75 元/平方米 堡镇镇 农用地60.75 元/平方米,非农用地60.75 元/平方米 竖新镇 农用地60.75 元/平方米,非农用地60.75 元/平方米 ,补偿费支付给被征地的农村集体经济组织,支付方式为 转账。
三、地上附着物和青苗补偿标准、支付对象和支付方式:
地上附着物补偿标准按《上海市征地财物补偿标准(2017)》(沪规土资综规[2017]321号)执行,补偿费支付给所有者,支付方式为转账。
青苗补偿标准按《上海市征地青苗补偿标准(2017)》(沪规土资综规〔2017〕321号)执行,标准为新河镇 镇粮棉地4.2 元/平方米,蔬菜地6.6 元/平方米 堡镇镇 镇粮棉地4.2 元/平方米,蔬菜地6.6 元/平方米 竖新镇 镇粮棉地4.2 元/平方米,蔬菜地6.6 元/平方米 元,补偿费支付给所有者,支付方式为转账。
四、征地补偿金额汇总表(单位:平方米,元)
序号 | 被征地村组 | 被征地面积 | 土地补偿费 | 青苗补偿 | 地上附着物补偿 | 非居住房屋(非公告共同举办企业) | 其他 | 小计 |
1 | 上海市崇明区堡镇人民政府 | 199.9 | 12143.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12143.93 |
2 | 三烈村塔南14队 | 5908.6 | 358947.45 | 24128.58 | 0 | 0 | 0 | 383076.03 |
3 | 三烈村津口4队 | 1057.6 | 64249.22 | 1871.1 | 0 | 0 | 0 | 66120.32 |
4 | 兴教村12队 | 1873.8 | 113833.37 | 4708.62 | 0 | 0 | 0 | 118541.99 |
5 | 兴教村镇南4队 | 666 | 40459.5 | 2503.2 | 0 | 0 | 0 | 42962.7 |
6 | 明强村7队 | 8274.7 | 502688.03 | 32563.86 | 0 | 0 | 0 | 535251.89 |
7 | 油桥村江海5队 | 1629.5 | 98992.13 | 6843.9 | 0 | 0 | 0 | 105836.03 |
8 | 油桥村南新11队 | 14284.2 | 867765.17 | 49660.38 | 0 | 0 | 0 | 917425.55 |
9 | 堡西村18队 | 18198.6 | 1105564.97 | 65562.84 | 0 | 0 | 0 | 1171127.81 |
10 | 兴教村镇南15队 | 1520.7 | 92382.54 | 6386.94 | 0 | 0 | 0 | 98769.48 |
11 | 三烈村津口2队 | 1334.2 | 81052.66 | 5304.18 | 0 | 0 | 0 | 86356.84 |
12 | 桃源村7队 | 2015.8 | 122459.86 | 7935.06 | 0 | 0 | 0 | 130394.92 |
13 | 堡西村16队 | 9858.9 | 598928.19 | 36352.26 | 0 | 0 | 0 | 635280.45 |
14 | 新河镇三烈村、兴教村、石路村,堡镇人民政府、桃源村,竖新镇人民政府、东新村、油桥村、明强村、堡西村 | 0 | 0 | 0 | 26823484.74 | 0 | 0 | 26823484.74 |
15 | 上海市崇明区竖新镇人民政府 | 119 | 7229.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7229.25 |
16 | 桃源村3队 | 18488.5 | 1123176.38 | 73753.68 | 0 | 0 | 0 | 1196930.06 |
17 | 三烈村津口8队 | 2404.4 | 146067.3 | 10098.48 | 0 | 0 | 0 | 156165.78 |
18 | 东新村新江10队 | 4341.5 | 263746.13 | 15555.54 | 0 | 0 | 0 | 279301.67 |
19 | 东新村3队 | 6124.1 | 372039.09 | 16231.32 | 0 | 0 | 0 | 388270.41 |
20 | 明强村5队 | 4296.9 | 261036.68 | 18046.98 | 0 | 0 | 0 | 279083.66 |
21 | 油桥村南新12队 | 11572 | 702999.02 | 34915.44 | 0 | 0 | 0 | 737914.46 |
22 | 油桥村南新13队 | 2867.9 | 174224.93 | 5856.9 | 0 | 0 | 0 | 180081.83 |
23 | 东新村新江9队 | 20898.3 | 1269571.75 | 81570.72 | 0 | 0 | 0 | 1351142.47 |
24 | 堡西村1队 | 7410.1 | 450163.59 | 23273.88 | 0 | 0 | 0 | 473437.47 |
25 | 桃源村4队 | 16600.1 | 1008456.09 | 68392.38 | 0 | 0 | 0 | 1076848.47 |
26 | 三烈村塔南5队 | 6582 | 399856.51 | 23431.8 | 0 | 0 | 0 | 423288.31 |
27 | 东新村4队 | 3721.6 | 226087.21 | 14998.62 | 0 | 0 | 0 | 241085.83 |
28 | 三烈村津口12队 | 7602.1 | 461827.6 | 26330.22 | 0 | 0 | 0 | 488157.82 |
29 | 油桥村江海9队 | 3937.8 | 239221.35 | 8080.38 | 0 | 0 | 0 | 247301.73 |
30 | 三烈村塔南7队 | 1982 | 120406.5 | 8324.4 | 0 | 0 | 0 | 128730.9 |
31 | 桃源村9队 | 6564.5 | 398793.4 | 26792.22 | 0 | 0 | 0 | 425585.62 |
32 | 兴教村镇南5队 | 272.7 | 16566.53 | 597.66 | 0 | 0 | 0 | 17164.19 |
33 | 兴教村镇南11队 | 5218.5 | 317023.89 | 21917.7 | 0 | 0 | 0 | 338941.59 |
34 | 三烈村津口1队 | 10522.4 | 639235.8 | 43449 | 0 | 0 | 0 | 682684.8 |
35 | 三烈村津口10队 | 8307.8 | 504698.87 | 32959.5 | 0 | 0 | 0 | 537658.37 |
36 | 油桥村江海7队 | 4262.7 | 258959.04 | 14385.84 | 0 | 0 | 0 | 273344.88 |
37 | 三烈村津口6队 | 6608.9 | 401490.68 | 27757.38 | 0 | 0 | 0 | 429248.06 |
38 | 油桥村江海10队 | 701.3 | 42603.98 | 1428.84 | 0 | 0 | 0 | 44032.82 |
39 | 三烈村津口7队 | 8731.7 | 530450.8 | 31805.34 | 0 | 0 | 0 | 562256.14 |
40 | 东新村2队 | 2293 | 139299.76 | 5294.52 | 0 | 0 | 0 | 144594.28 |
41 | 兴教村镇南9队 | 10246.7 | 622487.03 | 27335.7 | 0 | 0 | 0 | 649822.73 |
42 | 明强村1队 | 3006.2 | 182626.65 | 12626.04 | 0 | 0 | 0 | 195252.69 |
43 | 三烈村塔南4队 | 7848.2 | 476778.16 | 32962.44 | 0 | 0 | 0 | 509740.6 |
44 | 明强村6队 | 16996.7 | 1032549.54 | 66714.9 | 0 | 0 | 0 | 1099264.44 |
45 | 三烈村塔南9队 | 8017.9 | 487087.44 | 21317.94 | 0 | 0 | 0 | 508405.38 |
46 | 兴教村镇南8队 | 8068.6 | 490167.45 | 31084.2 | 0 | 0 | 0 | 521251.65 |
47 | 桃源村堡闸5队 | 9826.2 | 596941.67 | 39443.88 | 0 | 0 | 0 | 636385.55 |
48 | 桃源村堡闸4队 | 521 | 31650.76 | 2125.2 | 0 | 0 | 0 | 33775.96 |
49 | 三烈村津口5队 | 7873.4 | 478309.06 | 31475.22 | 0 | 0 | 0 | 509784.28 |
50 | 油桥村江海11队 | 8253.7 | 501412.3 | 28864.92 | 0 | 0 | 0 | 530277.22 |
51 | 油桥村江海8队 | 13475.7 | 818648.79 | 55704.6 | 0 | 0 | 0 | 874353.39 |
52 | 三烈村塔南8队 | 5318.8 | 323117.1 | 21978.6 | 0 | 0 | 0 | 345095.7 |
53 | 堡西村17队 | 7555.4 | 458990.55 | 26615.4 | 0 | 0 | 0 | 485605.95 |
54 | 明强村8队 | 6844 | 415773.01 | 28159.74 | 0 | 0 | 0 | 443932.75 |
55 | 石路村塔东4队 | 4919.1 | 298835.34 | 19952.94 | 0 | 0 | 0 | 318788.28 |
| 合计 | 358025.9 | 21750074 | 1325431.38 | 26823484.74 | 0 | 0 | 49898990.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、征地范围内涉及居住房屋和非居住房屋(共同举办企业)补偿的,详见《征地房屋补偿方案公告》。
六、有关征地劳动力安置补偿按市人民政府相关文件规定执行。具体安置方式另行公告,由人力资源和社会保障部门负责实施。
七、被征地农村集体经济组织、农村村民或其他权利人对本公告内容有不同意见的,请于公告之日起30日内,即 2019年5月30日前提出书面意见,送达 新河镇、竖新镇、堡镇规划和土地管理所。逾期未提出的,视作无意见。
八、被征地农村集体经济组织、农村村民或其他权利人对本公告内容要求举行听证的,请于 2019年5月9日前按征地听证有关规定提出书面申请,送达 新河镇、竖新镇、堡镇规划和土地管理所。逾期未提出的,视作放弃听证。
九、《征地补偿安置方案》在征求意见后,报 崇明区人民政府批准后组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条规定,征地补偿、安置争议不影响征收土地方案的实施。
特此公告。
联系人: 顾友达、高琰、陆凯 联系地址: 新河镇人民政府大院内、堡镇永和村209号、竖新镇人民政府大院内
联系电话: 59689654、59421530、59491973 监督电话: 69626456
上海市 崇明区规划和自然资源局
2019年4月30日
(采晴整理)