沪〔崇〕征地补告[2019]第014号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《征收土地公告办法》和《上海市实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等有关规定,依据上海市人民政府 沪府土[2018]669号批文批准的征地方案,现将拟定的《征地补偿安置方案》公告如下:
一、本次征收土地的范围:
堡港村11队、堡港村三育10队、堡港村三育12队、堡港村三育13队、堡港村三育9队、崇明区堡镇堡兴村村民委员会、崇明区堡镇南海村村民委员会、崇明区堡镇四滧村村民委员会、崇明区堡镇永和村村民委员会、崇明区堡镇瀛南村村民委员会、崇明区向化镇南江村村民委员会、南海村10队、南海村15队、南海村19队、南海村5队、南江村10队、南江村12队、南江村14队、南江村15队、南江村2队、南江村6队、南江村8队、南江村9队、南江村闸西11队、上海市崇明区堡镇人民政府、四滧村10队、四滧村8队、四滧村9队、四滧村滧村10队、四滧村滧村12队、四滧村滧村13队、四滧村滧村4队、四滧村滧村5队、四滧村滧村6队、四滧村滧村8队、桃源村堡闸1队、桃源村堡闸2队、桃源村堡闸3队、桃源村堡闸4队、永和村10队、永和村7队、永和村8队、永和村9队、瀛南村11队、瀛南村12队、瀛南村13队、瀛南村14队、瀛南村21队、瀛南村3队、瀛南村6队、瀛南村8队(村队组);征收农用地 301988.5平方米、建设用地 54939.1平方米、未利用地 1728.9平方米,合计征地面积 358656.5平方米。
二、土地补偿费补偿标准、支付对象和支付方式:
土地补偿费标准,按 《上海市征地土地补偿费标准(2017)》(沪规土资综规〔2017〕321号)执行,标准为堡镇镇 农用地60.75 元/平方米,非农用地60.75 元/平方米 向化镇 农用地60.75 元/平方米,非农用地60.75 元/平方米 ,补偿费支付给被征地的农村集体经济组织,支付方式为 转账。
三、地上附着物和青苗补偿标准、支付对象和支付方式:
地上附着物补偿标准按《上海市征地财物补偿标准(2017)》(沪规土资综规[2017]321号)执行,补偿费支付给所有者,支付方式为转账。
青苗补偿标准按《上海市征地青苗补偿标准(2017)》(沪规土资综规〔2017〕321号)执行,标准为堡镇镇 镇粮棉地4.2 元/平方米,蔬菜地6.6 元/平方米 向化镇 镇粮棉地4.2 元/平方米,蔬菜地6.6 元/平方米 元,补偿费支付给所有者,支付方式为转账。
四、征地补偿金额汇总表(单位:平方米,元)
序号 | 被征地村组 | 被征地面积 | 土地补偿费 | 青苗补偿 | 地上附着物补偿 | 非居住房屋(非公告共同举办企业) | 其他 | 小计 |
1 | 永和村7队 | 14414.9 | 875705.21 | 55416.48 | 0 | 0 | 0 | 931121.69 |
2 | 瀛南村3队 | 4961.9 | 301435.44 | 20821.08 | 0 | 0 | 0 | 322256.52 |
3 | 上海市崇明区堡镇人民政府 | 4372 | 265599.03 | 14318.64 | 0 | 0 | 0 | 279917.67 |
4 | 四滧村10队 | 247.2 | 15017.41 | 1038.24 | 0 | 0 | 0 | 16055.65 |
5 | 桃源村堡闸3队 | 5934.2 | 360502.66 | 23167.62 | 0 | 0 | 0 | 383670.28 |
6 | 南江村闸西11队 | 112.2 | 6816.16 | 471.24 | 0 | 0 | 0 | 7287.4 |
7 | 瀛南村13队 | 5941.7 | 360958.27 | 17863.02 | 0 | 0 | 0 | 378821.29 |
8 | 瀛南村12队 | 5803.8 | 352580.86 | 24375.96 | 0 | 0 | 0 | 376956.82 |
9 | 瀛南村8队 | 7403.6 | 449768.71 | 31095.12 | 0 | 0 | 0 | 480863.83 |
10 | 崇明区堡镇南海村村民委员会 | 1074.8 | 65294.1 | 4514.16 | 0 | 0 | 0 | 69808.26 |
11 | 崇明区堡镇四滧村村民委员会 | 66.2 | 4021.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4021.65 |
12 | 永和村10队 | 5977.1 | 363108.85 | 25103.82 | 0 | 0 | 0 | 388212.67 |
13 | 四滧村滧村4队 | 3366.6 | 204520.96 | 13795.74 | 0 | 0 | 0 | 218316.7 |
14 | 南海村5队 | 15321 | 930750.77 | 57318.66 | 0 | 0 | 0 | 988069.43 |
15 | 南江村12队 | 2750.3 | 167080.73 | 8247.12 | 0 | 0 | 0 | 175327.85 |
16 | 南海村15队 | 7021.1 | 426531.85 | 25832.52 | 0 | 0 | 0 | 452364.37 |
17 | 桃源村堡闸1队 | 18222.6 | 1107022.96 | 43600.2 | 0 | 0 | 0 | 1150623.16 |
18 | 四滧村滧村6队 | 16684.4 | 1013577.32 | 66293.22 | 0 | 0 | 0 | 1079870.54 |
19 | 堡港村三育13队 | 7978.7 | 484706.03 | 33263.58 | 0 | 0 | 0 | 517969.61 |
20 | 永和村8队 | 2743.2 | 166649.4 | 11521.44 | 0 | 0 | 0 | 178170.84 |
21 | 桃源村堡闸2队 | 9802 | 595471.51 | 33661.74 | 0 | 0 | 0 | 629133.25 |
22 | 南江村8队 | 26.1 | 1585.58 | 109.62 | 0 | 0 | 0 | 1695.2 |
23 | 崇明区堡镇堡兴村村民委员会 | 1572.8 | 95547.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95547.6 |
24 | 瀛南村14队 | 6915 | 420086.26 | 23892.12 | 0 | 0 | 0 | 443978.38 |
25 | 堡港村三育10队 | 12176.9 | 739746.69 | 26589.78 | 0 | 0 | 0 | 766336.47 |
26 | 瀛南村21队 | 6287.7 | 381977.78 | 26408.34 | 0 | 0 | 0 | 408386.12 |
27 | 南海村10队 | 7956.6 | 483363.46 | 25265.52 | 0 | 0 | 0 | 508628.98 |
28 | 南江村6队 | 2864.2 | 174000.16 | 11505.9 | 0 | 0 | 0 | 185506.06 |
29 | 四滧村滧村12队 | 5326.3 | 323572.74 | 22370.46 | 0 | 0 | 0 | 345943.2 |
30 | 南江村15队 | 12694.3 | 771178.74 | 53035.5 | 0 | 0 | 0 | 824214.24 |
31 | 堡港村11队 | 151.2 | 9185.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9185.4 |
32 | 崇明区堡镇瀛南村村民委员会 | 1092.4 | 66363.3 | 4588.08 | 0 | 0 | 0 | 70951.38 |
33 | 南海村19队 | 20707.3 | 1257968.51 | 61398.54 | 0 | 0 | 0 | 1319367.05 |
34 | 四滧村滧村10队 | 312.1 | 18960.08 | 729.54 | 0 | 0 | 0 | 19689.62 |
35 | 堡镇人民政府、堡港村、堡兴村、南海村、四滧村、永和村、瀛南村、桃源村、向化镇南江村 | 0 | 0 | 0 | 23887107.25 | 0 | 0 | 23887107.25 |
36 | 崇明区堡镇永和村村民委员会 | 2086.6 | 126760.95 | 8763.72 | 0 | 0 | 0 | 135524.67 |
37 | 堡港村三育12队 | 8377.6 | 508939.21 | 35185.92 | 0 | 0 | 0 | 544125.13 |
38 | 南江村9队 | 9905 | 601728.76 | 41579.16 | 0 | 0 | 0 | 643307.92 |
39 | 崇明区向化镇南江村村民委员会 | 583.7 | 35459.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35459.78 |
40 | 桃源村堡闸4队 | 9442.6 | 573637.97 | 27023.64 | 0 | 0 | 0 | 600661.61 |
41 | 四滧村滧村5队 | 6947.7 | 422072.8 | 29180.34 | 0 | 0 | 0 | 451253.14 |
42 | 四滧村滧村8队 | 8330.9 | 506102.19 | 16702.98 | 0 | 0 | 0 | 522805.17 |
43 | 四滧村8队 | 19848.9 | 1205820.69 | 67071.06 | 0 | 0 | 0 | 1272891.75 |
44 | 永和村9队 | 6454 | 392080.51 | 27106.8 | 0 | 0 | 0 | 419187.31 |
45 | 堡港村三育9队 | 11680.2 | 709572.15 | 49056.84 | 0 | 0 | 0 | 758628.99 |
46 | 四滧村滧村13队 | 8060.4 | 489669.31 | 33853.68 | 0 | 0 | 0 | 523522.99 |
47 | 瀛南村6队 | 3857.4 | 234337.06 | 16201.08 | 0 | 0 | 0 | 250538.14 |
48 | 四滧村9队 | 19688.4 | 1196070.3 | 69772.92 | 0 | 0 | 0 | 1265843.22 |
49 | 南江村2队 | 5927 | 360065.26 | 24893.4 | 0 | 0 | 0 | 384958.66 |
50 | 瀛南村11队 | 6820 | 414315.02 | 28602.84 | 0 | 0 | 0 | 442917.86 |
51 | 南江村10队 | 9992.1 | 607020.1 | 15783.6 | 0 | 0 | 0 | 622803.7 |
52 | 南江村14队 | 2371.6 | 144074.71 | 9960.72 | 0 | 0 | 0 | 154035.43 |
| 合计 | 358656.5 | 21788382.95 | 1268351.7 | 23887107.25 | 0 | 0 | 46943841.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、征地范围内涉及居住房屋和非居住房屋(共同举办企业)补偿的,详见《征地房屋补偿方案公告》。
六、有关征地劳动力安置补偿按市人民政府相关文件规定执行。具体安置方式另行公告,由人力资源和社会保障部门负责实施。
七、被征地农村集体经济组织、农村村民或其他权利人对本公告内容有不同意见的,请于公告之日起30日内,即 2019年5月30日前提出书面意见,送达 堡镇、向化镇规划和土地管理所。逾期未提出的,视作无意见。
八、被征地农村集体经济组织、农村村民或其他权利人对本公告内容要求举行听证的,请于 2019年5月9日前按征地听证有关规定提出书面申请,送达 堡镇、向化镇规划和土地管理所。逾期未提出的,视作放弃听证。
九、《征地补偿安置方案》在征求意见后,报 崇明区人民政府批准后组织实施。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第25条规定,征地补偿、安置争议不影响征收土地方案的实施。
特此公告。
联系人: 高琰、宋飞 联系地址: 堡镇永和村209号、向化镇向中路62号
联系电话: 59421530、59444131 监督电话: 69626456
上海市 崇明区规划和自然资源局
2019年4月30日