一、成都市温江区万春镇城区商服用地级别范围表
级别 | 土地级别范围 | 级别内的主要街道 |
Ⅰ级 | 东至:万德路 南至:天乡路二段 西至:江宁路 北至:春江东路 | 江宁路、天乡路二段(一级部分)、万德鲁、春江东路(一级部分)、温郫路(一级部分) |
Ⅱ级 | 东至:春晖路 南至:成温邛高速路 西至:温玉路 北至:物流大道 | 春水路、花韵大道、天乡路二段(二级部分)、温玉路、鱼凫路、春江南路、春晖路、春江东路(二级部分)、温郫路(二级部分)、物流大道(二级部分) |
Ⅲ级 | I、Ⅱ级区域以外,定级范围以内区域 | I、Ⅱ级区域以外,定级范围以内所有道路 |
具体范围及级别内道路以级别图件为准。
二、成都市温江区万春镇城区商服、住宅、工业三类用地基准地价表
级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
商服 地价 | 元/平方米 | 1840 | 1295 | 885 |
万元/亩 | 122.67 | 86.33 | 59.00 |
住宅 地价 | 元/平方米 | 1820 | 1612 | 1095 |
万元/亩 | 121.33 | 107.47 | 73.00 |
工业 地价 | 元/平方米 | / | / | 248 |
万元/亩 | / | / | 16.53 |
基准地价定义
1、估价基准日:2011年1月1日;
2、土地使用年期:40年(商服用地)、70年(住宅用地)、50年(工业用地);
3、容积率:1.2(商服用地)、1.5(住宅用地)、1.0(工业用地);
4、开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通路、通气、通讯)、宗地内“场平”;
5、权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制。
三、成都市温江区万春镇城区商服用地级别范围表
级别 | 土地级别范围 | 级别内的主要街道 |
Ⅰ级 | 东至:万德路 南至:天乡路二段 西至:江宁路 北至:春江东路 | 江宁路、天乡路二段(一级部分)、万德鲁、春江东路(一级部分)、温郫路(一级部分) |
Ⅱ级 | 东至:春晖路 南至:成温邛高速路 西至:温玉路 北至:物流大道 | 春水路、花韵大道、天乡路二段(二级部分)、温玉路、鱼凫路、春江南路、春晖路、春江东路(二级部分)、温郫路(二级部分)、物流大道(二级部分) |
Ⅲ级 | I、Ⅱ级区域以外,定级范围以内区域 | I、Ⅱ级区域以外,定级范围以内所有道路 |
具体范围及级别内道路以级别图件为准。
(采晴整理)