一、成都市温江区金马镇城镇土地级别范围表
级别 | 土地级别范围 | 土地级别内主要街道 |
Ⅰ级 | 东至:蓉台大道 南至:跑马场 西至:月映长滩 北至:温泉大道 | 壹元街、二道街、三阳街、 四海街、五湖街、六合街、七色街 |
Ⅱ级 | 东至:定级边界 南至:金泉社区五社 西至:金马河 北至:定级边界 | 蓉台大道、新华路、隔离大道 |
Ⅲ级 | 定级范围以内,Ⅰ~Ⅱ级以外 | I、Ⅱ级区域以外,定级范围以内所有道路 |
具体范围及级别内道路以级别图件为准。
二、成都市温江区金马镇城区商服、住宅两类用地基准地价表
级别 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
商服 地价 | 元/平方米 | 1721 | 1215 | 965 |
万元/亩 | 114.73 | 81.00 | 64.33 |
住宅 地价 | 元/平方米 | 1800 | 1500 | 1200 |
万元/亩 | 120.00 | 100.00 | 80.00 |
基准地价定义
1、估价基准日:2011年1月1日;
2、土地使用年期:商服用地40年、住宅用地70年;
3、容积率:商服用地1.2、住宅用地1.5;
4、开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通路、通气、通讯)、宗地内“场平”;
5、权利状况:出让用地,无他项权利限制。
备注:工业用地价格参照温江城区工业用地征地成本实际情况综合确定。
(采晴整理)