一、基准条件
(一)基准地价内涵:基准地价更新基准日为2017年6月30日。地价内涵构成包含国家土地所有权收益、土地取得费用和开发费,地价构成中不包含耕地占用税。土地开发程度按达到区域市政基础设施配套条件的外围五通(宗地红线外通上水、通下水、通路、通电、通通讯)配套,场地内部平整待开发的状态设定。土地使用年期为国家规定的最高出让年限(即商服用地40年、住宅用地70年、工矿仓储用地50年)。
(二)基准地价“基准条件”的界定
表1基准地价“基准条件”一览表
区域 | 用地类型 | 基准地价类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 宗地宽度 | 交易年限(年) | 开发状态 | 备注 |
城区及南部街道、建制镇 | 商服用地 | 级别价 | 2.0 | 50% | 40m | — | 40 | 五通一平 | 土地单价 |
住宅用地 | 级别价 | 2.0 | 30% | — | — | 70 | 五通一平 | 土地单价 |
工矿仓储用地 | 级别价 | 2.0 | — | — | — | 50 | 五通一平 | 土地单价 |
北部建制乡、镇 | 商服用地 | 级别价 | 1.5 | 30% | 40m |
| 40 | 五通一平 | 土地单价 |
住宅用地 | 级别价 | 1.5 | 30% | — | — | 70 | 五通一平 | 土地单价 |
工矿仓储用地 | 级别价 | 2.0 | — | — | — | 50 | 五通一平 | 土地单价 |
备注:1.城区及南部街道、建制镇范围:上塘中心城区、瓯北街道、黄田街道、三江街道、乌牛街道、桥头镇、桥下镇、金溪镇; 2.北部建制乡、镇范围:岩头镇、碧莲镇、岩坦镇、枫林镇、巽宅镇、大若岩镇、沙头镇、鹤盛镇、茗岙乡、云岭乡、溪下乡、界坑乡。 |
(三)基准地价表达方式
表2基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 |
商服用地 | 级别价 |
住宅用地 | 级别价 |
工矿仓储用地 | 级别价 |
二、永嘉县基准地价表
表3上塘中心城区商服、住宅综合级别基准地价表
单位:元/平方米
编号 | 范围 | 商服用地级别价 | 住宅用地级别价 |
|
Ⅰ级 | 鹅浦河-望江路-环城南路-下塘中路-沙门路-永兴路-临城南路-团结路-环城北路-鹅浦河 | 8430 | 6860 |
|
Ⅱ级 | 楠溪江-鹅浦河-山脚线-城区规划范围线;规划环城南路-规划中塘东路-永嘉中学后山脚线-团结路-中塘河-永兴路-沙门路;环城北路-永嘉职业中学后山脚线;Ⅰ级地以外区域 | 4240 | 3890 |
|
Ⅲ级 | 城区规划建设区范围内,Ⅱ级地以外区域 | 2700 | 2110 |
|
Ⅳ级 | 城区辖区内区域,Ⅲ级地以外区域 | 1440 | 1340 |
|
备注:上述文字表述中有简略,详细以《上塘中心城区商住综合级别基准地价图》为准 |
|
表4上塘中心城区工矿仓储用地级别基准地价表 |
单位:元/平方米 |
编号 | 范围 | 工矿仓储用地级别价 |
Ⅰ级 | 永建路-码道街-望江路-环城南路-下塘中路-中塘河-规划中塘东路-山脚-环城北路-永建路 | 860 |
Ⅱ级 | 规划区范围内已建成区域或规划建设区域,Ⅰ级地以外区域 | 700 |
Ⅲ级 | 规划区范围内,Ⅰ、Ⅱ级地以外区域 | 520 |
Ⅳ级 | 城区辖区内区域,规划区以外区域 | 340 |
备注:上述文字表述中有简略,详细以《上塘中心城区工矿仓储用地级别基准地价图》为准。 |
表5南部街道、建制镇商住综合级别基准地价表
单位:元/平方米
镇名 | 级别 | 范围 | 商服用地基准地价 | 住宅用地基准地价 |
瓯北街道 | Ⅰ级 | 瓯北大道-乌山路-楠溪江-襟江中路-塔下路-永宁路-瓯江-甬台温铁路-瓯北大道 | 8570 | 8500 |
Ⅱ级 | 104国道-新桥路-南一路-王家垟路-104国道-园区大道-渡口东路-瓯江-甬台温铁路-瓯北大道-乌山路-104国道;塔下路-襟江中路-楠溪江-永宁路-塔下路;Ⅰ级地以外区域 | 5440 | 5320 |
Ⅲ级 | 瓯北街道规划区范围内,Ⅰ、Ⅱ级地以外区域 | 3100 | 2970 |
Ⅳ级 | 瓯北街道辖区内区域,规划区以外区域 | 1450 | 1350 |
三江街道 | Ⅰ级 | 规划楠瓯大道-诸永高速瓯越大桥连接线-三塘线-104国道-瓯江-规划楠瓯大道 | 7710 | 7650 |
Ⅱ级 | 规划楠瓯大道-诸永高速瓯越大桥连接线-104国道-瓯江-规划楠瓯大道 | 4230 | 4110 |
Ⅲ级 | 三江街道辖区内区域,Ⅰ、Ⅱ级地以外区域 | 1430 | 1320 |
黄田街道 | Ⅰ级 | 千东南路-S223省道-金穗路-金水路-甬台温铁路线-金田路-金工路-规划金林路-千东南路 | 5500 | 5390 |
Ⅱ级 | 黄田街道规划区范围内,Ⅰ级地以外区域 | 3040 | 2970 |
Ⅲ级 | 黄田街道辖区内区域,Ⅰ、Ⅱ级地以外区域 | 1430 | 1320 |
乌牛街道 | Ⅰ级 | 104国道-乌仁大道-河道-乌牛综合市场东侧道路-乌仁路-104国道 | 5220 | 5070 |
Ⅱ级 | 104国道-东蒙山山脚线-乌仁路-新大街-河道-乌仁路-永嘉森派机械公司南侧道路-规划范围线-瓯江-104国道;Ⅰ级地以外区域 | 2420 | 2210 |
Ⅲ级 | 乌牛街道辖区内区域,Ⅰ、Ⅱ级地以外区域 | 1430 | 1320 |
桥头镇 | Ⅰ级 | 菇溪-小河-城北路-桥头大街-镇中路-菇溪、桥头大街-维多利亚广场-道路-桥头大街 | 5320 | 4470 |
Ⅱ级 | 镇区规划线-山脚-镇区规划线范围内,I级地以外区域 | 2770 | 2430 |
Ⅲ级 | II级以外,桥头镇行政辖区内区域 | 1420 | 1310 |
桥下镇 | Ⅰ级 | 西溪-桥下街-沿溪南路-镇前街-河流-西溪 | 4390 | 3860 |
Ⅱ级 | 西溪-49省道-八里路-塘桥路-永临大道-西溪;塘桥路-万祥路-河流-温州三帅游乐设备有限公司东侧道路-塘桥路 | 2700 | 2520 |
Ⅲ级 | Ⅱ级地以外区域,镇区规划范围线-规划西溪上路-规划西溪大道-镇区规划范围线-规划范天路-镇区规划范围线以内;昆阳、徐岙、梅岙原乡政府所在地建成区范围 | 2260 | 1990 |
Ⅳ级 | Ⅲ级地以外区域,桥下镇辖区内区域 | 1340 | 1270 |
金溪镇 | I级 | 镇政府所在地建成区范围 | 2260 | 1990 |
II级 | I级地以外区域,金溪镇辖区内区域 | 1340 | 1270 |
备注 | 1.若商服级别范围以主要商服街为界的,商服街两侧均归入较高的商服级别中; 2.上述文字表述中有简略,详细以各街道、建制镇商住综合级别基准地价图为准。 |
表6南部街道、建制镇工矿仓储用地级别基准地价表
单位:元/平方米
镇名 | 级别 | 范围 | 工矿仓储用地基准地价 |
瓯北街道 | Ⅰ级 | 瓯北大道-104国道-园区大道-渡口东路-瓯江-楠溪江-襟江中路-瓯北大道 | 960 |
Ⅱ级 | 104国道-山脚线-温州绕城高速-瓯江-渡口东路-园区大道-104国道-瓯北大道-襟江中路-楠溪江-乌山路-山脚线-104国道 | 830 |
Ⅲ级 | 瓯北街道规划线范围内,Ⅰ、Ⅱ级地以外区域 | 630 |
Ⅳ级 | 瓯北街道辖区内区域,规划区以外区域 | 350 |
三江街道 | Ⅰ级 | 诸永高速瓯越大桥连接线-瓯江-104国道-诸永高速瓯越大桥连接线 | 830 |
Ⅱ级 | 三江街道规划区范围线内,Ⅰ级地以外区域 | 630 |
Ⅲ级 | II级地以外区域,三江街道辖区内区域 | 350 |
黄田街道 | Ⅰ级 | 千东南路-S223省道-规划金田路-104国道-S223省道-千东南路 | 830 |
Ⅱ级 | 黄田街道规划区范围线内,Ⅰ级地以外区域 | 630 |
Ⅲ级 | II级地以外区域,黄田街道辖区内区域 | 350 |
乌牛街道 | Ⅰ级 | 瓯江-104国道-东蒙山山脚线-乌仁路-新大街-河道-乌仁路-永嘉森派机械公司南侧道路-乌仁溪-规划范围线-瓯江 | 830 |
Ⅱ级 | 乌牛街道规划区范围线内,Ⅰ级地以外区域 | 630 |
Ⅲ级 | II级地以外区域,乌牛街道辖区内区域 | 350 |
桥头镇 | Ⅰ级 | 菇溪-山脚-瓯江-菇溪-山脚-规划马岙路-规划劳动路-沿溪路-桥联路-小河-环城北路-桥东北大街-菇溪 | 730 |
Ⅱ级 | 镇区规划范围线-山脚-镇区规划区范围线,I级地以外区域 | 620 |
Ⅲ级 | II级地以外区域,桥头镇辖区内区域 | 330 |
桥下镇 | Ⅰ级 | 西溪-桥下街-新建南路-镇前街-规划西溪大道-规划塘桥路-规划飞芳路-规划沙桥路-规划韩文路-高速公路-河流-瓯江-规划垟桥公路-河流-西溪 | 670 |
Ⅱ级 | I级地以外区域,镇区规划线以内区域-规划百乡西路-规划丁香路-镇区规划线以内区域 | 590 |
Ⅲ级 | II级地以外区域,桥下镇辖区内区域 | 330 |
金溪镇 | I级 | 镇政府所在地建成区范围 | 400 |
II级 | I级地以外区域,金溪镇辖区内区域 | 330 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以各街道、建制镇工矿仓储用地级别基准地价图为准。 |
表7北部建制乡、镇商住综合级别基准地价表
单位:元/平方米
位置 | 编号 | 范围 | 商服用地级别价 | 住宅用地级别价 |
岩头镇 | I级 | 芙蓉西路-丽水街-屿山路-溪滨南路-41省道-横坑溪-仙清路-芙蓉西路 | 2980 | 2860 |
II级 | I级地以外区域,镇区规划区范围线以内-41省道南复线-楠溪江-镇区规划区范围线以内; | 1930 | 1700 |
III级 | II级地以外区域,岩头镇辖区内区域 | 1020 | 950 |
碧莲镇 | I级 | 小楠溪-永缙复线-双桥东路-小河-连镇路-隔水巷-小楠溪 | 1910 | 1720 |
II级 | I级地以外区域,镇区规划区内 | 1250 | 1090 |
III级 | II级地以外区域,碧莲镇辖区内区域 | 740 | 690 |
枫林镇 | I级 | 金山路-珍下线-规划珍宝路-高速公路北连接线-金山东路-金山路 | 1850 | 1640 |
II级 | I级地以外区域,镇区规划区以内区域 | 1180 | 1030 |
III级 | II级地以外区域,枫林镇辖区内区域 | 720 | 650 |
大若岩镇 | I级 | 小楠溪-河流-大若岩路-小楠溪,河流-规划道路-河流 | 1730 | 1570 |
II级 | I级地以外区域,镇区规划区内;白泉社区和桐洲社区规划区范围内 | 1020 | 980 |
III级 | II级地以外区域,大若岩镇辖区内区域 | 680 | 610 |
巽宅镇 | I级 | 巽宅西路-金溪-山脚-规划后山路-后背山路-会堂前路-河流-巽宅西路 | 1620 | 1450 |
II级 | I级地以外区域,镇区规划区内;石染、西岙原乡政府所在地建成区范围 | 990 | 940 |
III级 | II级地以外区域,巽宅镇辖区内区域 | 640 | 580 |
沙头镇 | I级 | 规划文渊路-沙头街-卫生服务中心后-山脚-楠溪江-规划文渊路 | 1270 | 1100 |
II级 | I级地以外区域,镇区规划区域内;花坦、渠口原乡政府所在地建成区范围 | 780 | 720 |
III级 | II级地以外区域,沙头镇辖区内区域 | 530 | 480 |
岩坦镇 | I级 | 岩坦溪-岩坦街-环北路-规划环东路-岩坦街-岩溪路-岩坦溪 | 1120 | 1030 |
II级 | I级地以外区域,镇区规划区内;溪口、张溪、黄南、潘坑原乡政府所在地建成区范围 | 730 | 680 |
III级 | II级地以外区域,岩坦镇辖区内区域 | 520 | 460 |
鹤盛镇 | I级 | 鹤盛溪-规划鹤北路-鹤盛溪;鹤盛溪-河流-规划新四路-鹤盛溪;规划河滨路-镇区规划线-规划河滨路 | 1010 | 980 |
II级 | I级地以外区域,镇区规划区内;东皋、西源原乡政府所在地建成区范围 | 690 | 640 |
III级 | II级地以外区域,鹤盛镇辖区内区域 | 480 | 440 |
茗岙乡 | I级 | 乡政府所在地建成区范围 | 1250 | 1090 |
II级 | I级地以外区域,茗岙乡辖区内区域 | 740 | 690 |
表7北部建制乡、镇商住综合级别基准地价表(续表)
单位:元/平方米
位置 | 编号 | 范围 | 商服用地级别价 | 住宅用地级别价 |
云岭乡 | I级 | 乡政府所在地建成区范围 | 690 | 640 |
II级 | I级地以外区域,云岭乡辖区内区域 | 480 | 440 |
溪下乡 | I级 | 乡政府所在地建成区范围 | 730 | 680 |
II级 | I级地以外区域,溪下乡辖区内区域 | 520 | 460 |
界坑乡 | I级 | 乡政府所在地建成区范围 | 990 | 940 |
II级 | I级地以外区域,界坑乡辖区内区域 | 640 | 580 |
备注 | 1.若商服级别范围以主要商服街为界的,商服街两侧均归入较高的商服级别中; 2.上述文字表述中有简略,详细以各建制乡、镇商住综合级别基准地价图为准。 |
表8北部建制乡、镇工矿仓储用地级别基准地价表
单位:元/平方米
位置 | 编号 | 范围 | 工矿仓储用地级别价 |
沙头镇 | I级 | 大源溪-山脚-大源溪 | 450 |
II级 | I级地以外区域,镇区规划区-规划桥-楠溪江-镇区规划区;花坦、渠口原乡政府所在地建成区范围 | 390 |
III级 | II级地以外区域,沙头镇辖区内区域 | 330 |
岩头镇 | I级 | 镇政府所在地建成区范围 | 400 |
II级 | I级地以外区域,岩头镇辖区内区域 | 330 |
碧莲镇 | I级 | 镇政府所在地建成区范围 | 400 |
II级 | I级地以外区域,碧莲镇辖区内区域 | 330 |
枫林镇 | I级 | 镇政府所在地建成区范围 | 400 |
II级 | I级地以外区域,枫林镇辖区内区域 | 330 |
大若岩镇 | I级 | 镇政府所在地建成区范围 | 400 |
II级 | I级地以外区域,大若岩镇辖区内区域 | 330 |
巽宅镇 | I级 | 镇政府所在地建成区范围 | 400 |
II级 | I级地以外区域,巽宅镇辖区内区域 | 330 |
岩坦镇 | I级 | 镇政府所在地建成区范围 | 400 |
II级 | I级地以外区域,岩坦镇辖区内区域 | 330 |
鹤盛镇 | I级 | 镇政府所在地建成区范围 | 400 |
II级 | I级地以外区域,鹤盛镇辖区内区域 | 330 |
茗岙乡 | I级 | 乡政府所在地建成区范围 | 400 |
II级 | I级地以外区域,茗岙乡辖区内区域 | 330 |
云岭乡 | I级 | 乡政府所在地建成区范围 | 400 |
II级 | I级地以外区域,云岭乡辖区内区域 | 330 |
溪下乡 | I级 | 乡政府所在地建成区范围 | 400 |
II级 | I级地以外区域,溪下乡辖区内区域 | 330 |
界坑乡 | I级 | 乡政府所在地建成区范围 | 400 |
II级 | I级地以外区域,界坑乡辖区内区域 | 330 |
备注 | 上述文字表述中有简略,详细以各建制乡、镇工矿仓储用地级别基准地价图为准。 |
(采晴整理)