一、洛江区(可分割销售)商服用地基准地价
单位:元/㎡、万元/亩
级 别 | 批发零售用地 | 住宿餐饮用地 | 商务金融用地 | 其他商服用地 | 修正 幅度 |
楼面 地价 | 每亩 地价 | 楼面 地价 | 每亩 地价 | 楼面 地价 | 每亩 地价 | 楼面 地价 | 每亩 地价 |
Ⅰ | 2014 | 335.7 | 1410 | 235 | 1511 | 251.8 | 1007 | 167.8 | ±22% |
Ⅱ | 1347 | 224.5 | 943 | 157.2 | 1010 | 168.3 | 674 | 112.3 | ±19% |
Ⅲ | 891 | 148.5 | 624 | 104 | 668 | 111.3 | 446 | 74.3 | ±19% |
Ⅳ | 588 | 98 | 412 | 68.7 | 441 | 73.5 | 294 | 49 | ±18% |
二、洛江区(不可分割销售)商服用地基准地价
单位:元/㎡、万元/亩
级 别 | 批发零售用地 | 住宿餐饮用地 | 商务金融用地 | 其他商服用地 | 修正 幅度 |
楼面 地价 | 每亩 地价 | 楼面 地价 | 每亩 地价 | 楼面 地价 | 每亩 地价 | 楼面 地价 | 每亩 地价 |
Ⅰ | 1410 | 235 | 1058 | 176.3 | 987 | 164.5 | 776 | 129.3 | ±22% |
Ⅱ | 943 | 157.2 | 707 | 117.8 | 660 | 110 | 519 | 86.5 | ±19% |
Ⅲ | 624 | 104 | 468 | 78 | 437 | 72.8 | 343 | 57.2 | ±19% |
Ⅳ | 412 | 68.7 | 309 | 51.5 | 288 | 48 | 227 | 37.8 | ±18% |
注:服用地级别基准地价是指除商服用地路线价适用范围外,容积率为2.5的平均楼面地价。
特殊说明:1.对汽车4S店、加油站、加气站按不可分割销售批发零售用地(标准容积率2.5)地面地价的0.8倍计算其地面地价,并不对其进行容积率修正,兼有加油、加气功能的,参照加油站用地的基准地价。集中式充电站用地参照加气站用地基准地价; 2.五星级、四星级、三星级宾馆酒店用地分别适用不可分割销售住宿餐饮用地级别基准地价的0.6、0.7、0.8倍;3.商业旅游会所用地适用不可分割销售住宿餐饮用地级别基准地价的1.2倍;4.企业总部用地适用不可分割销售商务金融用地级别基准地价的0.8倍;5.商业物流用地适用不可分割销售其他商服用地级别基准地价。
(来源:泉州洛江人民政府网)
(采晴整理)