一、洛江区住宅用地基准地价表
单位:元/㎡、万元/亩
级 别 | 普通住宅用地 | 别墅等高档住宅用地 | 修正 幅度 |
楼面地价 | 每亩地价 | 地面地价 | 每亩地价 |
Ⅰ | 1787 | 297.8 | 11169 | 744.6 | ±25% |
Ⅱ | 1089 | 181.5 | 6806 | 453.7 | ±20% |
Ⅲ | 553 | 92.2 | 3456 | 230.4 | ±20% |
Ⅳ | 416 | 69.3 | 2600 | 173.3 | ±17% |
二、 洛江区工矿仓储用地基准地价表
单位:元/㎡、万元/亩
级 别 | 工业用地 | 采矿用地 | 仓储用地 | 修正 幅度 |
地面地价 | 每亩地价 | 地面地价 | 每亩地价 | 地面地价 | 每亩地价 |
Ⅰ | 587 | 39.1 | 520 | 34.7 | 536 | 35.7 | ±15% |
Ⅱ | 458 | 30.5 | 412 | 27.5 | 427 | 28.5 | ±13% |
Ⅲ | 354 | 23.6 | 348 | 23.2 | 328 | 21.9 | ±13% |
Ⅳ | 300 | 20 | 275 | 18.3 | 281 | 18.7 | ±10% |
三、洛江区其他用地基准地价表
单位:元/㎡、万元/亩
级 别 | 营利性的公共管理与公共服务用地 | 营利性殡葬用地 | 营利性停车场用地 | 修正 幅度 |
楼面地价 | 每亩地价 | 地面地价 | 每亩地价 | 地面地价 | 每亩地价 |
Ⅰ | 334 | 44.5 | 859 | 57.3 | 682 | 45.5 | ±21% |
Ⅱ | 232 | 30.9 | 595 | 39.7 | 474 | 31.6 | ±20% |
Ⅲ | 181 | 24.1 | 453 | 30.2 | 363 | 24.2 | ±18% |
Ⅳ | 156 | 20.8 | 397 | 26.5 | 272 | 18.1 | ±17% |
注: 营利性老年公寓、托老所等经济型养老项目用地参照工业用地基准地价。
四、洛江区乡镇商服用地级别基准地价表
单位:元/㎡
乡镇 | 批发零售用地 (可分割) | 批发零售用地 (不可分割) | 住宿餐饮用地 | 商务金融用地 | 其他商服用地 |
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
马甲镇 | 360 | \ | 306 | \ | 288 | \ | 281 | \ | 252 | \ |
罗溪镇 | 405 | 320 | 344 | 272 | 324 | 256 | 316 | 250 | 284 | 224 |
虹山乡 | 345 | \ | 293 | \ | 276 | \ | 269 | \ | 242 | \ |
(来源:泉州洛江人民政府网)
(采晴整理)