单位:元/平方米
镇(街道) | 级别 | 范围 | 级别价(2,50%) |
塘下镇 | I | 西大街—广场路—山边—国泰路—塘下大道—韩田大河—温瑞塘河—大河—塘下大道—塘梅路—西大街(含塘下中心区片) | 8270 |
II | 除I级区域外,凤锦路—山边—海西路—山边—广场路—西大街—塘梅路—塘下大道—大河—温瑞塘河—韩田大河—塘下大道—国泰路—山边—罗场路—河—大桥路—罗山大道—永宁大道—罗凤路—104国道—山边—塘下大道—104国道以北道路—东新路—河—凤锦路(含鲍田区片、海安区片、场桥区片) | 4050 |
III | 除I、II级区域外,其他区域 | 1830 |
飞云街道 | I | 望江路—飞云江边—码头以北道路—职业中学以西道路—望江路 | 5430 |
II | 除I级区域外,飞云街道其余区域(含云周、站前区) | 1420 |
汀田街道 | I | 规划线内 | 3810 |
II | 规划线外 | 850 |
陶山镇 | I | 中心路—岱西河—陶北路—陶马路—瑞枫公路—繁峰路—陶北路—陶中路—中心路—河—陶马路—中心路 | 3950 |
II | 除I级区域外,陶南路—河—中心路—陶中路—陶北路—上游河—中心路—陶中路—陶南路 | 1700 |
III | 除I、II级区域外,原陶山镇其他区片;原碧山镇区域,镇前南路—镇前街—港口路—镇前南路 | 1280 |
Ⅳ | 除I、II、III级区域外,其他区域 | 660 |
马屿镇 | I | 沙凰路—河—文昌路—双屿北路—镇前街—下宫河—三马街—下宫路—公园路—跃马大道—安康路—沙凰路 | 3490 |
II | 除I级区域外,河—赏江路—边界—江山路—56省道—下宫路—三马街—河—镇前街—双屿北路—文昌路—河;陶马公路—远期56省道—跃马大道—安康路—沙凰路—三马街—陶马公路;原曹村镇区域,武林路两边延伸区片 | 1460 |
III | 除I、II级区域外,其他区域 | 480 |
仙降街道 | I | 西河路—革兴街—仙池街—温瑞公路—西河路 | 2780 |
II | 除I级区域外,西兴路—革兴街—西河路—温瑞公路—西兴路;府前路—荣河路—仙竹路—革兴街—仙池街—府前路 | 1120 |
III | 除I、II级区域外,其他区域 | 700 |
湖岭镇 | I | 东华路—规划边界—潮湖路—环溪西路—公园路—东华路 | 2570 |
II | 除I级区域外,瑞枫公路—兴湖路—潮湖路—三十二溪—公园路—东华路—规划线—瞿湖路—瑞枫公路 | 1120 |
III | 除I、II级区域外,其他区域 | 580 |
高楼镇 | I | 石龙路—文化路—沿江大道—山边—石龙溪—石龙路 | 1790 |
II | 除I级区域外,其他区域 | 500 |
南滨街道 | I | 阁巷、林垟中心区片 | 1170 |
II | 除I级区域外,其他区域 | 530 |
备注 | 1、上述文字表述中有简略,详细范围以各镇(街道)商服级别基准地价图为准; 2、商服用地基准地价的容积率、建筑密度为2.0、50%,具体基准条件见《瑞安市基准地价基准条件一览表》; 3、范围边界所在道路两侧均属于高一级级别。 |
附表2-2 瑞安市各镇(街道)商服路线段基准地价表
单位:元/平方米
镇(街道) | 路段号 | 路段名称 | 路段起止范围 | 路线价 (1,100%) |
塘下镇 | TXL01 | 塘川街南段 | 塘梅路至朝阳路 | 16000 |
TXL02 | 塘川街中段 | 朝阳路至广场路 | 21460 |
TXL03 | 塘川街北段 | 广场路至韩田大河 | 15500 |
TXL04 | 塘下大道 | 塘梅路至韩田大河 | 21550 |
TXL05 | 庄园路 | 韩田大河至罗凤路 | 6760 |
TXL06 | 广场路东段 | 塘下北街至塘下大道 | 10390 |
TXL07 | 广场路西段 | 104国道至塘下北街 | 6880 |
TXL08 | 建设路 | 塘川北街至塘下大道 | 12530 |
TXL09 | 中心路东段 | 塘下中街至塘下大道 | 12750 |
TXL10 | 中心路西段 | 104国道至塘下中街 | 6770 |
TXL11 | 朝阳路 | 塘川南街至塘下大道 | 8220 |
TXL12 | 塘梅路西段 | 温瑞塘河至塘下大道 | 7380 |
TXL13 | 塘梅路东段 | 塘下大道至西大街 | 5110 |
TXL14 | 商业街南段 | 鲍田界内 | 5210 |
TXL15 | 商业街北段 | 海安界内 | 4130 |
TXL16 | 朝阳街、北门街、南门街、东门街、西门街 | 海安界内 | 4740 |
TXL17 | 西街路中段 | 解放中路至场桥浦大河 | 6590 |
TXL18 | 西街路北段 | 解放中路至罗梅公路 | 5000 |
TXL19 | 西街路南段 | 场桥浦大河至海安界 | 5020 |
TXL20 | 罗凤路西段 | 104国道至温瑞塘河西 | 5550 |
TXL21 | 罗凤路东段 | 温瑞塘河西至河 | 3540 |
飞云街道 | FYL01 | 马道街 | 大桥路至飞云西路 | 6330 |
FYL02 | 振兴街 | 大桥路至飞云西路 | 10620 |
FYL03 | 飞云街 | 大桥路至飞云西路 | 11270 |
FYL04 | 飞云西路南段 | 马道街至飞云街 | 6500 |
FYL05 | 大桥路 | 菜场口至大桥 | 9870 |
汀田街道 | TTL01 | 商业街北段 | 公园路至边界 | 6010 |
TTL02 | 商业街中北段 | 宣里交界河至公园路 | 6620 |
TTL03 | 商业街中段 | 后里浃至宣里交界河 | 7870 |
TTL04 | 商业街中南段 | 镇府路至后里浃 | 6670 |
TTL05 | 商业街南段 | 瑞枫大道至镇府路 | 6070 |
陶山镇 | TSL01 | 陶中路 | 花园路至镇中路 | 6040 |
TSL02 | 繁峰路北段 | 陶北路至花园路 | 5510 |
TSL03 | 繁峰路南段 | 花园路至镇中路 | 6720 |
TSL04 | 花园路 | 陶中路至陶马路 | 9010 |
TSL05 | 陶马路 | 花园路至陶南路 | 7270 |
TSL06 | 市场路 | 花园路至镇中路 | 6650 |
TSL07 | 湖滨路、万兴路 | 陶中路至陶马路 | 6360 |
马屿镇 | MYL01 | 镇前街 | 双屿北路至马岩商城 | 7790 |
MYL02 | 三马街 | 河流至镇中路 | 5990 |
MYL03 | 双屿北路北段 | 文昌路至三马路 | 6550 |
MYL04 | 双屿北路南段 | 三马路至镇政府 | 5680 |
MYL05 | 扶风街 | 镇前街至三马街 | 4780 |
MYL06 | 江心路 | 文昌路至三马路 | 4600 |
仙降街道 | XJL01 | 镇前街西段 | 西河路至广场北路 | 5540 |
XJL02 | 镇前街东段 | 广场北路至繁荣街 | 4460 |
XJL03 | 革兴街 | 菜场路至繁荣街 | 4230 |
XJL04 | 菜场路 | 革兴街至镇前街 | 4910 |
XJL05 | 仙降大街 | 革兴街至镇前街 | 5570 |
XJL06 | 康乐街 | 革兴街至镇前街 | 3800 |
XJL07 | 南街 | 革兴街至镇前街 | 4890 |
XJL08 | 仙山路 | 镇前路至环城南路 | 5920 |
湖岭镇 | HLL01 | 兴湖路西段 | 潮湖路至莲池路 | 4280 |
HLL02 | 兴湖路东段 | 莲池路至桥头 | 5110 |
HLL03 | 新兴路西段 | 桥头至邮电路 | 4520 |
HLL04 | 新兴路东段 | 邮电路至东华路 | 4160 |
HLL05 | 湖光路 | 新兴路至镇中路 | 2830 |
高楼镇 | GLL01 | 龙湖中路 | 沿江路至石龙溪 | 4290 |
GLL02 | 龙湖路 | 石龙溪至龙腾路 | 1520 |
备注 | 1、上述文字表述中有简略,详细范围以各镇(街道)商服路线基准地价图为准; 2、商服路线基准地价的容积率、建筑密度为1.0、100%,具体基准条件见《瑞安市基准地价基准条件一览表》。 |
附表2-3 瑞安市各镇(街道)商服区片基准地价表
单位:元/平方米
镇(街道) | 编号 | 范围 | 区片价(1,100%) |
塘下镇 | TXS01 | 塘下大道—韩田大河—温瑞塘河—大河—塘下大道 | 7810 |
TXS02 | 塘下中心区片 | 7320 |
TXS03 | 塘下大道—大河—温瑞塘河—韩田大河—塘下大道—国泰路—山边—罗场路—河—大桥路—罗山大道—永宁大道—罗凤路—104国道—山边—塘下大道 | 4600 |
TXS04 | 鲍田区片 | 4280 |
TXS05 | 海安区片、场桥区片 | 4260 |
TXS06 | 其他区片 | 2350 |
飞云街道 | FYS01 | 飞云西路—云龙大道以北道路—大桥路—瑞平塘河—飞云西路 | 5710 |
FYS02 | 云江路—瑞平塘河—职业中学以西道路—旧104国道—云江路 | 5120 |
FYS03 | 望江路—飞云江边—码头以北道路—职业中学以西道路—瑞平塘河—大桥路—云龙大道以北道路—飞云西路—云江路—旧104国道—职业中学以西道路—望江路 | 4370 |
FYS04 | 站前区 | 2150 |
FYS05 | 飞云街道其余区域 | 1510 |
汀田街道 | TTS01 | 东新路—边界—温瑞塘河—瑞枫大道—东新路 | 3510 |
TTS02 | 规划线内 | 2800 |
TTS03 | 规划线外 | 1090 |
陶 山 镇 | 原陶山镇区域 | TSS01 | 中心路—岱西河—陶北路—陶马路—瑞枫公路—繁峰路—陶北路—陶中路—中心路—河—陶马路—中心路 | 3380 |
TSS02 | 陶南路—河—中心路—陶中路—陶北路—上游河—中心路—陶中路—陶南路 | 2180 |
TSS03 | 原陶山镇其他区片 | 1880 |
原碧山镇区域 | TSS04 | 镇前南路—镇前街—港口路—镇前南路 | 1410 |
| TSS05 | 其他区片 | 850 |
马 屿 镇 | 原马屿镇区域 | MYS01 | 下宫河—镇前街—双屿北路—文昌路—河—三马街—镇中路—56省道—下宫河 | 3370 |
MYS02 | 下宫路—三马街—下宫河—56省道—镇中路—三马街—沙凰路—安康路—跃马大道—公园路—下宫路 | 2800 |
MYS03 | 江山路—边界—赏江路—河—文昌路—双屿北路—镇前街—下宫河—三马街—下宫路—56省道—江山路 | 2320 |
MYS04 | 沙凰路—三马街—陶马公路—56省道—沙凰路 | 2250 |
MYS05 | 跃马大道—安康路—沙凰路—56省道—陶马公路—远期56省道—跃马大道 | 1550 |
MYS06 | 原马屿镇其他区片 | 800 |
原曹村镇区域 | MYS07 | 武林路两边延伸区片 | 1370 |
| MYS08 | 马屿镇所辖其他区片 | 450 |
仙降街道 | XJS01 | 革兴街—西河路—镇前路—规划广场北路—革兴街 | 2560 |
XJS02 | 仙池街—革兴街—规划广场北路—镇前街—西河路—瑞温公路—仙池街 | 1930 |
XJS03 | 府前路—荣河路—仙竹路—革兴街—仙池街—府前路 | 1640 |
XJS04 | 西河路—革兴街—西兴路—瑞温公路—西河—西河路 | 1250 |
XJS05 | 其他区片 | 910 |
湖岭镇 | HLS01 | 东华路—规划边界—潮湖路—环溪西路—公园路—东华路 | 2430 |
HLS02 | 邮电路—公园路—三十二溪—潮湖路—兴湖路—瑞枫公路—邮电路 | 1580 |
HLS03 | 瞿湖路—规划线—东华路—公园路—邮电路—瑞枫公路—瞿湖路 | 1290 |
HLS04 | 其他区片 | 740 |
高楼镇 | GLS01 | 沿江大道、石龙溪以西至山边区片 | 2120 |
GLS02 | 石龙溪—石龙路—文化路—沿江大道—石龙溪 | 1260 |
GLS03 | 其他区片 | 640 |
南滨街道 | NBS01 | 阁巷、林垟中心区片(具体见图) | 1500 |
NBS02 | 南滨街道其他区片 | 690 |
备注 | 1、上述文字表述中有简略,详细范围以各镇(街道)商服区片基准地价图为准; 2、商服区片基准地价的容积率、建筑密度为1.0、100%,具体基准条件见《瑞安市基准地价基准条件一览表》; 3、此商服区片价内涵为扣除各个区片内已有路线价的道路后其余路段的加权平均地价; 4、范围边界所在道路两侧均属于价格较高的区片。 |
附表2-4 瑞安市各镇(街道)住宅级别基准地价表
单位:元/平方米
镇(街道) | 级别 | 范围 | 级别价(2.0,30%) |
塘下镇 | I | 塘下大道—河—西大街西侧道路—广场路—塘下大道 | 3830 |
II | 除I级区域外,永宁大道—支流—温瑞塘河—罗山大道—大桥路—河—罗场路—山边—国泰路—广场路—塘下大道—河—西大街西侧道路—广场路—国泰路—凤锦路—河—东新路—104国道以北道路—塘下大道—温瑞塘河—塘梅路—永宁大道 | 2110 |
III | 除I、II级区域外,104国道—山边—温瑞塘河—塘梅路—永宁大道—支流—温瑞塘河—罗山大道—永宁大道—罗凤路—104国道;海安及场桥区片 | 1450 |
Ⅳ | 除I、II、III级区域外,其他区域 | 840 |
飞云街道 | I | 瑞平塘河—职业中学以西道路—旧104国道—支流—瑞平塘河 | 3270 |
II | 除I级区域外,码头以北道路—职业中学以西道路—瑞平塘河—支流—旧104国道—56省道—无名路—职业中学以西道路—望江路—飞云江边—码头以北道路;站前区 | 2170 |
III | 除I、II级区域外,飞云街道其余区域 | 750 |
汀田街道 | I | 东新路—边界—温瑞塘河—瑞枫大道—东新路 | 2080 |
II | 除I级区域外,规划线内其他区域 | 1560 |
III | 除I、II级区域外,其他区域 | 740 |
陶山镇 | I | 岱西河—陶东路—瑞枫公路—繁峰路—陶北路—陶中路—花园路—河—陶马路—中心路—岱西河 | 1970 |
II | 除I级区域外,原陶马镇区域,陶南路—河—花园路—陶中路—陶北路—上游河—中心路—陶中路—陶南路;原碧山镇区域,镇前南路—镇前街—港口路—镇前南路 | 1410 |
III | 除I、II级区域外,其他区域 | 630 |
马屿镇 | I | 安康路—跃马大道—公园路—下宫路—教育路—下宫河—赏江路—河—沙凰路—安康路 | 1680 |
II | 除I级区域外,跃马大道—安康路—沙凰路—三马路—陶马公路—远期56省道—跃马大道;江山路—边界—赏江路—下宫河—教育路—下宫路—56省道—江山路 | 1220 |
III | 除I、II级区域外,公园路—边界—56省道—下宫路—公园路;原曹村镇区域,镇政府以东—曹钱马线—叔远西路—新西线—武林路以南—镇政府以东 | 740 |
Ⅳ | 除I、II、III级区域外,其他区域 | 560 |
仙降街道 | I | 仙池街—府前路—西河—瑞温公路—仙池街 | 1480 |
II | 除I级区域外,西兴路—沿江路—东华路—革兴街—环城东路—惠沈南路—温瑞公路—仙池路—府前路—西河—温瑞公路—西兴路 | 890 |
III | 除I、II级区域外,其他区域 | 560 |
湖岭镇 | I | 瑞枫公路—潮湖路—山前路—三十二溪—潮湖路—03区片边界—规划边界—规划路—邮电路—新兴路—东华路—镇中路—邮电路—公园路—邮电路以西—瑞枫公路 | 1370 |
II | 除I级区域外,兴湖路—规划线—03区片边界—三十二溪—规划线—兴湖路;04区片 | 990 |
III | 除I、II级区域外,其他区域 | 450 |
高楼镇 | I | 石龙路—文化路—沿江大道—山边—石龙溪—石龙路 | 1160 |
II | 除I级区域外,其他区域 | 450 |
南滨街道 | I | 阁巷、林垟中心区片 | 1490 |
II | 除I级区域外,其他区域 | 650 |
备注 | 1、上述文字表述中有简略,详细范围以各镇(街道)住宅级别基准地价图为准; 2、住宅用地基准地价的容积率、建筑密度为2.0、30%,具体基准条件见《瑞安市基准地价基准条件一览表》; 3、范围边界所在道路两侧均属于高一级级别。 |
附表2-5 瑞安市各镇(街道)住宅区片基准地价表
单位:元/平方米
镇(街道) | 区片 | 范围 | 区片价(1,100%) |
塘下镇 | TXZ01 | 塘下大道—河—西大街西侧道路—广场路—塘下大道 | 2060 |
TXZ02 | 塘下大道—塘梅路—西大街西侧道路—河—塘下大道—广场路—中心区边界—韩田大河—温瑞塘河—塘下大道 | 1520 |
TXZ03 | 温瑞塘河—支流—永宁大道—塘梅路—温瑞塘河 | 1200 |
TXZ04 | 塘下大道—104国道以北道路—西大街—塘梅路—塘下大道 | 1110 |
TXZ05 | 温瑞塘河—韩田大河—塘下大道—国泰路—山边—罗场路—河—大桥路—罗山大道—温瑞塘河 | 920 |
TXZ06 | 风锦路—国泰路—广场路—西大街西侧道路—塘梅路—西大街—104国道以北道路—东新路—河—风锦路 | 930 |
TXZ07 | 海安区片 | 800 |
TXZ08 | 104国道—山边—温瑞塘河—塘梅路—永宁大道—支流—温瑞塘河—罗山大道—永宁大道—罗凤路—104国道 | 820 |
TXZ09 | 场桥区片 | 720 |
TXZ10 | 其他区片 | 450 |
飞云街道 | FYZ01 | 瑞平塘河—职业中学以西道路—旧104国道—支流—瑞平塘河 | 1760 |
FYZ02 | 云江路—瑞平塘河—飞云江边—码头以北道路—支流—旧104国道—职业中学以西道路—云江路 | 1340 |
FYZ03 | 瑞平塘河—支流—码头以北道路—职业中学以西道路—瑞平塘河 | 1210 |
FYZ04 | 站前区 | 1200 |
FYZ05 | 望江路—飞云江边—瑞平塘河—云江路—104国道—56省道—无名路—职业中学以西道路—望江路 | 920 |
FYZ06 | 云周中心区片(具体见图) | 460 |
FYZ07 | 飞云街道其余区域 | 350 |
汀田街道 | TTZ01 | 东新路—边界—温瑞塘河—瑞枫大道—东新路 | 1120 |
TTZ02 | 规划线内其他区片 | 840 |
TTZ03 | 规划线外 | 400 |
陶 山 镇 | 原陶山镇区域 | TSZ01 | 岱西河—陶东路—瑞枫公路—繁峰路—陶北路—陶中路—花园路—河—陶马路—中心路—岱西河 | 1060 |
TSZ02 | 陶南路—河—花园路—陶中路—陶北路—上游河—中心路—陶中路—陶南路 | 810 |
TSZ03 | 陶山镇其他区域 | 350 |
原碧山镇区域 | TSZ04 | 镇前南路—镇前街—港口路—镇前南路 | 710 |
| TSZ05 | 其他区片 | 330 |
马 屿 镇 | 原马屿镇区域 | MYZ01 | 安康路—跃马大道—公园路—下宫路—教育路—下宫河—支流—沙凰路—安康路 | 1030 |
MYZ02 | 下宫河—赏江路—河—沙凰路—支流—下宫河 | 780 |
MYZ03 | 跃马大道—安康路—沙凰路—三马路—陶马公路—远期56省道—跃马大道 | 650 |
MYZ04 | 江山路—边界—赏江路—下宫河—教育路—下宫路—56省道—江山路 | 660 |
MYZ05 | 公园路—边界—56省道—下宫路—公园路 | 400 |
原曹村镇区域 | MYZ06 | 镇政府以东—曹钱马线—叔远西路—新西线—武林路以南 | 400 |
| MYZ07 | 其他区片 | 300 |
仙降街道 | XJZ01 | 仙池街—府前路—西河—瑞温公路—仙池街 | 920 |
XJZ02 | 仙池街—镇前街—繁荣街—革兴街—西河—府前路—仙池街 | 670 |
XJZ03 | 环城东路—革兴街—东华路—沿江路—仙竹路—革兴街—繁荣街—镇前街—仙池街—瑞温公路—惠沈南路—环城东路—镇前街—河—环城东路 | 570 |
XJZ04 | 西河—革兴街—西兴路—瑞温公路—西河 | 500 |
XJZ05 | 仙竹路—沿江路—学前路—革兴街—仙竹路 | 450 |
XJZ06 | 学前路—沿江路—西兴路—革兴街—学前路 | 400 |
XJZ07 | 其他区片 | 300 |
湖岭镇 | HLZ01 | 东华路—新兴路—邮电路—规划路—三十二溪—公园路—邮电路—镇中路—东华路 | 790 |
HLZ02 | 瑞枫公路—邮电路以西—公园路—三十二溪—山前路—潮湖路—瑞枫公路 | 720 |
HLZ03 | HLZ06区片以东,三十二溪以北区片(具体见图) | 700 |
HLZ04 | 规划路—规划边界—规划路 | 560 |
HLZ05 | 兴湖路—规划边界—三十二溪—前大桥—兴湖路 | 520 |
HLZ06 | 湖中路、兴北路北段区片(具体见图) | 510 |
HLZ07 | 其他区片 | 240 |
高楼镇 | GLZ01 | 石龙溪—石龙路—文化路—沿江大道—石龙溪 | 700 |
GLZ02 | 沿江大道、石龙溪以西至山边区片 | 550 |
GLZ03 | 其他区片 | 240 |
南滨街道 | NBZ01 | 阁巷、林垟中心区片(具体见图) | 800 |
NBZ02 | 南滨街道其余区域 | 350 |
备注 | 1、上述文字表述中有简略,详细范围以各镇(街道)住宅区片基准地价图为准; 2、住宅区片基准地价的容积率、建筑密度为1.0、100%,具体基准条件见《瑞安市基准地价基准条件一览表》; 3、范围边界所在道路两侧均属于价格较高的区片。 |
(采晴整理)