商服用地 |
土地 级别 | 土地 面积 (公顷) | 所含区段名称(级别范围) |
一 | 113.23 | 大市口区段、大市口周边区段 |
二 | 34.16 | 梦溪路北区段、中山西路区段、万达广场区段 |
三 | 53.07 | 梦溪路南区段、解放路北区段、电力路周边区段、解放路南区段、南门大街南区段 |
四 | 255.53 | 长江路-东吴路区段、花山路-桃花坞路区段、运河路区段、宝塔路区段、大西路中区段、黄山北路区段、运河路南区段、学府路西区段、学府路江苏大学区段、黄山南路区段、朱方路-中山北路区段、长江路西区段、西津渡区段、金谷东路区段、谷阳大道区段 |
五 | 137.06 | 天桥路区段、丁卯桥路区段、镇荣公路区段、龙山路区段、千禧路区段、华山路区段、九华山路-黄山西路区段、北府路区段、黄山路区段 |
六 | 158.39 | 铭基商贸城区段、架鼓山路-龙山路区段、长山路区段、爱民路区段、瑞山路区段、爱民路-龙山路区段、瑞山路南区段、勤政路南区段、江南世家区段、学府路-塔山路区段、檀山路区段 |
七 | 420.64 | 小米山路南区段、京口路区段、小米山路-花山路区段、江滨路-象山大道区段、宗泽路-学府路区段、学府路-丹徒路区段、长江路-宝盖路区段、镇江实验小学区段、三茅宫市场区段、镇江中学区段、南徐大道区段、南山路东区段、运粮河路区段、金泉花园区段、港口路区段、通港路-赵声路区段、谷阳路区段、丁卯汽车经营区区段、永隆城市广场区段、幸福广场区段、纬八路-智慧大道区段、象山路-汝山路区段、新区大润发区段 |
八 | 161.97 | 越河街-雩山街区段、官塘桥区段、港中路区段、朱方路南区段、农贸市场区段、吉祥街区段、美林湾区段 |
住宅用地 |
土地 级别 | 土地 面积 (公顷) | 所含区段名称(级别范围) |
一 | 385.82 | 大市口地区:东至梦溪路,南至运河路,西至电力路,北至长江路 |
二 | 1806.62 | 一级地外围:东至焦山路、东吴路、古城路、石马路,南至南徐大道、官塘桥路,西至中山北路、檀山路,北至长江路、长江边 |
三 | 3108.43 | 二级地外围:东至谷阳路、经七路、经四路,南至五凤口、鹤林社区居委会、枣林水库一线、白龙山北路,西至金山公园、桃西路、运粮河路、润州工业园、朱方路、茶砚山南路,北临长江 |
四 | 3761.24 | 镇江主城区三级地外围:东至楚桥路、古运河、智慧大道,南至纬一路、美林湾路、莱山路、平山电镀厂、福星桥、陈家湾、南山度假村一线、凤凰山路,西至润州路、徐家老圩路、龙门港路、扬溧高速公路,北临长江 丹徒新城:东至镇荣公路、金谷东路,南至谷阳大道、盛丹路,西至金谷东路、爱民路,北至三一二国道、龙山路 |
五 | 10296.88 | 主城区一至四级地以外的区域及谏壁镇; 镇江新区:东至烟墩山路、港中路,南至沿江公路、宜候路,西至北山路,北至临江东路;丹徒新城四级地外围:东至沪宁高速镇江支线、镇荣公路,南至长香路、勤政路,西至茅以升大道,北至主城区与丹徒区行政边界 |
六 | 2078.72 | 丹徒新城四、五级地以外的区域 |
工业用地 |
土地 级别 | 土地 面积 (公顷) | 所含区段名称(级别范围) |
一 | 1967.63 | 东至焦山路、禹山路,西至檀山路、和平路,南至周家河新村、南徐大道、林隐路、南山路,北至长江路、长江边 |
二 | 1606.57 | 一级地外围:东至清平路、谷阳路,西至金山公园、长江路、润州路、朱方路,南至丁卯桥路、南徐大道,北至长江边 |
三 | 5375.07 | 二级地外围:东至谷阳路、宗泽路、智慧大道,南至四平山路、丹徒区,西至润州路、长江路、扬溧高速、五洲山路、润兴路,北至长江边 |
四 | 9053.61 | 主城区一至三级地以外的区域及谏壁镇 |
五 | 7484.57 | 大港开发区行政界限内; 丹徒新城:东至三一二国道、智慧大道,南至恒顺大道以南约200米,西至镇荣公路、沪宁高速公路,北至丹徒区与主城区行政边界 |